- (냉)오징어기타
- 물류센터 : 감천항 물류센터
- 원산지 :
40 중 1 에서 40 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (냉)오징어기타/감천항 물류센터/ |
2023.02.01 | 59,013 |
2023.01.31 | 59,013 |
2023.01.30 | 20,000 |
2023.01.29 | 59,013 |
2023.01.28 | 59,013 |
2023.01.27 | 20,000 |
2023.01.26 | 59,013 |
2023.01.25 | 20,000 |
2023.01.24 | 416,480 |
2023.01.23 | 59,013 |
2023.01.22 | 20,000 |
2023.01.21 | 59,013 |
2023.01.20 | 416,480 |
2023.01.19 | 59,013 |
2023.01.18 | 445,480 |
2023.01.17 | 470,360 |
2023.01.16 | 20,000 |
2023.01.15 | 59,013 |
2023.01.14 | 59,013 |
2023.01.13 | 20,000 |
2023.01.12 | 20,000 |
2023.01.11 | 20,000 |
2023.01.10 | 59,013 |
2023.01.09 | 512,672 |
2023.01.08 | 504,352 |
2023.01.07 | 20,000 |
2023.01.06 | 504,352 |
2023.01.05 | 514,552 |
2023.01.04 | 20,000 |
2023.01.03 | 59,013 |
2023.01.02 | 59,013 |
2023.01.01 | 518,952 |
2022.12.31 | 518,952 |
2022.12.30 | 518,952 |
2022.12.29 | 519,232 |
2022.12.28 | 525,732 |
2022.12.27 | 59,013 |
2022.12.26 | 530,132 |
2022.12.25 | 530,432 |
2022.12.24 | 530,432 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.