- (냉)가오리기타
- 물류센터 : 외발산동 물류센터
- 원산지 : 수입
40 중 1 에서 40 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (냉)가오리기타/외발산동 물류센터/수입 |
2023.02.01 | 7,160 |
2023.01.31 | 7,560 |
2023.01.30 | 1,720 |
2023.01.29 | 2,060 |
2023.01.28 | 8,060 |
2023.01.27 | 8,360 |
2023.01.26 | 2,570 |
2023.01.25 | 2,570 |
2023.01.24 | 2,570 |
2023.01.23 | 8,760 |
2023.01.22 | 2,570 |
2023.01.21 | 2,570 |
2023.01.20 | 2,570 |
2023.01.19 | 2,570 |
2023.01.18 | 9,210 |
2023.01.17 | 2,570 |
2023.01.16 | 2,570 |
2023.01.15 | 10,985 |
2023.01.14 | 2,570 |
2023.01.13 | 11,325 |
2023.01.12 | 2,570 |
2023.01.11 | 2,570 |
2023.01.10 | 2,570 |
2023.01.09 | 2,570 |
2023.01.08 | 2,910 |
2023.01.07 | 13,255 |
2023.01.06 | 13,455 |
2023.01.05 | 14,255 |
2023.01.04 | 2,910 |
2023.01.03 | 2,910 |
2023.01.02 | 2,910 |
2023.01.01 | 2,910 |
2022.12.31 | 15,195 |
2022.12.30 | 3,250 |
2022.12.29 | 14,595 |
2022.12.28 | 3,250 |
2022.12.27 | 13,395 |
2022.12.26 | 13,495 |
2022.12.25 | 3,250 |
2022.12.24 | 3,250 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.