- (건)오징어
- 물류센터 : 천안냉장 물류사업소
- 원산지 : 연근해
40 중 1 에서 40 까지 표시하고 있습니다.
기간 | (건)오징어/천안냉장 물류사업소/연근해 |
2023.02.01 | 48,800 |
2023.01.31 | 48,800 |
2023.01.30 | 48,800 |
2023.01.29 | 47,050 |
2023.01.28 | 162,420 |
2023.01.27 | 162,420 |
2023.01.26 | 162,420 |
2023.01.25 | 162,420 |
2023.01.24 | 47,050 |
2023.01.23 | 47,050 |
2023.01.22 | 47,050 |
2023.01.21 | 47,050 |
2023.01.20 | 47,050 |
2023.01.19 | 162,420 |
2023.01.18 | 162,420 |
2023.01.17 | 162,420 |
2023.01.16 | 47,050 |
2023.01.15 | 162,420 |
2023.01.14 | 162,420 |
2023.01.13 | 162,420 |
2023.01.12 | 47,050 |
2023.01.11 | 163,620 |
2023.01.10 | 153,180 |
2023.01.09 | 42,550 |
2023.01.08 | 42,550 |
2023.01.07 | 153,180 |
2023.01.06 | 42,550 |
2023.01.05 | 153,180 |
2023.01.04 | 157,140 |
2023.01.03 | 42,550 |
2023.01.02 | 42,550 |
2023.01.01 | 46,800 |
2022.12.31 | 46,800 |
2022.12.30 | 46,800 |
2022.12.29 | 46,800 |
2022.12.28 | 52,800 |
2022.12.27 | 54,050 |
2022.12.26 | 124,860 |
2022.12.25 | 124,860 |
2022.12.24 | 54,300 |
1. 일부 품목의 경우 실제거래와 차이가 있을 수 있습니다. 본 자료는 단순 참고용도로만 사용하시길 바랍니다.
2. 본 자료는 원소스(해양수산부) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.