어종명 | 상자(C/S) | 무게(Kg) | 금액 | 단가(원/Kg) |
---|
원산지 | 어종 | 물량(kg) | 금액 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
거제수산업협동조합 | 바지락(활) | 10 | 33,000 | 3,300 |
경기남부수산업협동조합 | 소라(활) | 1,072 | 6,292,500 | 5,870 |
구룡포수산업협동조합 | 골뱅이(냉장/신선) | 793 | 5,559,400 | 7,011 |
구룡포수산업협동조합 | 소라(냉장/신선) | 10 | 60,000 | 6,000 |
나로도수산업협동조합 | 소라(활) | 383 | 2,563,000 | 6,692 |
수출국 | 품종 | 총검사 중량(톤) |
총검사 금액(천$) |
단가 (1톤당) |
---|---|---|---|---|
중국 | 바지락(냉동,살) | 16,800 | 22,915 | 1.36 |
노르웨이 | 골뱅이(냉동,살,자숙) | 10,039 | 103,406 | 10.30 |
중국 | 바지락(냉동,살,자숙) | 43,000 | 90,400 | 2.10 |
영국 | 골뱅이(냉동,살,자숙) | 40,000 | 463,974 | 11.60 |