원산지 | 어종 | 물량(kg) | 금액 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
거제수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 90 | 2,307,000 | 25,633 |
거제수산업협동조합 | 입술무늬갑오징어(냉장/신선) | 1 | 82,000 | 82,000 |
나로도수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 748 | 15,439,000 | 20,640 |
완도금일수산업협동조합 | 갑오징어류(활) | 426 | 6,078,260 | 14,268 |
완도금일수산업협동조합 | 살오징어(냉장/신선) | 10 | 45,000 | 4,500 |
수출국 | 품종 | 총검사 중량(톤) |
총검사 금액(천$) |
단가 (1톤당) |
---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 오징어(냉동,다리) | 2,040 | 5,956 | 2.92 |
칠레 | 오징어(냉동,다리) | 5,300 | 13,177 | 2.49 |
칠레 | 오징어(냉동,지느러미) | 6,000 | 9,900 | 1.65 |
말레이시아 | 갑오징어(냉동) | 1,190 | 6,783 | 5.70 |
페루 | 오징어(냉동,지느러미) | 22,000 | 38,500 | 1.75 |