원산지 | 어종 | 물량(kg) | 금액 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
부산공동어시장 | 오징어류(냉장/신선) | 380 | 2,365,000 | 6,224 |
울산수산업협동조합 | 살오징어(냉장/신선) | 70 | 220,000 | 3,143 |
부산시수산업협동조합 | 살오징어(냉장/신선) | 7,560 | 65,296,000 | 8,637 |
죽왕수산업협동조합 | 살오징어(활) | 18 | 217,000 | 12,056 |
수출국 | 품종 | 총검사 중량(톤) |
총검사 금액(천$) |
단가 (1톤당) |
---|---|---|---|---|
아르헨티나 | 오징어(냉동,다리) | 2,040 | 5,956 | 2.92 |
칠레 | 오징어(냉동,다리) | 5,300 | 13,177 | 2.49 |
칠레 | 오징어(냉동,지느러미) | 6,000 | 9,900 | 1.65 |
말레이시아 | 갑오징어(냉동) | 1,190 | 6,783 | 5.70 |
페루 | 오징어(냉동,지느러미) | 22,000 | 38,500 | 1.75 |