73 중 1 에서 73 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 병어/상/kg상자 |
2021.04.12 | 107,222 |
2021.04.10 | 116,540 |
2021.04.09 | 107,018 |
2021.04.08 | 200,000 |
2021.04.07 | 200,000 |
2021.04.06 | 41,728 |
2021.04.05 | 17,674 |
2021.04.03 | 83,535 |
2021.04.02 | 95,790 |
2021.04.01 | 58,889 |
2021.03.31 | 26,667 |
2021.03.30 | 126,863 |
2021.03.29 | 126,863 |
2021.03.27 | 111,667 |
2021.03.26 | 67,742 |
2021.03.25 | 100,000 |
2021.03.24 | 100,000 |
2021.03.23 | 100,000 |
2021.03.22 | 60,784 |
2021.03.20 | 55,319 |
2021.03.19 | 20,238 |
2021.03.18 | 86,179 |
2021.03.17 | 60,000 |
2021.03.16 | 175,490 |
2021.03.15 | 134,568 |
2021.03.13 | 134,568 |
2021.03.12 | 178,889 |
2021.03.11 | 179,298 |
2021.03.10 | 165,715 |
2021.03.09 | 128,000 |
2021.03.08 | 128,000 |
2021.03.06 | 13,803 |
2021.03.05 | 136,667 |
2021.03.04 | 136,667 |
2021.03.03 | 136,667 |
2021.03.02 | 46,667 |
2021.03.01 | 46,667 |
2021.02.27 | 46,667 |
2021.02.26 | 183,189 |
2021.02.25 | 183,189 |
2021.02.24 | 137,436 |
2021.02.23 | 137,436 |
2021.02.22 | 137,436 |
2021.02.20 | 13,333 |
2021.02.19 | 13,333 |
2021.02.18 | 13,333 |
2021.02.17 | 23,333 |
2021.02.16 | 10,313 |
2021.02.15 | 10,313 |
2021.02.11 | 10,313 |
2021.02.10 | 196,667 |
2021.02.09 | 99,837 |
2021.02.08 | 118,889 |
2021.02.06 | 21,273 |
2021.02.05 | 13,910 |
2021.02.04 | 8,243 |
2021.02.03 | 25,524 |
2021.02.02 | 26,667 |
2021.02.01 | 118,974 |
2021.01.30 | 118,974 |
2021.01.29 | 26,667 |
2021.01.28 | 117,778 |
2021.01.27 | 117,778 |
2021.01.26 | 117,778 |
2021.01.25 | 117,778 |
2021.01.23 | 147,500 |
2021.01.22 | 147,500 |
2021.01.21 | 66,667 |
2021.01.20 | 66,667 |
2021.01.18 | 8,905 |
2021.01.16 | 223,423 |
2021.01.15 | 19,652 |
2021.01.14 | 19,652 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)