- 고등어
- 등급 : 보통
- 거래단위 : 10kg상자
73 중 1 에서 73 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 고등어/보통/kg상자 |
2021.04.12 | 23,128 |
2021.04.10 | 17,820 |
2021.04.09 | 34,500 |
2021.04.08 | 20,000 |
2021.04.07 | 20,000 |
2021.04.06 | 20,000 |
2021.04.05 | 20,000 |
2021.04.03 | 20,000 |
2021.04.02 | 20,000 |
2021.04.01 | 20,000 |
2021.03.31 | 20,000 |
2021.03.30 | 20,000 |
2021.03.29 | 22,272 |
2021.03.27 | 24,804 |
2021.03.26 | 23,643 |
2021.03.25 | 36,723 |
2021.03.24 | 36,723 |
2021.03.23 | 36,723 |
2021.03.22 | 33,053 |
2021.03.20 | 26,913 |
2021.03.19 | 28,834 |
2021.03.18 | 26,494 |
2021.03.17 | 34,426 |
2021.03.16 | 29,856 |
2021.03.15 | 9,909 |
2021.03.13 | 18,645 |
2021.03.12 | 13,000 |
2021.03.11 | 14,244 |
2021.03.10 | 14,667 |
2021.03.09 | 27,763 |
2021.03.08 | 32,443 |
2021.03.06 | 30,253 |
2021.03.05 | 32,500 |
2021.03.04 | 32,500 |
2021.03.03 | 32,500 |
2021.03.02 | 29,057 |
2021.03.01 | 29,057 |
2021.02.27 | 29,057 |
2021.02.26 | 29,373 |
2021.02.25 | 23,002 |
2021.02.24 | 34,147 |
2021.02.23 | 20,383 |
2021.02.22 | 40,000 |
2021.02.20 | 40,000 |
2021.02.19 | 40,000 |
2021.02.18 | 40,000 |
2021.02.17 | 40,000 |
2021.02.16 | 40,000 |
2021.02.15 | 39,234 |
2021.02.11 | 39,234 |
2021.02.10 | 39,234 |
2021.02.09 | 33,521 |
2021.02.08 | 38,305 |
2021.02.06 | 35,759 |
2021.02.05 | 42,024 |
2021.02.04 | 60,000 |
2021.02.03 | 35,949 |
2021.02.02 | 30,835 |
2021.02.01 | 28,203 |
2021.01.30 | 31,824 |
2021.01.29 | 30,415 |
2021.01.28 | 30,303 |
2021.01.27 | 31,726 |
2021.01.26 | 30,560 |
2021.01.25 | 33,675 |
2021.01.23 | 32,775 |
2021.01.22 | 39,954 |
2021.01.21 | 28,884 |
2021.01.20 | 45,000 |
2021.01.18 | 41,076 |
2021.01.16 | 36,919 |
2021.01.15 | 20,288 |
2021.01.14 | 20,000 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)