74 중 1 에서 74 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 병어/상/kg상자 |
2022.05.24 | 62,972 |
2022.05.23 | 62,972 |
2022.05.21 | 48,439 |
2022.05.20 | 135,890 |
2022.05.19 | 116,274 |
2022.05.18 | 98,642 |
2022.05.17 | 142,911 |
2022.05.16 | 166,667 |
2022.05.14 | 154,666 |
2022.05.13 | 169,412 |
2022.05.12 | 169,412 |
2022.05.11 | 169,412 |
2022.05.10 | 133,333 |
2022.05.09 | 117,134 |
2022.05.07 | 135,705 |
2022.05.06 | 108,333 |
2022.05.05 | 122,151 |
2022.05.04 | 151,350 |
2022.05.03 | 100,000 |
2022.05.02 | 100,000 |
2022.04.30 | 120,000 |
2022.04.29 | 102,823 |
2022.04.28 | 133,333 |
2022.04.27 | 122,496 |
2022.04.26 | 143,358 |
2022.04.25 | 160,257 |
2022.04.23 | 127,568 |
2022.04.22 | 100,000 |
2022.04.21 | 171,398 |
2022.04.20 | 175,439 |
2022.04.19 | 166,667 |
2022.04.18 | 150,000 |
2022.04.16 | 150,000 |
2022.04.15 | 98,400 |
2022.04.14 | 110,256 |
2022.04.13 | 80,000 |
2022.04.12 | 27,207 |
2022.04.11 | 85,573 |
2022.04.09 | 45,162 |
2022.04.08 | 107,505 |
2022.04.07 | 112,889 |
2022.04.06 | 101,919 |
2022.04.05 | 100,808 |
2022.04.04 | 137,172 |
2022.04.02 | 133,164 |
2022.04.01 | 100,439 |
2022.03.31 | 130,986 |
2022.03.30 | 139,192 |
2022.03.29 | 213,333 |
2022.03.28 | 120,000 |
2022.03.26 | 130,000 |
2022.03.25 | 152,632 |
2022.03.24 | 137,358 |
2022.03.23 | 136,039 |
2022.03.22 | 138,025 |
2022.03.21 | 129,268 |
2022.03.19 | 129,268 |
2022.03.18 | 129,268 |
2022.03.17 | 95,556 |
2022.03.16 | 55,898 |
2022.03.15 | 106,593 |
2022.03.14 | 98,889 |
2022.03.12 | 103,636 |
2022.03.11 | 127,037 |
2022.03.10 | 152,029 |
2022.03.09 | 105,668 |
2022.03.08 | 96,780 |
2022.03.07 | 88,406 |
2022.03.05 | 80,264 |
2022.03.04 | 84,444 |
2022.03.03 | 107,943 |
2022.03.02 | 146,667 |
2022.03.01 | 107,555 |
2022.02.28 | 107,555 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)