74 중 1 에서 74 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 병어/보통/kg상자 |
2022.05.24 | 11,767 |
2022.05.23 | 11,767 |
2022.05.21 | 15,232 |
2022.05.20 | 22,572 |
2022.05.19 | 25,273 |
2022.05.18 | 13,421 |
2022.05.17 | 34,087 |
2022.05.16 | 29,079 |
2022.05.14 | 15,929 |
2022.05.13 | 15,929 |
2022.05.12 | 82,609 |
2022.05.11 | 15,929 |
2022.05.10 | 110,571 |
2022.05.09 | 72,759 |
2022.05.07 | 105,788 |
2022.05.06 | 67,020 |
2022.05.05 | 77,045 |
2022.05.04 | 91,610 |
2022.05.03 | 81,695 |
2022.05.02 | 90,571 |
2022.04.30 | 39,000 |
2022.04.29 | 48,546 |
2022.04.28 | 38,575 |
2022.04.27 | 34,268 |
2022.04.26 | 23,545 |
2022.04.25 | 18,040 |
2022.04.23 | 8,954 |
2022.04.22 | 71,073 |
2022.04.21 | 17,225 |
2022.04.20 | 9,113 |
2022.04.19 | 120,498 |
2022.04.18 | 73,000 |
2022.04.16 | 9,733 |
2022.04.15 | 74,085 |
2022.04.14 | 94,815 |
2022.04.13 | 13,511 |
2022.04.12 | 40,421 |
2022.04.11 | 78,178 |
2022.04.09 | 221,121 |
2022.04.08 | 12,918 |
2022.04.07 | 80,781 |
2022.04.06 | 67,946 |
2022.04.05 | 72,514 |
2022.04.04 | 24,556 |
2022.04.02 | 79,482 |
2022.04.01 | 21,754 |
2022.03.31 | 25,000 |
2022.03.30 | 33,295 |
2022.03.29 | 10,678 |
2022.03.28 | 10,678 |
2022.03.26 | 19,116 |
2022.03.25 | 8,740 |
2022.03.24 | 24,336 |
2022.03.23 | 8,192 |
2022.03.22 | 12,883 |
2022.03.21 | 79,081 |
2022.03.19 | 79,081 |
2022.03.18 | 79,081 |
2022.03.17 | 22,000 |
2022.03.16 | 120,000 |
2022.03.15 | 59,281 |
2022.03.14 | 59,281 |
2022.03.12 | 100,000 |
2022.03.11 | 6,039 |
2022.03.10 | 7,285 |
2022.03.09 | 8,299 |
2022.03.08 | 7,853 |
2022.03.07 | 11,777 |
2022.03.05 | 15,358 |
2022.03.04 | 14,558 |
2022.03.03 | 18,550 |
2022.03.02 | 14,167 |
2022.03.01 | 73,333 |
2022.02.28 | 73,333 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)