65 중 1 에서 65 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 꽃게 수입/보통/kg |
2022.05.21 | 5,167 |
2022.05.20 | 5,167 |
2022.05.19 | 5,167 |
2022.05.18 | 5,167 |
2022.05.17 | 5,167 |
2022.05.16 | 5,167 |
2022.05.14 | 5,167 |
2022.05.13 | 5,167 |
2022.05.12 | 5,167 |
2022.05.11 | 39,797 |
2022.05.10 | 39,797 |
2022.05.09 | 3,333 |
2022.05.07 | 3,333 |
2022.05.06 | 4,476 |
2022.05.05 | 22,279 |
2022.05.04 | 4,476 |
2022.05.03 | 7,000 |
2022.05.02 | 7,000 |
2022.04.30 | 7,000 |
2022.04.29 | 6,464 |
2022.04.28 | 4,644 |
2022.04.27 | 2,500 |
2022.04.26 | 2,500 |
2022.04.25 | 3,167 |
2022.04.23 | 3,167 |
2022.04.22 | 5,573 |
2022.04.21 | 9,992 |
2022.04.20 | 6,516 |
2022.04.19 | 6,516 |
2022.04.18 | 5,460 |
2022.04.16 | 5,460 |
2022.04.15 | 5,460 |
2022.04.14 | 5,460 |
2022.04.13 | 5,460 |
2022.04.12 | 5,460 |
2022.04.11 | 14,560 |
2022.04.09 | 14,560 |
2022.04.08 | 2,833 |
2022.04.07 | 5,283 |
2022.04.06 | 40,244 |
2022.04.05 | 4,787 |
2022.04.04 | 7,223 |
2022.04.02 | 7,223 |
2022.04.01 | 7,223 |
2022.03.31 | 7,223 |
2022.03.30 | 5,000 |
2022.03.29 | 5,000 |
2022.03.28 | 8,323 |
2022.03.26 | 8,323 |
2022.03.25 | 8,323 |
2022.03.24 | 9,421 |
2022.03.23 | 11,431 |
2022.03.22 | 7,499 |
2022.03.21 | 6,686 |
2022.03.19 | 6,686 |
2022.03.18 | 6,686 |
2022.03.17 | 5,424 |
2022.03.16 | 14,666 |
2022.03.15 | 5,761 |
2022.03.14 | 5,761 |
2022.03.12 | 5,761 |
2022.03.11 | 5,761 |
2022.03.10 | 5,761 |
2022.03.09 | 5,761 |
2022.03.08 | 5,761 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)