49 중 1 에서 49 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 활꽃게암/보통/kg |
2022.05.24 | 27,143 |
2022.05.23 | 27,143 |
2022.05.21 | 27,143 |
2022.05.20 | 27,143 |
2022.05.19 | 27,143 |
2022.05.18 | 27,143 |
2022.05.17 | 27,143 |
2022.05.16 | 27,143 |
2022.05.14 | 35,653 |
2022.05.13 | 28,843 |
2022.05.12 | 28,843 |
2022.05.11 | 27,758 |
2022.05.10 | 32,706 |
2022.05.09 | 29,617 |
2022.05.07 | 22,419 |
2022.05.06 | 38,667 |
2022.05.05 | 30,579 |
2022.05.04 | 38,136 |
2022.05.03 | 38,136 |
2022.05.02 | 31,333 |
2022.04.30 | 31,333 |
2022.04.29 | 32,796 |
2022.04.28 | 30,583 |
2022.04.27 | 24,556 |
2022.04.26 | 22,706 |
2022.04.25 | 22,706 |
2022.04.23 | 29,784 |
2022.04.22 | 29,256 |
2022.04.21 | 30,874 |
2022.04.20 | 30,874 |
2022.04.19 | 30,874 |
2022.04.18 | 32,500 |
2022.04.16 | 37,000 |
2022.04.15 | 32,911 |
2022.04.14 | 32,911 |
2022.04.13 | 22,416 |
2022.04.12 | 22,416 |
2022.04.11 | 25,667 |
2022.04.09 | 25,667 |
2022.04.08 | 25,667 |
2022.04.07 | 26,906 |
2022.04.06 | 24,468 |
2022.04.05 | 24,468 |
2022.04.04 | 29,000 |
2022.04.02 | 23,228 |
2022.04.01 | 23,228 |
2022.03.31 | 17,917 |
2022.03.30 | 17,917 |
2022.03.29 | 17,917 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)