75 중 1 에서 75 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 가자미/보통/kg상자 |
2022.08.04 | 41,067 |
2022.08.03 | 59,035 |
2022.08.02 | 59,035 |
2022.08.01 | 16,794 |
2022.07.30 | 20,571 |
2022.07.29 | 18,311 |
2022.07.28 | 13,078 |
2022.07.27 | 14,639 |
2022.07.26 | 31,454 |
2022.07.25 | 29,842 |
2022.07.23 | 61,493 |
2022.07.22 | 39,873 |
2022.07.21 | 22,868 |
2022.07.20 | 26,018 |
2022.07.19 | 36,496 |
2022.07.18 | 36,800 |
2022.07.16 | 29,765 |
2022.07.15 | 35,317 |
2022.07.14 | 16,867 |
2022.07.13 | 18,897 |
2022.07.12 | 18,314 |
2022.07.11 | 21,172 |
2022.07.09 | 39,053 |
2022.07.08 | 26,309 |
2022.07.07 | 26,309 |
2022.07.06 | 10,996 |
2022.07.05 | 18,008 |
2022.07.04 | 28,873 |
2022.07.02 | 14,158 |
2022.07.01 | 10,676 |
2022.06.30 | 25,943 |
2022.06.29 | 25,943 |
2022.06.28 | 25,943 |
2022.06.27 | 17,675 |
2022.06.25 | 27,575 |
2022.06.24 | 27,575 |
2022.06.23 | 23,780 |
2022.06.22 | 13,225 |
2022.06.21 | 13,225 |
2022.06.20 | 13,225 |
2022.06.18 | 18,467 |
2022.06.17 | 17,432 |
2022.06.16 | 17,432 |
2022.06.15 | 17,432 |
2022.06.14 | 16,835 |
2022.06.13 | 11,248 |
2022.06.11 | 9,609 |
2022.06.10 | 12,534 |
2022.06.09 | 12,522 |
2022.06.08 | 12,522 |
2022.06.07 | 12,522 |
2022.06.06 | 15,826 |
2022.06.04 | 12,522 |
2022.06.03 | 14,734 |
2022.06.02 | 9,878 |
2022.06.01 | 27,432 |
2022.05.30 | 20,815 |
2022.05.28 | 41,931 |
2022.05.27 | 31,865 |
2022.05.26 | 51,136 |
2022.05.25 | 13,812 |
2022.05.24 | 18,016 |
2022.05.23 | 18,016 |
2022.05.21 | 5,481 |
2022.05.20 | 15,367 |
2022.05.19 | 4,520 |
2022.05.18 | 18,416 |
2022.05.17 | 15,822 |
2022.05.16 | 12,841 |
2022.05.14 | 33,813 |
2022.05.13 | 24,000 |
2022.05.12 | 16,000 |
2022.05.11 | 12,000 |
2022.05.10 | 16,265 |
2022.05.09 | 25,636 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)