- 건중멸치
- 등급 : 하
- 거래단위 : 1.5kg상자
75 중 1 에서 75 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 건중멸치/하/kg상자 |
2022.08.04 | 4,262 |
2022.08.03 | 5,500 |
2022.08.02 | 4,499 |
2022.08.01 | 4,856 |
2022.07.30 | 5,585 |
2022.07.29 | 5,585 |
2022.07.28 | 5,585 |
2022.07.27 | 5,585 |
2022.07.26 | 5,585 |
2022.07.25 | 6,718 |
2022.07.23 | 3,649 |
2022.07.22 | 3,649 |
2022.07.21 | 5,974 |
2022.07.20 | 5,288 |
2022.07.19 | 7,013 |
2022.07.18 | 7,432 |
2022.07.16 | 7,432 |
2022.07.15 | 7,432 |
2022.07.14 | 5,819 |
2022.07.13 | 5,943 |
2022.07.12 | 9,578 |
2022.07.11 | 9,578 |
2022.07.09 | 2,748 |
2022.07.08 | 2,748 |
2022.07.07 | 2,748 |
2022.07.06 | 3,857 |
2022.07.05 | 3,857 |
2022.07.04 | 7,712 |
2022.07.02 | 3,745 |
2022.07.01 | 3,745 |
2022.06.30 | 4,732 |
2022.06.29 | 3,074 |
2022.06.28 | 2,654 |
2022.06.27 | 4,098 |
2022.06.25 | 3,220 |
2022.06.24 | 3,220 |
2022.06.23 | 3,593 |
2022.06.22 | 4,464 |
2022.06.21 | 4,474 |
2022.06.20 | 5,301 |
2022.06.18 | 5,301 |
2022.06.17 | 5,301 |
2022.06.16 | 5,459 |
2022.06.15 | 4,826 |
2022.06.14 | 4,826 |
2022.06.13 | 5,853 |
2022.06.11 | 2,472 |
2022.06.10 | 2,472 |
2022.06.09 | 2,472 |
2022.06.08 | 6,545 |
2022.06.07 | 8,082 |
2022.06.06 | 5,025 |
2022.06.04 | 5,025 |
2022.06.03 | 5,025 |
2022.06.02 | 4,814 |
2022.06.01 | 2,865 |
2022.05.30 | 6,500 |
2022.05.28 | 4,629 |
2022.05.27 | 4,629 |
2022.05.26 | 5,124 |
2022.05.25 | 8,089 |
2022.05.24 | 7,187 |
2022.05.23 | 3,000 |
2022.05.21 | 3,000 |
2022.05.20 | 2,900 |
2022.05.19 | 2,974 |
2022.05.18 | 5,209 |
2022.05.17 | 3,058 |
2022.05.16 | 5,500 |
2022.05.14 | 4,500 |
2022.05.13 | 3,930 |
2022.05.12 | 3,372 |
2022.05.11 | 7,082 |
2022.05.10 | 4,300 |
2022.05.09 | 3,718 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)