75 중 1 에서 75 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 고등어/상/kg상자 |
2022.08.04 | 48,125 |
2022.08.03 | 48,125 |
2022.08.02 | 48,125 |
2022.08.01 | 48,125 |
2022.07.30 | 42,006 |
2022.07.29 | 39,196 |
2022.07.28 | 45,525 |
2022.07.27 | 37,548 |
2022.07.26 | 37,858 |
2022.07.25 | 35,745 |
2022.07.23 | 47,045 |
2022.07.22 | 44,929 |
2022.07.21 | 48,466 |
2022.07.20 | 44,355 |
2022.07.19 | 41,523 |
2022.07.18 | 32,735 |
2022.07.16 | 24,223 |
2022.07.15 | 24,487 |
2022.07.14 | 26,429 |
2022.07.13 | 28,755 |
2022.07.12 | 27,448 |
2022.07.11 | 51,964 |
2022.07.09 | 45,223 |
2022.07.08 | 60,932 |
2022.07.07 | 60,932 |
2022.07.06 | 62,295 |
2022.07.05 | 65,199 |
2022.07.04 | 53,336 |
2022.07.02 | 80,430 |
2022.07.01 | 80,430 |
2022.06.30 | 80,430 |
2022.06.29 | 40,553 |
2022.06.28 | 40,553 |
2022.06.27 | 40,553 |
2022.06.25 | 40,553 |
2022.06.24 | 40,553 |
2022.06.23 | 31,895 |
2022.06.22 | 47,391 |
2022.06.21 | 47,391 |
2022.06.20 | 47,391 |
2022.06.18 | 50,950 |
2022.06.17 | 51,879 |
2022.06.16 | 51,879 |
2022.06.15 | 48,662 |
2022.06.14 | 47,936 |
2022.06.13 | 53,565 |
2022.06.11 | 65,816 |
2022.06.10 | 69,760 |
2022.06.09 | 71,662 |
2022.06.08 | 29,055 |
2022.06.07 | 29,055 |
2022.06.06 | 51,441 |
2022.06.04 | 29,921 |
2022.06.03 | 40,829 |
2022.06.02 | 57,360 |
2022.06.01 | 47,123 |
2022.05.30 | 44,437 |
2022.05.28 | 45,652 |
2022.05.27 | 59,911 |
2022.05.26 | 60,098 |
2022.05.25 | 50,080 |
2022.05.24 | 49,315 |
2022.05.23 | 49,315 |
2022.05.21 | 40,926 |
2022.05.20 | 49,302 |
2022.05.19 | 53,451 |
2022.05.18 | 56,328 |
2022.05.17 | 59,500 |
2022.05.16 | 57,868 |
2022.05.14 | 66,482 |
2022.05.13 | 64,000 |
2022.05.12 | 48,008 |
2022.05.11 | 47,146 |
2022.05.10 | 63,371 |
2022.05.09 | 63,728 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)