- 고등어
- 등급 : 보통
- 거래단위 : 10kg상자
75 중 1 에서 75 까지 표시하고 있습니다.
기간 | 고등어/보통/kg상자 |
2022.08.04 | 29,260 |
2022.08.03 | 29,260 |
2022.08.02 | 29,260 |
2022.08.01 | 29,260 |
2022.07.30 | 28,927 |
2022.07.29 | 23,734 |
2022.07.28 | 28,418 |
2022.07.27 | 23,270 |
2022.07.26 | 23,857 |
2022.07.25 | 21,886 |
2022.07.23 | 37,026 |
2022.07.22 | 36,159 |
2022.07.21 | 33,257 |
2022.07.20 | 32,356 |
2022.07.19 | 31,261 |
2022.07.18 | 22,347 |
2022.07.16 | 19,529 |
2022.07.15 | 14,641 |
2022.07.14 | 18,984 |
2022.07.13 | 20,513 |
2022.07.12 | 17,344 |
2022.07.11 | 30,795 |
2022.07.09 | 22,226 |
2022.07.08 | 43,039 |
2022.07.07 | 43,039 |
2022.07.06 | 54,077 |
2022.07.05 | 55,194 |
2022.07.04 | 42,878 |
2022.07.02 | 70,000 |
2022.07.01 | 70,000 |
2022.06.30 | 70,000 |
2022.06.29 | 33,724 |
2022.06.28 | 33,724 |
2022.06.27 | 33,724 |
2022.06.25 | 33,724 |
2022.06.24 | 33,724 |
2022.06.23 | 26,059 |
2022.06.22 | 38,178 |
2022.06.21 | 38,178 |
2022.06.20 | 38,178 |
2022.06.18 | 35,556 |
2022.06.17 | 30,136 |
2022.06.16 | 30,136 |
2022.06.15 | 25,231 |
2022.06.14 | 36,732 |
2022.06.13 | 45,435 |
2022.06.11 | 45,934 |
2022.06.10 | 57,136 |
2022.06.09 | 55,652 |
2022.06.08 | 15,000 |
2022.06.07 | 15,000 |
2022.06.06 | 16,538 |
2022.06.04 | 16,976 |
2022.06.03 | 29,107 |
2022.06.02 | 39,601 |
2022.06.01 | 37,254 |
2022.05.30 | 27,702 |
2022.05.28 | 32,798 |
2022.05.27 | 46,270 |
2022.05.26 | 48,994 |
2022.05.25 | 43,005 |
2022.05.24 | 29,596 |
2022.05.23 | 29,596 |
2022.05.21 | 32,020 |
2022.05.20 | 30,142 |
2022.05.19 | 32,122 |
2022.05.18 | 32,243 |
2022.05.17 | 34,206 |
2022.05.16 | 49,593 |
2022.05.14 | 52,734 |
2022.05.13 | 55,250 |
2022.05.12 | 39,299 |
2022.05.11 | 37,789 |
2022.05.10 | 50,456 |
2022.05.09 | 51,193 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)