111 중 1 에서 111 까지 표시하고 있습니다.
# | 품목 및 품명 | 등급 | 거래 | 단위 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | 전일평균 | 등락 | 전일대비(%) | 전7일평균 | 전7일대비(%) |
1 | 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 25,000 | 226,667 | 54,370 | 33,211 | ▲21,159 | 163.0 | 27,890 | 194.0 |
2 | 고등어 | 보통 | 10 | kg상자 | 20,000 | 25,000 | 23,128 | 17,820 | ▲5,308 | 129.0 | 22,053 | 104.0 |
3 | 고등어 | 하 | 10 | kg상자 | 17,000 | 20,000 | 18,191 | 15,928 | ▲2,263 | 114.0 | 21,655 | 84.0 |
4 | 냉동 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 25,000 | 40,000 | 29,725 | 29,725 | ▼0 | 100.0 | 33,651 | 88.0 |
5 | 냉동 고등어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 27,500 | 30,000 | 27,781 | 27,470 | ▲311 | 101.0 | 27,042 | 102.0 |
6 | 명태 냉장 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 58,333 | 83,333 | 64,216 | 64,774 | ▼558 | 99.0 | 78,871 | 81.0 |
7 | 명태 냉장 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 40,200 | 58,333 | 47,723 | 56,024 | ▼8,301 | 85.0 | 67,577 | 70.0 |
8 | 갈치 | 상 | 5 | kg상자 | 130,000 | 150,000 | 133,226 | 144,167 | ▼10,941 | 92.0 | 156,441 | 85.0 |
9 | 갈치 | 보통 | 5 | kg상자 | 120,000 | 130,000 | 125,000 | 128,167 | ▼3,167 | 97.0 | 144,953 | 86.0 |
10 | 갈치 | 하 | 5 | kg상자 | 90,000 | 120,000 | 96,296 | 94,038 | ▲2,258 | 102.0 | 127,363 | 75.0 |
11 | 냉동 갈치 | 상 | 10 | kg상자 | 150,000 | 160,000 | 150,519 | 150,519 | ▼0 | 100.0 | 135,210 | 111.0 |
12 | 냉동 갈치 | 보통 | 10 | kg상자 | 123,000 | 150,000 | 133,714 | 133,714 | ▼0 | 100.0 | 93,119 | 143.0 |
13 | 백조기 | 상 | 5 | kg상자 | 11,000 | 18,000 | 11,676 | 11,676 | ▼0 | 100.0 | 14,001 | 83.0 |
14 | 백조기 | 보통 | 5 | kg상자 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ▼0 | 100.0 | 11,193 | 98.0 |
15 | 냉동 조기 수입 | 보통 | 4 | kg상자 | 10,778 | 26,154 | 14,840 | 14,840 | ▼0 | 100.0 | 13,209 | 112.0 |
16 | 부세 수입 | 상 | 6 | kg상자 | 30,000 | 40,588 | 35,210 | 33,301 | ▲1,909 | 105.0 | 34,063 | 103.0 |
17 | 삼치 | 상 | 6 | kg상자 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 28,421 | ▲1,579 | 105.0 | 28,300 | 106.0 |
18 | 삼치 | 보통 | 6 | kg상자 | 25,000 | 30,000 | 25,506 | 25,000 | ▲506 | 102.0 | 23,817 | 107.0 |
19 | 삼치 | 하 | 6 | kg상자 | 20,000 | 25,000 | 24,091 | 21,429 | ▲2,662 | 112.0 | 20,453 | 117.0 |
20 | 대구 | 상 | 1 | kg | 4,300 | 8,500 | 5,887 | 7,244 | ▼1,357 | 81.0 | 8,106 | 72.0 |
21 | 병어 | 특 | 10 | kg상자 | 133,333 | 200,000 | 180,606 | 186,275 | ▼5,669 | 96.0 | 183,244 | 98.0 |
22 | 병어 | 상 | 10 | kg상자 | 73,333 | 133,333 | 107,222 | 116,540 | ▼9,318 | 92.0 | 113,827 | 94.0 |
23 | 병어 | 보통 | 10 | kg상자 | 26,667 | 73,333 | 62,476 | 32,272 | ▲30,204 | 193.0 | 50,158 | 124.0 |
24 | 병어 | 보통 | 5 | kg상자 | 8,000 | 10,000 | 9,125 | 141,833 | ▼132,708 | 6.0 | 32,717 | 27.0 |
25 | 병어 | 하 | 5 | kg상자 | 7,500 | 8,000 | 7,731 | 77,895 | ▼70,164 | 9.0 | 21,167 | 36.0 |
26 | 아귀(일반) | 상 | 10 | kg상자 | 10,000 | 36,667 | 13,907 | 28,110 | ▼14,203 | 49.0 | 28,417 | 48.0 |
27 | 아귀(일반) | 보통 | 10 | kg상자 | 5,000 | 10,000 | 7,477 | 12,069 | ▼4,592 | 61.0 | 14,110 | 52.0 |
28 | 가자미 | 상 | 8 | kg상자 | 37,333 | 100,000 | 48,037 | 67,316 | ▼19,279 | 71.0 | 56,250 | 85.0 |
29 | 가자미 | 보통 | 8 | kg상자 | 16,000 | 37,333 | 20,246 | 31,213 | ▼10,967 | 64.0 | 25,919 | 78.0 |
30 | 가자미 | 하 | 8 | kg상자 | 5,333 | 16,000 | 13,260 | 14,912 | ▼1,652 | 88.0 | 15,134 | 87.0 |
31 | 냉동 가자미 수입 | 특 | 5 | kg상자 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,800 | ▲200 | 101.0 | 15,755 | 101.0 |
32 | 냉동 가자미 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 15,800 | 16,000 | 15,867 | 15,544 | ▲323 | 102.0 | 15,591 | 101.0 |
33 | 냉동 가자미 수입 | 보통 | 5 | kg상자 | 14,000 | 15,800 | 14,771 | 14,548 | ▲223 | 101.0 | 15,077 | 97.0 |
34 | 냉동 가자미 수입 | 하 | 5 | kg상자 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 13,000 | ▲1,000 | 107.0 | 13,591 | 103.0 |
35 | 홍어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 77,000 | 83,000 | 80,105 | 80,105 | ▼0 | 100.0 | 78,717 | 101.0 |
36 | 홍어 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 56,000 | 77,000 | 69,752 | 69,752 | ▼0 | 100.0 | 66,522 | 104.0 |
37 | 도루묵 | 상 | 5 | kg상자 | 5,000 | 7,000 | 5,006 | 5,006 | ▼0 | 100.0 | 5,006 | 100.0 |
38 | 도루묵 | 보통 | 5 | kg상자 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ▼0 | 100.0 | 5,000 | 100.0 |
39 | 민어 | 상 | 1 | kg | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 8,973 | ▲627 | 106.0 | 8,973 | 106.0 |
40 | 민어 | 보통 | 1 | kg | 8,000 | 9,600 | 8,640 | 8,700 | ▼60 | 99.0 | 8,700 | 99.0 |
41 | 민어 | 하 | 1 | kg | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | ▼500 | 94.0 | 8,500 | 94.0 |
42 | 활 민어(자연) | 상 | 1 | kg | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 8,973 | ▲627 | 106.0 | 8,973 | 106.0 |
43 | 활 민어(자연) | 보통 | 1 | kg | 8,000 | 9,600 | 8,640 | 8,700 | ▼60 | 99.0 | 8,700 | 99.0 |
44 | 활 민어(자연) | 하 | 1 | kg | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | ▼500 | 94.0 | 8,500 | 94.0 |
45 | 굴 | 특 | 1 | kg | 8,333 | 11,389 | 10,516 | 7,825 | ▲2,691 | 134.0 | 8,078 | 130.0 |
46 | 굴 | 상 | 1 | kg | 7,500 | 8,333 | 7,786 | 7,658 | ▲128 | 101.0 | 7,665 | 101.0 |
47 | 굴 | 보통 | 1 | kg | 6,667 | 7,500 | 7,311 | 7,030 | ▲281 | 103.0 | 7,020 | 104.0 |
48 | 굴 | 하 | 1 | kg | 3,750 | 6,667 | 6,578 | 4,912 | ▲1,666 | 133.0 | 5,093 | 129.0 |
49 | 깐 바지락 | 상 | 1 | kg | 9,000 | 17,750 | 15,332 | 17,037 | ▼1,705 | 89.0 | 16,769 | 91.0 |
50 | 새 꼬막 | 상 | 17 | Kg그물망 | 39,000 | 64,000 | 54,000 | 54,000 | ▼0 | 100.0 | 54,000 | 100.0 |
51 | 새 꼬막 | 보통 | 17 | Kg그물망 | 18,000 | 39,000 | 22,313 | 22,313 | ▼0 | 100.0 | 22,313 | 100.0 |
52 | 겉홍합 | 상 | 10 | Kg그물망 | 9,000 | 19,000 | 9,291 | 9,199 | ▲92 | 101.0 | 9,252 | 100.0 |
53 | 겉홍합 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 5,500 | 9,000 | 8,490 | 8,185 | ▲305 | 103.0 | 8,459 | 100.0 |
54 | 겉홍합 | 하 | 10 | Kg그물망 | 4,500 | 5,500 | 4,734 | 6,234 | ▼1,500 | 75.0 | 6,301 | 75.0 |
55 | 홍합살 | 상 | 1 | kg | 3,333 | 5,850 | 5,043 | 4,934 | ▲109 | 102.0 | 5,098 | 98.0 |
56 | 가무락(모시조개) | 상 | 20 | Kg그물망 | 127,000 | 137,000 | 130,130 | 130,000 | ▲130 | 100.0 | 140,472 | 92.0 |
57 | 가무락(모시조개) | 보통 | 20 | Kg그물망 | 98,000 | 113,000 | 104,229 | 111,800 | ▼7,571 | 93.0 | 104,372 | 99.0 |
58 | 피조개 | 상 | 10 | Kg그물망 | 20,000 | 21,000 | 20,513 | 22,750 | ▼2,237 | 90.0 | 20,994 | 97.0 |
59 | 피조개 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 10,000 | 20,000 | 18,534 | 22,000 | ▼3,466 | 84.0 | 17,925 | 103.0 |
60 | 새조개 | 상 | 5 | kg | 46,000 | 125,000 | 69,706 | 59,250 | ▲10,456 | 117.0 | 58,918 | 118.0 |
61 | 새조개 | 보통 | 5 | kg | 42,000 | 46,000 | 44,423 | 48,462 | ▼4,039 | 91.0 | 47,099 | 94.0 |
62 | 활 전복(양식) | 상 | 1 | kg | 19,000 | 36,000 | 24,612 | 21,640 | ▲2,972 | 113.0 | 24,688 | 99.0 |
63 | 활 전복(양식) | 보통 | 1 | kg | 4,000 | 19,000 | 14,651 | 13,332 | ▲1,319 | 109.0 | 15,607 | 93.0 |
64 | 소라 | 상 | 10 | kg | 85,000 | 100,000 | 86,492 | 111,064 | ▼24,572 | 77.0 | 130,341 | 66.0 |
65 | 소라 | 보통 | 10 | kg | 100 | 85,000 | 75,593 | 79,830 | ▼4,237 | 94.0 | 94,871 | 79.0 |
66 | 가리비 | 상 | 10 | Kg그물망 | 65,000 | 68,000 | 67,000 | 67,000 | ▼0 | 100.0 | 67,000 | 100.0 |
67 | 가리비 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ▼0 | 100.0 | 65,000 | 100.0 |
68 | 홍게 | 상 | 1 | kg | 1,600 | 3,000 | 2,020 | 2,020 | ▼0 | 100.0 | 1,886 | 107.0 |
69 | 꽃게 수입 | 상 | 1 | kg | 6,857 | 9,500 | 6,909 | 6,909 | ▼0 | 100.0 | 6,559 | 105.0 |
70 | 꽃게 수입 | 보통 | 1 | kg | 3,519 | 6,857 | 5,572 | 5,572 | ▼0 | 100.0 | 4,910 | 113.0 |
71 | 새우수입 | 상 | 10 | kg상자 | 80,000 | 90,909 | 87,269 | 87,269 | ▼0 | 100.0 | 89,869 | 97.0 |
72 | 새우수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 45,833 | 80,000 | 77,746 | 77,746 | ▼0 | 100.0 | 72,994 | 106.0 |
73 | 물오징어 | 상 | 6 | kg상자 | 84,003 | 96,004 | 93,917 | 93,917 | ▼0 | 100.0 | 93,917 | 100.0 |
74 | 물오징어 | 보통 | 6 | kg상자 | 48,002 | 84,003 | 68,926 | 68,926 | ▼0 | 100.0 | 68,926 | 100.0 |
75 | 물오징어 | 하 | 6 | kg상자 | 48,002 | 48,002 | 48,002 | 48,002 | ▼0 | 100.0 | 48,002 | 100.0 |
76 | 갑오징어 | 상 | 1 | kg | 4,000 | 18,900 | 7,169 | 6,830 | ▲339 | 104.0 | 8,018 | 89.0 |
77 | 낙지 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 39,000 | 66,000 | 43,234 | 38,814 | ▲4,420 | 111.0 | 43,201 | 100.0 |
78 | 낙지 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 34,500 | 39,000 | 37,377 | 29,653 | ▲7,724 | 126.0 | 34,611 | 107.0 |
79 | 냉동 낙지 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 30,392 | 37,255 | 33,296 | 33,296 | ▼0 | 100.0 | 34,813 | 95.0 |
80 | 문어 | 상 | 1 | kg | 16,200 | 17,000 | 16,615 | 18,500 | ▼1,885 | 89.0 | 17,678 | 93.0 |
81 | 문어 | 보통 | 1 | kg | 7,600 | 16,200 | 10,050 | 18,292 | ▼8,242 | 54.0 | 15,941 | 63.0 |
82 | 문어 | 하 | 1 | kg | 7,500 | 7,600 | 7,503 | 18,000 | ▼10,497 | 41.0 | 13,666 | 54.0 |
83 | 쭈꾸미 | 상 | 5 | kg상자 | 40,000 | 55,000 | 49,392 | 43,432 | ▲5,960 | 113.0 | 43,432 | 113.0 |
84 | 쭈꾸미 | 보통 | 5 | kg상자 | 36,800 | 40,000 | 38,669 | 28,915 | ▲9,754 | 133.0 | 28,915 | 133.0 |
85 | 쭈꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 36,750 | 37,500 | 37,427 | 37,427 | ▼0 | 100.0 | 32,596 | 114.0 |
86 | 쭈꾸미 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 34,500 | 36,750 | 35,958 | 35,958 | ▼0 | 100.0 | 28,732 | 125.0 |
87 | 냉동 쭈꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 13,500 | 24,500 | 18,620 | 18,620 | ▼0 | 100.0 | 20,015 | 93.0 |
88 | 멍게 | 상 | 1 | kg | 3,000 | 5,600 | 3,315 | 3,123 | ▲192 | 106.0 | 3,251 | 101.0 |
89 | 미더덕 | 상 | 1 | kg | 9,600 | 11,000 | 10,614 | 6,892 | ▲3,722 | 154.0 | 6,391 | 166.0 |
90 | 미더덕 | 보통 | 1 | kg | 8,000 | 9,600 | 9,213 | 6,453 | ▲2,760 | 142.0 | 6,018 | 153.0 |
91 | 오만둥이 | 상 | 1 | kg | 4,643 | 7,000 | 5,031 | 5,209 | ▼178 | 96.0 | 5,206 | 96.0 |
92 | 오만둥이 | 보통 | 1 | kg | 3,929 | 4,643 | 4,371 | 4,447 | ▼76 | 98.0 | 4,435 | 98.0 |
93 | 해삼 | 상 | 1 | kg | 3,000 | 16,000 | 5,844 | 4,747 | ▲1,097 | 123.0 | 5,411 | 108.0 |
94 | 건대멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 4,500 | 6,800 | 5,748 | 4,700 | ▲1,048 | 122.0 | 4,863 | 118.0 |
95 | 건대멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 4,100 | 4,500 | 4,238 | 4,328 | ▼90 | 97.0 | 3,790 | 111.0 |
96 | 건대멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 4,000 | 4,100 | 4,007 | 3,533 | ▲474 | 113.0 | 2,511 | 159.0 |
97 | 건중멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 6,800 | 9,000 | 7,566 | 4,854 | ▲2,712 | 155.0 | 5,624 | 134.0 |
98 | 건중멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 6,000 | 6,800 | 6,414 | 4,000 | ▲2,414 | 160.0 | 4,236 | 151.0 |
99 | 건중멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 3,000 | 6,000 | 5,692 | 2,115 | ▲3,577 | 269.0 | 2,452 | 232.0 |
100 | 건소멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 10,968 | ▲732 | 106.0 | 10,811 | 108.0 |
101 | 건소멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 9,000 | 11,700 | 10,863 | 8,077 | ▲2,786 | 134.0 | 7,097 | 153.0 |
102 | 건소멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 2,500 | 9,000 | 8,400 | 6,444 | ▲1,956 | 130.0 | 5,839 | 143.0 |
103 | 건자멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 12,600 | 15,500 | 14,063 | 20,056 | ▼5,993 | 70.0 | 17,997 | 78.0 |
104 | 건자멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 11,800 | 12,500 | 12,158 | 12,393 | ▼235 | 98.0 | 11,704 | 103.0 |
105 | 건자멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 10,000 | 11,800 | 10,959 | 8,611 | ▲2,348 | 127.0 | 8,611 | 127.0 |
106 | 건세멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 20,100 | 20,600 | 20,503 | 13,799 | ▲6,704 | 148.0 | 16,206 | 126.0 |
107 | 건세멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 18,900 | 20,100 | 20,035 | 8,212 | ▲11,823 | 243.0 | 11,496 | 174.0 |
108 | 건세멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 10,000 | 18,900 | 15,291 | 7,002 | ▲8,289 | 218.0 | 8,727 | 175.0 |
109 | 건오징어 근해 | 상 | 1 | kg | 42,500 | 43,100 | 42,897 | 49,490 | ▼6,593 | 86.0 | 46,389 | 92.0 |
110 | 건오징어 근해 | 보통 | 1 | kg | 41,176 | 42,500 | 41,555 | 48,968 | ▼7,413 | 84.0 | 45,244 | 91.0 |
111 | 건오징어 근해 | 하 | 1 | kg | 40,000 | 41,176 | 40,339 | 48,359 | ▼8,020 | 83.0 | 44,159 | 91.0 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)
※ 전일대비(%): 100일 경우 전일과 동일한 가격, 110일 경우 10% 상승한 가격,90일 경우 10% 하락한 가격입니다.