112 중 1 에서 112 까지 표시하고 있습니다.
# | 품목 및 품명 | 등급 | 거래 | 단위 | 최저가 | 최고가 | 평균가 | 전일평균 | 등락 | 전일대비(%) | 전7일평균 | 전7일대비(%) |
1 | 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 32,000 | 60,000 | 48,142 | 48,142 | ▼0 | 100.0 | 45,397 | 106.0 |
2 | 고등어 | 보통 | 10 | kg상자 | 17,000 | 32,000 | 29,057 | 29,057 | ▼0 | 100.0 | 27,503 | 105.0 |
3 | 고등어 | 하 | 10 | kg상자 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | ▼0 | 100.0 | 19,507 | 87.0 |
4 | 냉동 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 25,200 | 40,000 | 29,758 | 29,758 | ▼0 | 100.0 | 30,125 | 98.0 |
5 | 냉동 고등어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 15,333 | 31,500 | 28,552 | 28,552 | ▼0 | 100.0 | 27,939 | 102.0 |
6 | 명태 냉장 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 76,923 | 84,615 | 78,858 | 77,440 | ▲1,418 | 101.0 | 71,603 | 110.0 |
7 | 명태 냉장 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 69,231 | 76,923 | 76,131 | 62,733 | ▲13,398 | 121.0 | 57,083 | 133.0 |
8 | 갈치 | 상 | 3 | kg상자 | 47,000 | 60,000 | 50,467 | 50,467 | ▼0 | 100.0 | 50,467 | 100.0 |
9 | 갈치 | 상 | 5 | kg상자 | 80,000 | 85,000 | 84,255 | 84,255 | ▼0 | 100.0 | 94,852 | 88.0 |
10 | 갈치 | 보통 | 3 | kg상자 | 40,000 | 47,000 | 40,500 | 40,500 | ▼0 | 100.0 | 40,500 | 100.0 |
11 | 갈치 | 보통 | 5 | kg상자 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ▼0 | 100.0 | 86,520 | 92.0 |
12 | 갈치 | 하 | 3 | kg상자 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ▼0 | 100.0 | 40,000 | 100.0 |
13 | 갈치 | 하 | 5 | kg상자 | 56,250 | 80,000 | 69,781 | 69,781 | ▼0 | 100.0 | 75,417 | 92.0 |
14 | 냉동 갈치 | 상 | 10 | kg상자 | 108,000 | 148,000 | 138,197 | 138,197 | ▼0 | 100.0 | 138,197 | 100.0 |
15 | 냉동 갈치 | 보통 | 10 | kg상자 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | ▼0 | 100.0 | 108,000 | 100.0 |
16 | 참조기 | 상 | 10 | kg상자 | 80,000 | 86,667 | 86,496 | 86,496 | ▼0 | 100.0 | 86,496 | 100.0 |
17 | 참조기 | 보통 | 10 | kg상자 | 20,000 | 80,000 | 47,552 | 47,552 | ▼0 | 100.0 | 47,552 | 100.0 |
18 | 냉동 조기 수입 | 보통 | 4 | kg상자 | 8,889 | 12,973 | 9,884 | 9,884 | ▼0 | 100.0 | 9,884 | 100.0 |
19 | 부세 수입 | 상 | 6 | kg상자 | 27,273 | 37,059 | 28,513 | 28,513 | ▼0 | 100.0 | 28,513 | 100.0 |
20 | 삼치 | 상 | 6 | kg상자 | 25,000 | 28,000 | 26,163 | 26,163 | ▼0 | 100.0 | 26,163 | 100.0 |
21 | 삼치 | 보통 | 6 | kg상자 | 16,000 | 25,000 | 20,500 | 20,500 | ▼0 | 100.0 | 20,500 | 100.0 |
22 | 삼치 | 하 | 6 | kg상자 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ▼0 | 100.0 | 16,000 | 100.0 |
23 | 대구 | 상 | 1 | kg | 3,800 | 8,500 | 7,315 | 7,315 | ▼0 | 100.0 | 8,464 | 86.0 |
24 | 대구 냉장 수입 | 상 | 8 | kg상자 | 25,000 | 40,000 | 29,983 | 29,983 | ▼0 | 100.0 | 34,483 | 86.0 |
25 | 병어 | 상 | 10 | kg상자 | 46,667 | 46,667 | 46,667 | 46,667 | ▼0 | 100.0 | 122,431 | 38.0 |
26 | 병어 | 보통 | 5 | kg상자 | 10,000 | 12,000 | 10,903 | 10,903 | ▼0 | 100.0 | 11,968 | 91.0 |
27 | 병어 | 보통 | 10 | kg상자 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | ▼0 | 100.0 | 88,182 | 30.0 |
28 | 병어 | 하 | 5 | kg상자 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | 11,615 | 86.0 |
29 | 병어 | 특 | 10 | kg상자 | 46,667 | 46,667 | 46,667 | 46,667 | ▼0 | 100.0 | 131,334 | 35.0 |
30 | 아귀(일반) | 상 | 10 | kg상자 | 15,000 | 16,667 | 16,457 | 14,388 | ▲2,069 | 114.0 | 15,884 | 103.0 |
31 | 아귀(일반) | 보통 | 10 | kg상자 | 9,000 | 15,000 | 12,749 | 9,226 | ▲3,523 | 138.0 | 9,787 | 130.0 |
32 | 가자미 | 상 | 8 | kg상자 | 19,200 | 48,000 | 36,722 | 40,842 | ▼4,120 | 89.0 | 51,521 | 71.0 |
33 | 가자미 | 보통 | 8 | kg상자 | 4,800 | 19,200 | 12,262 | 21,218 | ▼8,956 | 57.0 | 28,464 | 43.0 |
34 | 가자미 | 하 | 8 | kg상자 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 12,865 | ▼8,065 | 37.0 | 16,335 | 29.0 |
35 | 도루묵 | 상 | 5 | kg상자 | 7,000 | 9,000 | 7,365 | 7,365 | ▼0 | 100.0 | 7,557 | 97.0 |
36 | 도루묵 | 보통 | 5 | kg상자 | 6,000 | 7,000 | 6,603 | 6,603 | ▼0 | 100.0 | 5,782 | 114.0 |
37 | 민어 | 상 | 1 | kg | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ▼0 | 100.0 | 6,000 | 100.0 |
38 | 민어 | 보통 | 1 | kg | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ▼0 | 100.0 | 6,000 | 100.0 |
39 | 민어 | 하 | 1 | kg | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ▼0 | 100.0 | 6,000 | 100.0 |
40 | 활 민어(자연) | 상 | 1 | kg | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ▼0 | 100.0 | 6,000 | 100.0 |
41 | 활 민어(자연) | 보통 | 1 | kg | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ▼0 | 100.0 | 6,000 | 100.0 |
42 | 활 민어(자연) | 하 | 1 | kg | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ▼0 | 100.0 | 6,000 | 100.0 |
43 | 굴 | 상 | 1 | kg | 7,778 | 8,889 | 8,544 | 7,199 | ▲1,345 | 118.0 | 8,292 | 103.0 |
44 | 굴 | 보통 | 1 | kg | 7,250 | 7,778 | 7,684 | 6,884 | ▲800 | 111.0 | 7,235 | 106.0 |
45 | 굴 | 하 | 1 | kg | 3,333 | 7,250 | 6,838 | 6,450 | ▲388 | 106.0 | 5,477 | 124.0 |
46 | 굴 | 특 | 1 | kg | 8,889 | 9,000 | 8,909 | 8,232 | ▲677 | 108.0 | 9,309 | 95.0 |
47 | 깐 바지락 | 상 | 1 | kg | 9,000 | 17,143 | 13,927 | 13,996 | ▼69 | 99.0 | 11,995 | 116.0 |
48 | 겉홍합 | 상 | 10 | Kg그물망 | 9,500 | 19,000 | 9,708 | 9,708 | ▼0 | 100.0 | 9,674 | 100.0 |
49 | 겉홍합 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 4,500 | 9,500 | 7,937 | 7,937 | ▼0 | 100.0 | 8,290 | 95.0 |
50 | 겉홍합 | 하 | 10 | Kg그물망 | 3,000 | 4,500 | 3,904 | 3,904 | ▼0 | 100.0 | 5,703 | 68.0 |
51 | 홍합살 | 상 | 1 | kg | 2,273 | 4,762 | 3,874 | 3,370 | ▲504 | 114.0 | 4,746 | 81.0 |
52 | 가무락(모시조개) | 상 | 20 | Kg그물망 | 97,000 | 115,000 | 111,929 | 111,929 | ▼0 | 100.0 | 121,554 | 92.0 |
53 | 가무락(모시조개) | 보통 | 20 | Kg그물망 | 90,000 | 97,000 | 94,524 | 94,524 | ▼0 | 100.0 | 102,810 | 91.0 |
54 | 피조개 | 상 | 10 | Kg그물망 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 22,500 | ▼1,500 | 93.0 | 20,004 | 104.0 |
55 | 피조개 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 17,000 | 21,000 | 20,245 | 22,500 | ▼2,255 | 89.0 | 18,936 | 106.0 |
56 | 활 전복(양식) | 상 | 1 | kg | 25,500 | 51,500 | 33,155 | 33,155 | ▼0 | 100.0 | 28,836 | 114.0 |
57 | 활 전복(양식) | 보통 | 1 | kg | 5,000 | 25,500 | 17,580 | 17,580 | ▼0 | 100.0 | 17,402 | 101.0 |
58 | 소라 | 상 | 10 | kg | 350,000 | 360,000 | 356,394 | 356,394 | ▼0 | 100.0 | 274,282 | 129.0 |
59 | 소라 | 보통 | 10 | kg | 62,000 | 350,000 | 318,191 | 318,191 | ▼0 | 100.0 | 224,464 | 141.0 |
60 | 가리비 | 상 | 10 | Kg그물망 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ▼0 | 100.0 | 25,000 | 100.0 |
61 | 가리비 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ▼0 | 100.0 | 25,000 | 100.0 |
62 | 홍게 | 상 | 1 | kg | 1,600 | 3,000 | 2,277 | 2,277 | ▼0 | 100.0 | 2,277 | 100.0 |
63 | 꽃게 수입 | 상 | 1 | kg | 7,500 | 8,250 | 7,893 | 7,893 | ▼0 | 100.0 | 7,331 | 107.0 |
64 | 꽃게 수입 | 보통 | 1 | kg | 5,444 | 7,500 | 7,492 | 7,492 | ▼0 | 100.0 | 6,214 | 120.0 |
65 | 새우수입 | 상 | 10 | kg상자 | 75,000 | 130,556 | 92,449 | 92,449 | ▼0 | 100.0 | 121,067 | 76.0 |
66 | 새우수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 50,000 | 75,000 | 74,855 | 74,855 | ▼0 | 100.0 | 76,000 | 98.0 |
67 | 물오징어 | 상 | 6 | kg상자 | 48,002 | 67,203 | 57,738 | 57,738 | ▼0 | 100.0 | 71,239 | 81.0 |
68 | 물오징어 | 보통 | 6 | kg상자 | 42,002 | 48,002 | 43,774 | 43,774 | ▼0 | 100.0 | 55,636 | 78.0 |
69 | 물오징어 | 하 | 6 | kg상자 | 15,601 | 42,002 | 29,729 | 29,729 | ▼0 | 100.0 | 38,399 | 77.0 |
70 | 갑오징어 | 상 | 1 | kg | 5,000 | 7,700 | 6,722 | 6,722 | ▼0 | 100.0 | 6,763 | 99.0 |
71 | 낙지 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 43,500 | 45,000 | 44,000 | 44,000 | ▼0 | 100.0 | 47,679 | 92.0 |
72 | 낙지 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 37,500 | 43,500 | 39,675 | 39,675 | ▼0 | 100.0 | 34,742 | 114.0 |
73 | 냉동 낙지 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 29,412 | 46,667 | 30,993 | 30,993 | ▼0 | 100.0 | 30,993 | 100.0 |
74 | 문어 | 상 | 1 | kg | 7,500 | 8,000 | 7,855 | 7,855 | ▼0 | 100.0 | 13,079 | 60.0 |
75 | 문어 | 보통 | 1 | kg | 7,300 | 7,500 | 7,408 | 7,408 | ▼0 | 100.0 | 8,581 | 86.0 |
76 | 문어 | 하 | 1 | kg | 7,000 | 7,300 | 7,180 | 7,180 | ▼0 | 100.0 | 7,222 | 99.0 |
77 | 쭈꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | ▼0 | 100.0 | 35,826 | 104.0 |
78 | 쭈꾸미 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | ▼0 | 100.0 | 33,329 | 112.0 |
79 | 냉동 쭈꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 13,500 | 21,875 | 15,145 | 15,145 | ▼0 | 100.0 | 16,681 | 90.0 |
80 | 멍게 | 상 | 1 | kg | 2,800 | 15,000 | 4,604 | 4,014 | ▲590 | 114.0 | 3,477 | 132.0 |
81 | 미더덕 | 상 | 1 | kg | 4,615 | 5,000 | 4,696 | 4,696 | ▼0 | 100.0 | 5,171 | 90.0 |
82 | 미더덕 | 보통 | 1 | kg | 4,286 | 4,615 | 4,288 | 4,288 | ▼0 | 100.0 | 4,843 | 88.0 |
83 | 오만둥이 | 상 | 1 | kg | 5,000 | 8,667 | 5,911 | 5,911 | ▼0 | 100.0 | 5,617 | 105.0 |
84 | 오만둥이 | 보통 | 1 | kg | 2,600 | 5,000 | 4,343 | 4,343 | ▼0 | 100.0 | 4,402 | 98.0 |
85 | 해삼 | 상 | 1 | kg | 2,800 | 15,000 | 5,227 | 4,875 | ▲352 | 107.0 | 4,613 | 113.0 |
86 | 건대멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 6,500 | 10,700 | 7,420 | 7,579 | ▼159 | 97.0 | 6,137 | 120.0 |
87 | 건대멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 4,500 | 6,500 | 5,444 | 5,320 | ▲124 | 102.0 | 4,312 | 126.0 |
88 | 건대멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 3,500 | 4,500 | 3,826 | 4,313 | ▼487 | 88.0 | 2,727 | 140.0 |
89 | 건중멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 7,000 | 14,000 | 10,070 | 9,450 | ▲620 | 106.0 | 9,703 | 103.0 |
90 | 건중멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 5,000 | 7,000 | 6,286 | 6,743 | ▼457 | 93.0 | 6,494 | 96.0 |
91 | 건중멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 4,400 | 5,000 | 4,835 | 4,353 | ▲482 | 111.0 | 4,371 | 110.0 |
92 | 건소멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 15,000 | 15,200 | 15,112 | 7,587 | ▲7,525 | 199.0 | 7,738 | 195.0 |
93 | 건소멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 7,900 | 15,000 | 12,556 | 6,744 | ▲5,812 | 186.0 | 6,023 | 208.0 |
94 | 건소멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 7,600 | 7,900 | 7,718 | 5,430 | ▲2,288 | 142.0 | 4,676 | 165.0 |
95 | 건자멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 19,800 | 20,700 | 20,250 | 17,788 | ▲2,462 | 113.0 | 19,522 | 103.0 |
96 | 건자멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 16,800 | 19,800 | 18,553 | 14,396 | ▲4,157 | 128.0 | 17,153 | 108.0 |
97 | 건자멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 6,100 | 16,800 | 11,770 | 11,926 | ▼156 | 98.0 | 12,490 | 94.0 |
98 | 건세멸치 | 상 | 1.5 | kg상자 | 17,600 | 23,000 | 21,757 | 18,029 | ▲3,728 | 120.0 | 21,344 | 101.0 |
99 | 건세멸치 | 보통 | 1.5 | kg상자 | 11,700 | 17,600 | 13,839 | 11,574 | ▲2,265 | 119.0 | 12,331 | 112.0 |
100 | 건세멸치 | 하 | 1.5 | kg상자 | 7,500 | 11,700 | 9,280 | 8,050 | ▲1,230 | 115.0 | 7,756 | 119.0 |
101 | 건오징어 근해 | 상 | 1 | kg | 45,467 | 45,533 | 45,500 | 45,500 | ▼0 | 100.0 | 46,130 | 98.0 |
102 | 건오징어 근해 | 보통 | 1 | kg | 43,231 | 45,467 | 44,786 | 44,786 | ▼0 | 100.0 | 44,816 | 99.0 |
103 | 건오징어 근해 | 하 | 1 | kg | 38,850 | 43,231 | 41,420 | 41,420 | ▼0 | 100.0 | 42,815 | 96.0 |
104 | 쭈꾸미 | 상 | 5 | kg상자 | 65,000 | 85,500 | 65,034 | 65,034 | ▼0 | 100.0 | 57,344 | 113.0 |
105 | 쭈꾸미 | 보통 | 5 | kg상자 | 60,000 | 65,000 | 62,165 | 62,165 | ▼0 | 100.0 | 53,166 | 116.0 |
106 | 백조기 | 상 | 5 | kg상자 | 15,000 | 17,500 | 16,658 | 16,658 | ▼0 | 100.0 | 18,639 | 89.0 |
107 | 백조기 | 보통 | 5 | kg상자 | 12,500 | 15,000 | 13,779 | 13,779 | ▼0 | 100.0 | 13,330 | 103.0 |
108 | 냉동 가자미 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 14,800 | 15,300 | 15,086 | 15,086 | ▼0 | 100.0 | 14,638 | 103.0 |
109 | 냉동 가자미 수입 | 보통 | 5 | kg상자 | 13,800 | 14,800 | 14,006 | 14,006 | ▼0 | 100.0 | 13,470 | 103.0 |
110 | 냉동 가자미 수입 | 하 | 5 | kg상자 | 13,000 | 13,800 | 13,785 | 13,785 | ▼0 | 100.0 | 12,674 | 108.0 |
111 | 냉동 가자미 수입 | 특 | 5 | kg상자 | 15,300 | 15,400 | 15,395 | 15,395 | ▼0 | 100.0 | 15,251 | 100.0 |
112 | 매생이(일반) | 상 | 4 | kg | 11,176 | 16,316 | 12,179 | 15,049 | ▼2,870 | 80.0 | 15,031 | 81.0 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)
※ 전일대비(%): 100일 경우 전일과 동일한 가격, 110일 경우 10% 상승한 가격,90일 경우 10% 하락한 가격입니다.