
가락시장 > 전일·전월가
전일·전월가
기능 일, 주, 월, 년 대비 상승 및 하락한 종목을 검색할 수 있습니다.
사용법 대비기준 선택 → 날짜선택 → 검색
TIP 전주, 전월, 전년 대비 상승 하락 품목은 평균가 기준으로 비교한 값입니다.
113 중 1 에서 113 까지 표시하고 있습니다.
# | 품목 및 품명 | 등급 | 거래 | 단위 | 금일가격 | 전일가격 | 전년가격 | 전일대비등락 | 전일대비A/B(%) | 전년대비등락 | 전년대비A/B(%) |
1 | 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 55,876 | 55,444 | 31,344 | ▲432 | 100.0 | ▼24,532 | 56.1 |
2 | 고등어 | 보통 | 10 | kg상자 | 33,241 | 53,000 | 30,000 | ▼19,759 | 62.0 | ▼3,241 | 90.3 |
3 | 고등어 | 하 | 10 | kg상자 | 30,067 | 47,857 | 19,121 | ▼17,790 | 62.0 | ▼10,946 | 63.6 |
4 | 냉동 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 49,440 | 34,561 | 19,386 | ▲14,879 | 143.0 | ▼30,054 | 39.2 |
5 | 냉동 고등어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 34,979 | 34,680 | 29,459 | ▲299 | 100.0 | ▼5,520 | 84.2 |
6 | 명태 냉장 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 100,671 | 111,077 | 92,308 | ▼10,406 | 90.0 | ▼8,363 | 91.7 |
7 | 명태 냉장 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 82,202 | 86,132 | 86,720 | ▼3,930 | 95.0 | ▲4,518 | 105.5 |
8 | 갈치 | 상 | 3 | kg상자 | 86,000 | 31,455 | 63,493 | ▲54,545 | 273.0 | ▼22,507 | 73.8 |
9 | 갈치 | 보통 | 3 | kg상자 | 79,333 | 24,000 | 28,991 | ▲55,333 | 330.0 | ▼50,342 | 36.5 |
10 | 갈치 | 하 | 3 | kg상자 | 65,000 | 21,895 | 12,833 | ▲43,105 | 296.0 | ▼52,167 | 19.7 |
11 | 갈치 | 상 | 5 | kg상자 | 134,272 | 147,500 | 41,875 | ▼13,228 | 91.0 | ▼92,397 | 31.2 |
12 | 갈치 | 보통 | 5 | kg상자 | 119,222 | 129,948 | 19,875 | ▼10,726 | 91.0 | ▼99,347 | 16.7 |
13 | 갈치 | 하 | 5 | kg상자 | 65,032 | 66,538 | 13,157 | ▼1,506 | 97.0 | ▼51,875 | 20.2 |
14 | 냉동 갈치 | 상 | 10 | kg상자 | 144,324 | 0 | 190,000 | ▲144,324 | 0.0 | ▲45,676 | 131.6 |
15 | 냉동 갈치 | 보통 | 10 | kg상자 | 69,189 | 0 | 123,425 | ▲69,189 | 0.0 | ▲54,236 | 178.4 |
16 | 참조기 | 상 | 10 | kg상자 | 139,801 | 139,801 | 83,290 | ▼0 | 100.0 | ▼56,511 | 59.6 |
17 | 참조기 | 보통 | 10 | kg상자 | 100,000 | 100,000 | 30,555 | ▼0 | 100.0 | ▼69,445 | 30.6 |
18 | 백조기 | 상 | 5 | kg상자 | 28,105 | 24,502 | 24,722 | ▲3,603 | 114.0 | ▼3,383 | 88.0 |
19 | 백조기 | 보통 | 5 | kg상자 | 13,206 | 13,372 | 6,364 | ▼166 | 98.0 | ▼6,842 | 48.2 |
20 | 냉동 조기 수입 | 보통 | 4 | kg상자 | 16,156 | 0 | 26,366 | ▲16,156 | 0.0 | ▲10,210 | 163.2 |
21 | 부세 수입 | 상 | 6 | kg상자 | 42,838 | 42,838 | 39,061 | ▼0 | 100.0 | ▼3,777 | 91.2 |
22 | 삼치 | 상 | 5 | kg상자 | 45,835 | 45,835 | 18,500 | ▼0 | 100.0 | ▼27,335 | 40.4 |
23 | 삼치 | 보통 | 5 | kg상자 | 33,769 | 33,769 | 11,774 | ▼0 | 100.0 | ▼21,995 | 34.9 |
24 | 삼치 | 하 | 5 | kg상자 | 28,864 | 28,864 | 7,333 | ▼0 | 100.0 | ▼21,531 | 25.4 |
25 | 삼치 | 상 | 10 | kg상자 | 49,200 | 122,143 | 18,703 | ▼72,943 | 40.0 | ▼30,497 | 38.0 |
26 | 삼치 | 보통 | 10 | kg상자 | 31,900 | 86,250 | 12,672 | ▼54,350 | 36.0 | ▼19,228 | 39.7 |
27 | 삼치 | 하 | 10 | kg상자 | 25,000 | 80,000 | 9,909 | ▼55,000 | 31.0 | ▼15,091 | 39.6 |
28 | 대구 | 상 | 1 | kg | 6,159 | 6,159 | 2,574 | ▼0 | 100.0 | ▼3,585 | 41.8 |
29 | 대구 냉장 수입 | 상 | 8 | kg상자 | 64,756 | 63,840 | 16,060 | ▲916 | 101.0 | ▼48,696 | 24.8 |
30 | 병어 | 보통 | 5 | kg상자 | 43,000 | 23,108 | 23,744 | ▲19,892 | 186.0 | ▼19,256 | 55.2 |
31 | 병어 | 하 | 5 | kg상자 | 37,222 | 9,851 | 10,000 | ▲27,371 | 377.0 | ▼27,222 | 26.9 |
32 | 병어 | 특 | 10 | kg상자 | 266,667 | 202,857 | 190,833 | ▲63,810 | 131.0 | ▼75,834 | 71.6 |
33 | 병어 | 상 | 10 | kg상자 | 200,000 | 137,500 | 117,857 | ▲62,500 | 145.0 | ▼82,143 | 58.9 |
34 | 병어 | 보통 | 10 | kg상자 | 42,667 | 50,290 | 67,083 | ▼7,623 | 84.0 | ▲24,416 | 157.2 |
35 | 아귀(일반) | 상 | 10 | kg상자 | 140,743 | 90,000 | 15,004 | ▲50,743 | 156.0 | ▼125,739 | 10.7 |
36 | 아귀(일반) | 보통 | 10 | kg상자 | 35,641 | 73,742 | 6,667 | ▼38,101 | 48.0 | ▼28,974 | 18.7 |
37 | 가자미 | 상 | 8 | kg상자 | 92,770 | 38,985 | 37,559 | ▲53,785 | 237.0 | ▼55,211 | 40.5 |
38 | 가자미 | 보통 | 8 | kg상자 | 38,876 | 31,200 | 18,043 | ▲7,676 | 124.0 | ▼20,833 | 46.4 |
39 | 가자미 | 하 | 8 | kg상자 | 16,711 | 30,400 | 9,058 | ▼13,689 | 54.0 | ▼7,653 | 54.2 |
40 | 냉동 가자미 수입 | 특 | 5 | kg상자 | 19,500 | 19,500 | 17,836 | ▼0 | 100.0 | ▼1,664 | 91.5 |
41 | 냉동 가자미 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 19,223 | 19,400 | 16,325 | ▼177 | 99.0 | ▼2,898 | 84.9 |
42 | 냉동 가자미 수입 | 보통 | 5 | kg상자 | 17,672 | 19,008 | 16,000 | ▼1,336 | 92.0 | ▼1,672 | 90.5 |
43 | 냉동 가자미 수입 | 하 | 5 | kg상자 | 17,100 | 18,700 | 15,972 | ▼1,600 | 91.0 | ▼1,128 | 93.4 |
44 | 도루묵 | 상 | 5 | kg상자 | 25,000 | 27,097 | 10,000 | ▼2,097 | 92.0 | ▼15,000 | 40.0 |
45 | 도루묵 | 보통 | 5 | kg상자 | 24,092 | 22,203 | 8,536 | ▲1,889 | 108.0 | ▼15,556 | 35.4 |
46 | 민어 | 상 | 1 | kg | 11,392 | 10,380 | 13,778 | ▲1,012 | 109.0 | ▲2,386 | 120.9 |
47 | 민어 | 보통 | 1 | kg | 7,480 | 10,200 | 12,313 | ▼2,720 | 73.0 | ▲4,833 | 164.6 |
48 | 민어 | 하 | 1 | kg | 5,953 | 10,200 | 11,000 | ▼4,247 | 58.0 | ▲5,047 | 184.8 |
49 | 활 민어(자연) | 상 | 1 | kg | 11,392 | 10,380 | 13,778 | ▲1,012 | 109.0 | ▲2,386 | 120.9 |
50 | 활 민어(자연) | 보통 | 1 | kg | 7,480 | 10,200 | 12,313 | ▼2,720 | 73.0 | ▲4,833 | 164.6 |
51 | 활 민어(자연) | 하 | 1 | kg | 5,953 | 10,200 | 11,000 | ▼4,247 | 58.0 | ▲5,047 | 184.8 |
52 | 굴 | 특 | 1 | kg | 13,633 | 14,061 | 8,611 | ▼428 | 96.0 | ▼5,022 | 63.2 |
53 | 굴 | 상 | 1 | kg | 10,557 | 10,964 | 7,714 | ▼407 | 96.0 | ▼2,843 | 73.1 |
54 | 굴 | 보통 | 1 | kg | 8,154 | 8,218 | 7,002 | ▼64 | 99.0 | ▼1,152 | 85.9 |
55 | 굴 | 하 | 1 | kg | 7,499 | 6,346 | 6,610 | ▲1,153 | 118.0 | ▼889 | 88.1 |
56 | 깐 바지락 | 상 | 1 | kg | 16,568 | 20,043 | 11,750 | ▼3,475 | 82.0 | ▼4,818 | 70.9 |
57 | 겉홍합 | 상 | 10 | Kg그물망 | 14,232 | 14,155 | 14,163 | ▲77 | 100.0 | ▼69 | 99.5 |
58 | 겉홍합 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 13,612 | 13,596 | 14,000 | ▲16 | 100.0 | ▲388 | 102.9 |
59 | 겉홍합 | 하 | 10 | Kg그물망 | 11,432 | 9,812 | 13,810 | ▲1,620 | 116.0 | ▲2,378 | 120.8 |
60 | 홍합살 | 상 | 1 | kg | 3,890 | 4,144 | 7,966 | ▼254 | 93.0 | ▲4,076 | 204.8 |
61 | 가무락(모시조개) | 상 | 20 | Kg그물망 | 196,429 | 196,429 | 159,750 | ▼0 | 100.0 | ▼36,679 | 81.3 |
62 | 가무락(모시조개) | 보통 | 20 | Kg그물망 | 175,000 | 175,000 | 132,677 | ▼0 | 100.0 | ▼42,323 | 75.8 |
63 | 피조개 | 상 | 10 | Kg그물망 | 20,000 | 20,000 | 18,417 | ▼0 | 100.0 | ▼1,583 | 92.1 |
64 | 피조개 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 19,721 | 19,231 | 17,000 | ▲490 | 102.0 | ▼2,721 | 86.2 |
65 | 새조개 | 상 | 5 | kg | 105,000 | 105,000 | 151,667 | ▼0 | 100.0 | ▲46,667 | 144.4 |
66 | 새조개 | 보통 | 5 | kg | 99,286 | 99,286 | 75,000 | ▼0 | 100.0 | ▼24,286 | 75.5 |
67 | 활 전복(양식) | 상 | 1 | kg | 31,242 | 27,681 | 27,697 | ▲3,561 | 112.0 | ▼3,545 | 88.7 |
68 | 활 전복(양식) | 보통 | 1 | kg | 20,011 | 23,360 | 13,865 | ▼3,349 | 85.0 | ▼6,146 | 69.3 |
69 | 소라 | 상 | 10 | kg | 156,783 | 168,396 | 135,551 | ▼11,613 | 93.0 | ▼21,232 | 86.5 |
70 | 소라 | 보통 | 10 | kg | 121,527 | 128,813 | 71,810 | ▼7,286 | 94.0 | ▼49,717 | 59.1 |
71 | 홍게 | 상 | 1 | kg | 1,856 | 2,239 | 814 | ▼383 | 82.0 | ▼1,042 | 43.9 |
72 | 꽃게 수입 | 상 | 1 | kg | 5,576 | 5,576 | 4,928 | ▼0 | 100.0 | ▼648 | 88.4 |
73 | 꽃게 수입 | 보통 | 1 | kg | 5,250 | 5,250 | 4,729 | ▼0 | 100.0 | ▼521 | 90.1 |
74 | 새우수입 | 상 | 10 | kg상자 | 194,376 | 91,781 | 100,701 | ▲102,595 | 211.0 | ▼93,675 | 51.8 |
75 | 새우수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 117,135 | 76,445 | 81,898 | ▲40,690 | 153.0 | ▼35,237 | 69.9 |
76 | 물오징어 | 상 | 6 | kg상자 | 87,634 | 85,380 | 50,486 | ▲2,254 | 102.0 | ▼37,148 | 57.6 |
77 | 물오징어 | 보통 | 6 | kg상자 | 72,671 | 80,000 | 38,313 | ▼7,329 | 90.0 | ▼34,358 | 52.7 |
78 | 물오징어 | 하 | 6 | kg상자 | 59,684 | 79,236 | 12,476 | ▼19,552 | 75.0 | ▼47,208 | 20.9 |
79 | 갑오징어 | 상 | 1 | kg | 5,920 | 5,155 | 3,989 | ▲765 | 114.0 | ▼1,931 | 67.4 |
80 | 낙지 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 104,395 | 57,617 | 28,433 | ▲46,778 | 181.0 | ▼75,962 | 27.2 |
81 | 낙지 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 76,311 | 54,596 | 24,104 | ▲21,715 | 139.0 | ▼52,207 | 31.6 |
82 | 냉동 낙지 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 36,385 | 37,936 | 34,732 | ▼1,551 | 95.0 | ▼1,653 | 95.5 |
83 | 문어 | 상 | 1 | kg | 22,379 | 22,096 | 19,294 | ▲283 | 101.0 | ▼3,085 | 86.2 |
84 | 문어 | 보통 | 1 | kg | 21,264 | 21,440 | 17,345 | ▼176 | 99.0 | ▼3,919 | 81.6 |
85 | 문어 | 하 | 1 | kg | 20,036 | 20,566 | 10,000 | ▼530 | 97.0 | ▼10,036 | 49.9 |
86 | 멍게 | 상 | 1 | kg | 4,185 | 3,678 | 2,808 | ▲507 | 113.0 | ▼1,377 | 67.1 |
87 | 미더덕 | 상 | 1 | kg | 8,940 | 12,143 | 3,299 | ▼3,203 | 73.0 | ▼5,641 | 36.9 |
88 | 미더덕 | 보통 | 1 | kg | 7,962 | 11,288 | 3,095 | ▼3,326 | 70.0 | ▼4,867 | 38.9 |
89 | 오만둥이 | 상 | 1 | kg | 11,796 | 11,729 | 2,976 | ▲67 | 100.0 | ▼8,820 | 25.2 |
90 | 오만둥이 | 보통 | 1 | kg | 10,348 | 9,120 | 2,656 | ▲1,228 | 113.0 | ▼7,692 | 25.7 |
91 | 해삼 | 상 | 1 | kg | 4,941 | 6,154 | 8,142 | ▼1,213 | 80.0 | ▲3,201 | 164.8 |
92 | 매생이(일반) | 상 | 4 | kg | 9,496 | 5,178 | 7,606 | ▲4,318 | 183.0 | ▼1,890 | 80.1 |
93 | 김 개량 | 상 | 1 | 속 | 4,061 | 4,061 | 5,650 | ▼0 | 100.0 | ▲1,589 | 139.1 |
94 | 김 개량 | 보통 | 1 | 속 | 3,133 | 3,133 | 5,321 | ▼0 | 100.0 | ▲2,188 | 169.8 |
95 | 김 개량 | 하 | 1 | 속 | 2,879 | 2,879 | 3,224 | ▼0 | 100.0 | ▲345 | 112.0 |
96 | 건대멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 7,611 | 9,261 | 2,501 | ▼1,650 | 82.0 | ▼5,110 | 32.9 |
97 | 건대멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 7,421 | 7,854 | 2,138 | ▼433 | 94.0 | ▼5,283 | 28.8 |
98 | 건대멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 6,953 | 6,700 | 1,800 | ▲253 | 103.0 | ▼5,153 | 25.9 |
99 | 건중멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 14,854 | 16,310 | 8,407 | ▼1,456 | 91.0 | ▼6,447 | 56.6 |
100 | 건중멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 10,482 | 11,445 | 4,711 | ▼963 | 91.0 | ▼5,771 | 44.9 |
101 | 건중멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 6,258 | 7,106 | 3,205 | ▼848 | 88.0 | ▼3,053 | 51.2 |
102 | 건소멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 11,447 | 10,895 | 19,581 | ▲552 | 105.0 | ▲8,134 | 171.1 |
103 | 건소멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 8,869 | 8,056 | 13,605 | ▲813 | 110.0 | ▲4,736 | 153.4 |
104 | 건소멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 7,202 | 7,356 | 8,460 | ▼154 | 97.0 | ▲1,258 | 117.5 |
105 | 건자멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 14,230 | 27,800 | 17,112 | ▼13,570 | 51.0 | ▲2,882 | 120.3 |
106 | 건자멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 8,300 | 26,355 | 10,153 | ▼18,055 | 31.0 | ▲1,853 | 122.3 |
107 | 건자멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 8,267 | 22,940 | 2,208 | ▼14,673 | 36.0 | ▼6,059 | 26.7 |
108 | 건세멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 22,995 | 23,837 | 20,619 | ▼842 | 96.0 | ▼2,376 | 89.7 |
109 | 건세멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 18,769 | 20,867 | 12,335 | ▼2,098 | 89.0 | ▼6,434 | 65.7 |
110 | 건세멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 15,139 | 17,399 | 5,155 | ▼2,260 | 87.0 | ▼9,984 | 34.1 |
111 | 건오징어 근해 | 상 | 1 | kg | 53,199 | 50,136 | 41,876 | ▲3,063 | 106.0 | ▼11,323 | 78.7 |
112 | 건오징어 근해 | 보통 | 1 | kg | 46,530 | 48,082 | 37,836 | ▼1,552 | 96.0 | ▼8,694 | 81.3 |
113 | 건오징어 근해 | 하 | 1 | kg | 44,591 | 45,416 | 35,396 | ▼825 | 98.0 | ▼9,195 | 79.4 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)
※ 전일대비(%): 100일 경우 전일과 동일한 가격, 110일 경우 10% 상승한 가격,90일 경우 10% 하락한 가격입니다.