
가락시장 > 전일·전월가
전일·전월가
기능 일, 주, 월, 년 대비 상승 및 하락한 종목을 검색할 수 있습니다.
사용법 대비기준 선택 → 날짜선택 → 검색
TIP 전주, 전월, 전년 대비 상승 하락 품목은 평균가 기준으로 비교한 값입니다.
97 중 1 에서 97 까지 표시하고 있습니다.
# | 품목 및 품명 | 등급 | 거래 | 단위 | 금일가격 | 전일가격 | 전년가격 | 전일대비등락 | 전일대비A/B(%) | 전년대비등락 | 전년대비A/B(%) |
1 | 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 49,315 | 49,315 | 31,344 | ▼0 | 100.0 | ▼17,971 | 63.6 |
2 | 고등어 | 보통 | 10 | kg상자 | 29,596 | 29,596 | 30,000 | ▼0 | 100.0 | ▲404 | 101.4 |
3 | 고등어 | 하 | 10 | kg상자 | 19,549 | 19,549 | 19,121 | ▼0 | 100.0 | ▼428 | 97.8 |
4 | 냉동 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 33,802 | 33,802 | 19,386 | ▼0 | 100.0 | ▼14,416 | 57.4 |
5 | 냉동 고등어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 36,888 | 37,423 | 29,459 | ▼535 | 98.0 | ▼7,429 | 79.9 |
6 | 명태 냉장 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 33,262 | 33,262 | 92,308 | ▼0 | 100.0 | ▲59,046 | 277.5 |
7 | 명태 냉장 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 16,667 | 16,667 | 86,720 | ▼0 | 100.0 | ▲70,053 | 520.3 |
8 | 갈치 | 상 | 5 | kg상자 | 189,104 | 189,104 | 41,875 | ▼0 | 100.0 | ▼147,229 | 22.1 |
9 | 갈치 | 보통 | 5 | kg상자 | 146,903 | 146,903 | 19,875 | ▼0 | 100.0 | ▼127,028 | 13.5 |
10 | 갈치 | 하 | 5 | kg상자 | 73,333 | 73,333 | 13,157 | ▼0 | 100.0 | ▼60,176 | 17.9 |
11 | 백조기 | 상 | 5 | kg상자 | 39,848 | 22,757 | 24,722 | ▲17,091 | 175.0 | ▼15,126 | 62.0 |
12 | 백조기 | 보통 | 5 | kg상자 | 9,050 | 9,163 | 6,364 | ▼113 | 98.0 | ▼2,686 | 70.3 |
13 | 냉동 조기 수입 | 보통 | 4 | kg상자 | 15,614 | 15,614 | 26,366 | ▼0 | 100.0 | ▲10,752 | 168.9 |
14 | 부세 수입 | 상 | 6 | kg상자 | 40,403 | 40,403 | 39,061 | ▼0 | 100.0 | ▼1,342 | 96.7 |
15 | 대구 | 상 | 1 | kg | 8,288 | 8,288 | 2,574 | ▼0 | 100.0 | ▼5,714 | 31.1 |
16 | 병어 | 보통 | 5 | kg상자 | 24,917 | 24,917 | 23,744 | ▼0 | 100.0 | ▼1,173 | 95.3 |
17 | 병어 | 하 | 5 | kg상자 | 11,772 | 11,772 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | ▼1,772 | 84.9 |
18 | 병어 | 특 | 10 | kg상자 | 148,497 | 148,497 | 190,833 | ▼0 | 100.0 | ▲42,336 | 128.5 |
19 | 병어 | 상 | 10 | kg상자 | 62,972 | 62,972 | 117,857 | ▼0 | 100.0 | ▲54,885 | 187.2 |
20 | 병어 | 보통 | 10 | kg상자 | 11,767 | 11,767 | 67,083 | ▼0 | 100.0 | ▲55,316 | 570.1 |
21 | 아귀(일반) | 상 | 10 | kg상자 | 10,470 | 10,470 | 15,004 | ▼0 | 100.0 | ▲4,534 | 143.3 |
22 | 아귀(일반) | 보통 | 10 | kg상자 | 5,000 | 5,000 | 6,667 | ▼0 | 100.0 | ▲1,667 | 133.3 |
23 | 가자미 | 상 | 8 | kg상자 | 30,545 | 30,545 | 37,559 | ▼0 | 100.0 | ▲7,014 | 123.0 |
24 | 가자미 | 보통 | 8 | kg상자 | 18,016 | 18,016 | 18,043 | ▼0 | 100.0 | ▲27 | 100.1 |
25 | 가자미 | 하 | 8 | kg상자 | 11,520 | 11,520 | 9,058 | ▼0 | 100.0 | ▼2,462 | 78.6 |
26 | 냉동 가자미 수입 | 특 | 5 | kg상자 | 18,643 | 18,643 | 17,836 | ▼0 | 100.0 | ▼807 | 95.7 |
27 | 냉동 가자미 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 18,088 | 18,088 | 16,325 | ▼0 | 100.0 | ▼1,763 | 90.3 |
28 | 냉동 가자미 수입 | 보통 | 5 | kg상자 | 17,676 | 17,676 | 16,000 | ▼0 | 100.0 | ▼1,676 | 90.5 |
29 | 냉동 가자미 수입 | 하 | 5 | kg상자 | 17,409 | 17,409 | 15,972 | ▼0 | 100.0 | ▼1,437 | 91.7 |
30 | 민어 | 상 | 1 | kg | 12,063 | 12,063 | 13,778 | ▼0 | 100.0 | ▲1,715 | 114.2 |
31 | 민어 | 보통 | 1 | kg | 9,919 | 9,919 | 12,313 | ▼0 | 100.0 | ▲2,394 | 124.1 |
32 | 민어 | 하 | 1 | kg | 7,700 | 7,700 | 11,000 | ▼0 | 100.0 | ▲3,300 | 142.9 |
33 | 활 민어(자연) | 상 | 1 | kg | 12,063 | 12,063 | 13,778 | ▼0 | 100.0 | ▲1,715 | 114.2 |
34 | 활 민어(자연) | 보통 | 1 | kg | 9,919 | 9,919 | 12,313 | ▼0 | 100.0 | ▲2,394 | 124.1 |
35 | 활 민어(자연) | 하 | 1 | kg | 7,700 | 7,700 | 11,000 | ▼0 | 100.0 | ▲3,300 | 142.9 |
36 | 굴 | 특 | 1 | kg | 10,000 | 9,722 | 8,611 | ▲278 | 102.0 | ▼1,389 | 86.1 |
37 | 굴 | 상 | 1 | kg | 9,729 | 9,722 | 7,714 | ▲7 | 100.0 | ▼2,015 | 79.3 |
38 | 굴 | 보통 | 1 | kg | 9,074 | 9,288 | 7,002 | ▼214 | 97.0 | ▼2,072 | 77.2 |
39 | 굴 | 하 | 1 | kg | 8,313 | 8,881 | 6,610 | ▼568 | 93.0 | ▼1,703 | 79.5 |
40 | 깐 바지락 | 상 | 1 | kg | 17,281 | 15,727 | 11,750 | ▲1,554 | 109.0 | ▼5,531 | 68.0 |
41 | 겉홍합 | 상 | 10 | Kg그물망 | 6,421 | 10,330 | 14,163 | ▼3,909 | 62.0 | ▲7,742 | 220.6 |
42 | 겉홍합 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 6,065 | 9,068 | 14,000 | ▼3,003 | 66.0 | ▲7,935 | 230.8 |
43 | 겉홍합 | 하 | 10 | Kg그물망 | 5,000 | 5,821 | 13,810 | ▼821 | 85.0 | ▲8,810 | 276.2 |
44 | 홍합살 | 상 | 1 | kg | 3,535 | 4,231 | 7,966 | ▼696 | 83.0 | ▲4,431 | 225.3 |
45 | 가무락(모시조개) | 상 | 20 | Kg그물망 | 235,000 | 170,000 | 159,750 | ▲65,000 | 138.0 | ▼75,250 | 68.0 |
46 | 가무락(모시조개) | 보통 | 20 | Kg그물망 | 201,250 | 143,214 | 132,677 | ▲58,036 | 140.0 | ▼68,573 | 65.9 |
47 | 피조개 | 상 | 10 | Kg그물망 | 20,000 | 20,105 | 18,417 | ▼105 | 99.0 | ▼1,583 | 92.1 |
48 | 피조개 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 16,195 | 19,724 | 17,000 | ▼3,529 | 82.0 | ▲805 | 105.0 |
49 | 활 전복(양식) | 상 | 1 | kg | 25,737 | 25,737 | 27,697 | ▼0 | 100.0 | ▲1,960 | 107.6 |
50 | 활 전복(양식) | 보통 | 1 | kg | 15,356 | 15,356 | 13,865 | ▼0 | 100.0 | ▼1,491 | 90.3 |
51 | 소라 | 상 | 10 | kg | 82,408 | 82,656 | 135,551 | ▼248 | 99.0 | ▲53,143 | 164.5 |
52 | 소라 | 보통 | 10 | kg | 64,497 | 69,555 | 71,810 | ▼5,058 | 92.0 | ▲7,313 | 111.3 |
53 | 홍게 | 상 | 1 | kg | 1,514 | 1,514 | 814 | ▼0 | 100.0 | ▼700 | 53.8 |
54 | 활꽃게암 | 상 | 1 | kg | 31,786 | 31,786 | 10,722 | ▼0 | 100.0 | ▼21,064 | 33.7 |
55 | 활꽃게암 | 보통 | 1 | kg | 27,143 | 27,143 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | ▼17,143 | 36.8 |
56 | 활꽃게수 | 상 | 1 | kg | 10,462 | 10,462 | 84,000 | ▼0 | 100.0 | ▲73,538 | 802.9 |
57 | 활꽃게수 | 보통 | 1 | kg | 8,445 | 8,445 | 14,000 | ▼0 | 100.0 | ▲5,555 | 165.8 |
58 | 중하 | 상 | 1 | kg | 3,469 | 3,469 | 8,371 | ▼0 | 100.0 | ▲4,902 | 241.3 |
59 | 새우수입 | 상 | 10 | kg상자 | 114,331 | 114,331 | 100,701 | ▼0 | 100.0 | ▼13,630 | 88.1 |
60 | 새우수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 59,768 | 59,768 | 81,898 | ▼0 | 100.0 | ▲22,130 | 137.0 |
61 | 물오징어 | 상 | 6 | kg상자 | 80,264 | 80,264 | 50,486 | ▼0 | 100.0 | ▼29,778 | 62.9 |
62 | 물오징어 | 보통 | 6 | kg상자 | 66,526 | 66,526 | 38,313 | ▼0 | 100.0 | ▼28,213 | 57.6 |
63 | 물오징어 | 하 | 6 | kg상자 | 50,027 | 50,027 | 12,476 | ▼0 | 100.0 | ▼37,551 | 24.9 |
64 | 갑오징어 | 상 | 1 | kg | 10,202 | 5,654 | 3,989 | ▲4,548 | 180.0 | ▼6,213 | 39.1 |
65 | 낙지 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 34,633 | 38,608 | 28,433 | ▼3,975 | 89.0 | ▼6,200 | 82.1 |
66 | 낙지 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 30,688 | 34,641 | 24,104 | ▼3,953 | 88.0 | ▼6,584 | 78.5 |
67 | 냉동 낙지 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 41,269 | 41,269 | 34,732 | ▼0 | 100.0 | ▼6,537 | 84.2 |
68 | 문어 | 상 | 1 | kg | 22,177 | 22,177 | 19,294 | ▼0 | 100.0 | ▼2,883 | 87.0 |
69 | 문어 | 보통 | 1 | kg | 21,156 | 21,156 | 17,345 | ▼0 | 100.0 | ▼3,811 | 82.0 |
70 | 문어 | 하 | 1 | kg | 15,754 | 15,754 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | ▼5,754 | 63.5 |
71 | 주꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 33,000 | 42,000 | 24,000 | ▼9,000 | 78.0 | ▼9,000 | 72.7 |
72 | 주꾸미 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 31,662 | 38,914 | 22,747 | ▼7,252 | 81.0 | ▼8,915 | 71.8 |
73 | 냉동 주꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 20,066 | 20,066 | 28,250 | ▼0 | 100.0 | ▲8,184 | 140.8 |
74 | 멍게 | 상 | 1 | kg | 5,472 | 5,122 | 2,808 | ▲350 | 106.0 | ▼2,664 | 51.3 |
75 | 미더덕 | 상 | 1 | kg | 8,738 | 9,013 | 3,299 | ▼275 | 96.0 | ▼5,439 | 37.8 |
76 | 미더덕 | 보통 | 1 | kg | 8,571 | 8,683 | 3,095 | ▼112 | 98.0 | ▼5,476 | 36.1 |
77 | 오만둥이 | 상 | 1 | kg | 10,634 | 10,593 | 2,976 | ▲41 | 100.0 | ▼7,658 | 28.0 |
78 | 오만둥이 | 보통 | 1 | kg | 10,357 | 8,361 | 2,656 | ▲1,996 | 123.0 | ▼7,701 | 25.6 |
79 | 해삼 | 상 | 1 | kg | 7,454 | 6,952 | 8,142 | ▲502 | 107.0 | ▲688 | 109.2 |
80 | 건대멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 7,295 | 7,295 | 2,501 | ▼0 | 100.0 | ▼4,794 | 34.3 |
81 | 건대멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 2,993 | 2,993 | 2,138 | ▼0 | 100.0 | ▼855 | 71.4 |
82 | 건대멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 2,800 | 2,800 | 1,800 | ▼0 | 100.0 | ▼1,000 | 64.3 |
83 | 건중멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 10,795 | 7,173 | 8,407 | ▲3,622 | 150.0 | ▼2,388 | 77.9 |
84 | 건중멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 9,372 | 3,957 | 4,711 | ▲5,415 | 236.0 | ▼4,661 | 50.3 |
85 | 건중멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 7,187 | 3,000 | 3,205 | ▲4,187 | 239.0 | ▼3,982 | 44.6 |
86 | 건소멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 7,378 | 9,884 | 19,581 | ▼2,506 | 74.0 | ▲12,203 | 265.4 |
87 | 건소멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 3,776 | 7,364 | 13,605 | ▼3,588 | 51.0 | ▲9,829 | 360.3 |
88 | 건소멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 3,124 | 3,873 | 8,460 | ▼749 | 80.0 | ▲5,336 | 270.8 |
89 | 건자멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 20,916 | 11,065 | 17,112 | ▲9,851 | 189.0 | ▼3,804 | 81.8 |
90 | 건자멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 11,104 | 9,047 | 10,153 | ▲2,057 | 122.0 | ▼951 | 91.4 |
91 | 건자멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 6,244 | 7,040 | 2,208 | ▼796 | 88.0 | ▼4,036 | 35.4 |
92 | 건세멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 19,702 | 13,969 | 20,619 | ▲5,733 | 141.0 | ▲917 | 104.7 |
93 | 건세멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 15,616 | 10,331 | 12,335 | ▲5,285 | 151.0 | ▼3,281 | 79.0 |
94 | 건세멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 6,411 | 8,631 | 5,155 | ▼2,220 | 74.0 | ▼1,256 | 80.4 |
95 | 건오징어 근해 | 상 | 1 | kg | 54,405 | 54,405 | 41,876 | ▼0 | 100.0 | ▼12,529 | 77.0 |
96 | 건오징어 근해 | 보통 | 1 | kg | 52,347 | 52,347 | 37,836 | ▼0 | 100.0 | ▼14,511 | 72.3 |
97 | 건오징어 근해 | 하 | 1 | kg | 42,495 | 42,495 | 35,396 | ▼0 | 100.0 | ▼7,099 | 83.3 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)
※ 전일대비(%): 100일 경우 전일과 동일한 가격, 110일 경우 10% 상승한 가격,90일 경우 10% 하락한 가격입니다.