2019년 12월 27일 부산입항 및 판매현황

입항현황 - 입항일자 : 2019년 12월 27일 (음 12.2)

입항현황의 번호, 구분, 어선수(척), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 한창308 돕바 10,000 1-8
2 선망 양륙 창남38 고등어 12,000 7-3
3 선망 양륙 대양127 고등어 3,000 7-5
4 선망 양륙 창남208 고등어,줄삼치,전갱이 10,000 6-2
5 선망 양륙 우양106 부리 2,000 6-1,1-6
6 선망 양륙 혜승355 고등어,매가리 6,000 1-4
7 선망 양륙 혜승503 돕바 9,000 1-2
8 선망 양륙 금성127 방어 3,000 2-4
9 선망 양륙 금성116 고등어,방어 11,000 3-3
10 선망 양륙 통영98 고등어 5,000 3-4
11 선망 양륙 통영105 돕바 2,000 3-6
12 선망 양륙 동남707 돕바 10,000 5-4
소계   83,000  
양륙 : 12척, 83,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
13 쌍끌이 양륙 조일87,8 잡어 2,500 2-1
14 쌍끌이 양륙 명정101,2(차량) 잡어 1,500 2-2
15 쌍끌이 양륙 연정13,23(차량) 잡어 1,700 2-3
16 쌍끌이 양륙 부경1,2(차량) 잡어 1,000 2-2
소계   6,700  
양륙 : 4척, 6,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
17 외끌이 양륙 태영1(대) 잡어 400 2-8
18 외끌이 양륙 대영1 잡어 150 2-8
19 외끌이 양륙 동해5 잡어 250 5-2
20 외끌이 양륙 동아3 잡어 150 5-2
21 외끌이 양륙 상평 잡어 250 5-2
22 외끌이 양륙 명성 잡어 200 5-3
23 외끌이 양륙 구진1 잡어 350 5-3
24 외끌이 양륙 구진3 잡어 250 5-3
25 외끌이 양륙 동영(대/차량) 잡어 250 2-7
26 외끌이 양륙 경림16(대/차량) 잡어 250 2-7
27 외끌이 양륙 효창3(대/차량) 잡어 350 2-7
28 외끌이 양륙 신양81(대/차량) 잡어 350 2-7
29 외끌이 양륙 구진21(대/차량) 잡어 250 2-6
30 외끌이 양륙 이성8(대/차량) 잡어 400 2-6
31 외끌이 양륙 명성608(대/차량) 잡어 50 2-4
32 외끌이 양륙 대동62(대/차량) 잡어 150 2-4
33 외끌이 미양륙 창진1 잡어 150  
34 외끌이 미양륙 유림1 잡어 200  
소계   4,400  
양륙 : 16척, 4,050상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 2척, 350상자
35 트롤 양륙 동우2(차량) 잡어 850 2-3
소계   850  
양륙 : 1척, 850상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
36 기타 양륙 기타차량 돗돔 1 2-1
소계   1  
양륙 : 1척, 1상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 36 94,951  
양륙 : 34척, 94,601상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 2척, 350상자

위판현황

[단위] 수량 : 톤, 금액 : 천원, 단가 : 원/kg

위판일자 : 2019년 12월 23일 (음 11.27)

위판현황의 구분, 위판고(전일, 금일), 누계(2019년, 2018년, 2017년), 대비(%)(2019년, 2018년, 2017년)에 대한 표입니다.
구분 위판고 누계 대비
전일 금일 2019년 2018년 2017년 2018년 2017년 계획
수량 1,209 2,921 112,901 187,953 133,257 60 85 66
금액 847,352 2,400,000 220,552,272 268,102,820 260,618,186 82 85 79
단가 701 822 1,954 1,426 1,956 137 100 114

조회일자 : 2019년 12월 27일

오늘의 어가의 번호, 어종, 금액(원), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 어종 금액(원) 수량(상자) 비고
조회돈 오늘의 어가 내역이 없습니다.

 

목록으로