
가락시장 > 전일·전월가
전일·전월가
기능 일, 주, 월, 년 대비 상승 및 하락한 종목을 검색할 수 있습니다.
사용법 대비기준 선택 → 날짜선택 → 검색
TIP 전주, 전월, 전년 대비 상승 하락 품목은 평균가 기준으로 비교한 값입니다.
114 중 1 에서 114 까지 표시하고 있습니다.
# | 품목 및 품명 | 등급 | 거래 | 단위 | 금일가격 | 전일가격 | 전년가격 | 전일대비등락 | 전일대비A/B(%) | 전년대비등락 | 전년대비A/B(%) |
1 | 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 47,854 | 38,733 | 31,344 | ▲9,121 | 123.0 | ▼16,510 | 65.5 |
2 | 고등어 | 보통 | 10 | kg상자 | 23,943 | 27,288 | 30,000 | ▼3,345 | 87.0 | ▲6,057 | 125.3 |
3 | 고등어 | 하 | 10 | kg상자 | 14,505 | 24,920 | 19,121 | ▼10,415 | 58.0 | ▲4,616 | 131.8 |
4 | 냉동 고등어 | 상 | 10 | kg상자 | 39,171 | 39,171 | 19,386 | ▼0 | 100.0 | ▼19,785 | 49.5 |
5 | 냉동 고등어 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 30,002 | 31,440 | 29,459 | ▼1,438 | 95.0 | ▼543 | 98.2 |
6 | 명태 냉장 수입 | 상 | 10 | kg상자 | 49,805 | 48,639 | 92,308 | ▲1,166 | 102.0 | ▲42,503 | 185.3 |
7 | 명태 냉장 수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 46,117 | 4,818 | 86,720 | ▲41,299 | 957.0 | ▲40,603 | 188.0 |
8 | 갈치 | 상 | 3 | kg상자 | 37,694 | 37,694 | 63,493 | ▼0 | 100.0 | ▲25,799 | 168.4 |
9 | 갈치 | 보통 | 3 | kg상자 | 30,000 | 30,000 | 28,991 | ▼0 | 100.0 | ▼1,009 | 96.6 |
10 | 갈치 | 하 | 3 | kg상자 | 20,323 | 20,323 | 12,833 | ▼0 | 100.0 | ▼7,490 | 63.1 |
11 | 갈치 | 상 | 5 | kg상자 | 127,667 | 139,333 | 41,875 | ▼11,666 | 91.0 | ▼85,792 | 32.8 |
12 | 갈치 | 보통 | 5 | kg상자 | 108,257 | 125,000 | 19,875 | ▼16,743 | 86.0 | ▼88,382 | 18.4 |
13 | 갈치 | 하 | 5 | kg상자 | 66,403 | 120,000 | 13,157 | ▼53,597 | 55.0 | ▼53,246 | 19.8 |
14 | 냉동 갈치 | 상 | 10 | kg상자 | 40,000 | 40,000 | 190,000 | ▼0 | 100.0 | ▲150,000 | 475.0 |
15 | 냉동 갈치 | 보통 | 10 | kg상자 | 40,000 | 40,000 | 123,425 | ▼0 | 100.0 | ▲83,425 | 308.6 |
16 | 참조기 | 상 | 10 | kg상자 | 136,788 | 136,788 | 83,290 | ▼0 | 100.0 | ▼53,498 | 60.9 |
17 | 참조기 | 보통 | 10 | kg상자 | 88,830 | 88,830 | 30,555 | ▼0 | 100.0 | ▼58,275 | 34.4 |
18 | 백조기 | 상 | 5 | kg상자 | 10,000 | 10,000 | 24,722 | ▼0 | 100.0 | ▲14,722 | 247.2 |
19 | 백조기 | 보통 | 5 | kg상자 | 8,340 | 8,340 | 6,364 | ▼0 | 100.0 | ▼1,976 | 76.3 |
20 | 냉동 조기 수입 | 보통 | 4 | kg상자 | 16,819 | 16,819 | 26,366 | ▼0 | 100.0 | ▲9,547 | 156.8 |
21 | 부세 수입 | 상 | 6 | kg상자 | 22,321 | 26,279 | 39,061 | ▼3,958 | 84.0 | ▲16,740 | 175.0 |
22 | 삼치 | 상 | 6 | kg상자 | 19,596 | 19,596 | 55,000 | ▼0 | 100.0 | ▲35,404 | 280.7 |
23 | 삼치 | 보통 | 6 | kg상자 | 10,824 | 10,824 | 44,444 | ▼0 | 100.0 | ▲33,620 | 410.6 |
24 | 삼치 | 하 | 6 | kg상자 | 9,957 | 9,957 | 40,000 | ▼0 | 100.0 | ▲30,043 | 401.7 |
25 | 대구 | 상 | 1 | kg | 7,563 | 7,375 | 2,574 | ▲188 | 102.0 | ▼4,989 | 34.0 |
26 | 대구 냉장 수입 | 상 | 8 | kg상자 | 25,000 | 25,000 | 16,060 | ▼0 | 100.0 | ▼8,940 | 64.2 |
27 | 병어 | 특 | 10 | kg상자 | 24,555 | 6,444 | 190,833 | ▲18,111 | 381.0 | ▲166,278 | 777.2 |
28 | 병어 | 상 | 10 | kg상자 | 23,333 | 3,333 | 117,857 | ▲20,000 | 700.0 | ▲94,524 | 505.1 |
29 | 병어 | 보통 | 10 | kg상자 | 20,083 | 3,333 | 67,083 | ▲16,750 | 602.0 | ▲47,000 | 334.0 |
30 | 병어 | 보통 | 5 | kg상자 | 7,442 | 7,442 | 23,744 | ▼0 | 100.0 | ▲16,302 | 319.1 |
31 | 병어 | 하 | 5 | kg상자 | 6,014 | 6,014 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | ▲3,986 | 166.3 |
32 | 아귀(일반) | 상 | 10 | kg상자 | 23,174 | 24,450 | 15,004 | ▼1,276 | 94.0 | ▼8,170 | 64.7 |
33 | 아귀(일반) | 보통 | 10 | kg상자 | 9,919 | 6,687 | 6,667 | ▲3,232 | 148.0 | ▼3,252 | 67.2 |
34 | 가자미 | 상 | 8 | kg상자 | 91,441 | 65,901 | 37,559 | ▲25,540 | 138.0 | ▼53,882 | 41.1 |
35 | 가자미 | 보통 | 8 | kg상자 | 29,320 | 47,566 | 18,043 | ▼18,246 | 61.0 | ▼11,277 | 61.5 |
36 | 가자미 | 하 | 8 | kg상자 | 12,800 | 29,804 | 9,058 | ▼17,004 | 42.0 | ▼3,742 | 70.8 |
37 | 냉동 가자미 수입 | 특 | 5 | kg상자 | 12,505 | 12,523 | 17,836 | ▼18 | 99.0 | ▲5,331 | 142.6 |
38 | 냉동 가자미 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 12,061 | 12,218 | 16,325 | ▼157 | 98.0 | ▲4,264 | 135.4 |
39 | 냉동 가자미 수입 | 보통 | 5 | kg상자 | 10,000 | 10,915 | 16,000 | ▼915 | 91.0 | ▲6,000 | 160.0 |
40 | 냉동 가자미 수입 | 하 | 5 | kg상자 | 10,000 | 10,000 | 15,972 | ▼0 | 100.0 | ▲5,972 | 159.7 |
41 | 도루묵 | 상 | 5 | kg상자 | 15,682 | 15,000 | 10,000 | ▲682 | 104.0 | ▼5,682 | 63.8 |
42 | 도루묵 | 보통 | 5 | kg상자 | 13,183 | 12,626 | 8,536 | ▲557 | 104.0 | ▼4,647 | 64.8 |
43 | 민어 | 상 | 1 | kg | 12,200 | 12,200 | 13,778 | ▼0 | 100.0 | ▲1,578 | 112.9 |
44 | 민어 | 보통 | 1 | kg | 11,000 | 11,000 | 12,313 | ▼0 | 100.0 | ▲1,313 | 111.9 |
45 | 민어 | 하 | 1 | kg | 9,500 | 9,500 | 11,000 | ▼0 | 100.0 | ▲1,500 | 115.8 |
46 | 활 민어(자연) | 상 | 1 | kg | 12,200 | 12,200 | 13,778 | ▼0 | 100.0 | ▲1,578 | 112.9 |
47 | 활 민어(자연) | 보통 | 1 | kg | 11,000 | 11,000 | 12,313 | ▼0 | 100.0 | ▲1,313 | 111.9 |
48 | 활 민어(자연) | 하 | 1 | kg | 9,500 | 9,500 | 11,000 | ▼0 | 100.0 | ▲1,500 | 115.8 |
49 | 굴 | 특 | 1 | kg | 9,995 | 10,015 | 8,611 | ▼20 | 99.0 | ▼1,384 | 86.2 |
50 | 굴 | 상 | 1 | kg | 8,896 | 9,020 | 7,714 | ▼124 | 98.0 | ▼1,182 | 86.7 |
51 | 굴 | 보통 | 1 | kg | 7,923 | 6,484 | 7,002 | ▲1,439 | 122.0 | ▼921 | 88.4 |
52 | 굴 | 하 | 1 | kg | 6,773 | 4,889 | 6,610 | ▲1,884 | 138.0 | ▼163 | 97.6 |
53 | 깐 바지락 | 상 | 1 | kg | 19,341 | 10,012 | 11,750 | ▲9,329 | 193.0 | ▼7,591 | 60.8 |
54 | 겉홍합 | 상 | 10 | Kg그물망 | 9,103 | 8,893 | 14,163 | ▲210 | 102.0 | ▲5,060 | 155.6 |
55 | 겉홍합 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 8,972 | 7,963 | 14,000 | ▲1,009 | 112.0 | ▲5,028 | 156.0 |
56 | 겉홍합 | 하 | 10 | Kg그물망 | 8,742 | 6,500 | 13,810 | ▲2,242 | 134.0 | ▲5,068 | 158.0 |
57 | 홍합살 | 상 | 1 | kg | 5,414 | 3,479 | 7,966 | ▲1,935 | 155.0 | ▲2,552 | 147.1 |
58 | 가무락(모시조개) | 상 | 20 | Kg그물망 | 140,000 | 140,000 | 159,750 | ▼0 | 100.0 | ▲19,750 | 114.1 |
59 | 가무락(모시조개) | 보통 | 20 | Kg그물망 | 140,000 | 140,000 | 132,677 | ▼0 | 100.0 | ▼7,323 | 94.8 |
60 | 피조개 | 상 | 10 | Kg그물망 | 19,000 | 18,000 | 18,417 | ▲1,000 | 105.0 | ▼583 | 96.9 |
61 | 피조개 | 보통 | 10 | Kg그물망 | 19,000 | 16,850 | 17,000 | ▲2,150 | 112.0 | ▼2,000 | 89.5 |
62 | 활 전복(양식) | 상 | 1 | kg | 25,979 | 27,719 | 27,697 | ▼1,740 | 93.0 | ▲1,718 | 106.6 |
63 | 활 전복(양식) | 보통 | 1 | kg | 21,833 | 17,874 | 13,865 | ▲3,959 | 122.0 | ▼7,968 | 63.5 |
64 | 소라 | 상 | 10 | kg | 96,500 | 112,500 | 135,551 | ▼16,000 | 85.0 | ▲39,051 | 140.5 |
65 | 소라 | 보통 | 10 | kg | 80,500 | 88,333 | 71,810 | ▼7,833 | 91.0 | ▼8,690 | 89.2 |
66 | 활꽃게암 | 상 | 1 | kg | 13,500 | 13,500 | 10,722 | ▼0 | 100.0 | ▼2,778 | 79.4 |
67 | 활꽃게암 | 보통 | 1 | kg | 13,396 | 13,396 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | ▼3,396 | 74.6 |
68 | 활꽃게수 | 상 | 1 | kg | 9,146 | 9,146 | 84,000 | ▼0 | 100.0 | ▲74,854 | 918.4 |
69 | 활꽃게수 | 보통 | 1 | kg | 7,667 | 7,667 | 14,000 | ▼0 | 100.0 | ▲6,333 | 182.6 |
70 | 꽃게 수입 | 상 | 1 | kg | 8,250 | 5,740 | 4,928 | ▲2,510 | 143.0 | ▼3,322 | 59.7 |
71 | 꽃게 수입 | 보통 | 1 | kg | 8,242 | 4,694 | 4,729 | ▲3,548 | 175.0 | ▼3,513 | 57.4 |
72 | 중하 | 상 | 1 | kg | 10,000 | 10,000 | 8,371 | ▼0 | 100.0 | ▼1,629 | 83.7 |
73 | 새우수입 | 상 | 10 | kg상자 | 103,010 | 103,010 | 100,701 | ▼0 | 100.0 | ▼2,309 | 97.8 |
74 | 새우수입 | 보통 | 10 | kg상자 | 92,914 | 92,914 | 81,898 | ▼0 | 100.0 | ▼11,016 | 88.1 |
75 | 물오징어 | 상 | 6 | kg상자 | 86,375 | 76,099 | 50,486 | ▲10,276 | 113.0 | ▼35,889 | 58.4 |
76 | 물오징어 | 보통 | 6 | kg상자 | 40,846 | 28,286 | 38,313 | ▲12,560 | 144.0 | ▼2,533 | 93.8 |
77 | 물오징어 | 하 | 6 | kg상자 | 29,102 | 22,673 | 12,476 | ▲6,429 | 128.0 | ▼16,626 | 42.9 |
78 | 갑오징어 | 상 | 1 | kg | 7,052 | 6,644 | 3,989 | ▲408 | 106.0 | ▼3,063 | 56.6 |
79 | 낙지 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 27,148 | 29,001 | 28,433 | ▼1,853 | 93.0 | ▲1,285 | 104.7 |
80 | 낙지 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 24,607 | 14,188 | 24,104 | ▲10,419 | 173.0 | ▼503 | 98.0 |
81 | 냉동 낙지 수입 | 상 | 5 | kg상자 | 41,250 | 29,484 | 34,732 | ▲11,766 | 139.0 | ▼6,518 | 84.2 |
82 | 문어 | 상 | 1 | kg | 17,433 | 17,433 | 19,294 | ▼0 | 100.0 | ▲1,861 | 110.7 |
83 | 문어 | 보통 | 1 | kg | 16,583 | 16,583 | 17,345 | ▼0 | 100.0 | ▲762 | 104.6 |
84 | 문어 | 하 | 1 | kg | 12,400 | 12,400 | 10,000 | ▼0 | 100.0 | ▼2,400 | 80.6 |
85 | 쭈꾸미 | 상 | 5 | kg상자 | 32,613 | 30,919 | 35,001 | ▲1,694 | 105.0 | ▲2,388 | 107.3 |
86 | 쭈꾸미 | 보통 | 5 | kg상자 | 28,063 | 21,800 | 34,372 | ▲6,263 | 128.0 | ▲6,309 | 122.5 |
87 | 쭈꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 27,563 | 27,563 | 31,364 | ▼0 | 100.0 | ▲3,801 | 113.8 |
88 | 쭈꾸미 수입 | 보통 | 3 | kg상자 | 27,000 | 27,000 | 28,939 | ▼0 | 100.0 | ▲1,939 | 107.2 |
89 | 냉동 쭈꾸미 수입 | 상 | 3 | kg상자 | 17,740 | 17,740 | 15,641 | ▼0 | 100.0 | ▼2,099 | 88.2 |
90 | 멍게 | 상 | 1 | kg | 5,591 | 5,999 | 2,808 | ▼408 | 93.0 | ▼2,783 | 50.2 |
91 | 미더덕 | 상 | 1 | kg | 7,959 | 6,429 | 3,299 | ▲1,530 | 123.0 | ▼4,660 | 41.4 |
92 | 미더덕 | 보통 | 1 | kg | 7,500 | 6,321 | 3,095 | ▲1,179 | 118.0 | ▼4,405 | 41.3 |
93 | 오만둥이 | 상 | 1 | kg | 3,952 | 3,883 | 2,976 | ▲69 | 101.0 | ▼976 | 75.3 |
94 | 오만둥이 | 보통 | 1 | kg | 3,225 | 3,054 | 2,656 | ▲171 | 105.0 | ▼569 | 82.4 |
95 | 해삼 | 상 | 1 | kg | 7,065 | 6,000 | 8,142 | ▲1,065 | 117.0 | ▲1,077 | 115.2 |
96 | 매생이(일반) | 상 | 4 | kg | 19,232 | 23,865 | 7,606 | ▼4,633 | 80.0 | ▼11,626 | 39.5 |
97 | 건대멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 4,721 | 5,119 | 2,501 | ▼398 | 92.0 | ▼2,220 | 53.0 |
98 | 건대멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 3,318 | 3,370 | 2,138 | ▼52 | 98.0 | ▼1,180 | 64.4 |
99 | 건대멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 1,742 | 2,100 | 1,800 | ▼358 | 82.0 | ▲58 | 103.3 |
100 | 건중멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 6,531 | 11,752 | 8,407 | ▼5,221 | 55.0 | ▲1,876 | 128.7 |
101 | 건중멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 5,243 | 6,257 | 4,711 | ▼1,014 | 83.0 | ▼532 | 89.9 |
102 | 건중멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 3,700 | 3,500 | 3,205 | ▲200 | 105.0 | ▼495 | 86.6 |
103 | 건소멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 6,624 | 6,439 | 19,581 | ▲185 | 102.0 | ▲12,957 | 295.6 |
104 | 건소멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 5,040 | 4,943 | 13,605 | ▲97 | 101.0 | ▲8,565 | 269.9 |
105 | 건소멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 3,230 | 3,440 | 8,460 | ▼210 | 93.0 | ▲5,230 | 261.9 |
106 | 건자멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 6,350 | 18,200 | 17,112 | ▼11,850 | 34.0 | ▲10,762 | 269.5 |
107 | 건자멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 6,100 | 16,583 | 10,153 | ▼10,483 | 36.0 | ▲4,053 | 166.4 |
108 | 건자멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 4,316 | 12,673 | 2,208 | ▼8,357 | 34.0 | ▼2,108 | 51.2 |
109 | 건세멸치 | 상 | 2 | kg상자 | 22,388 | 16,117 | 20,619 | ▲6,271 | 138.0 | ▼1,769 | 92.1 |
110 | 건세멸치 | 보통 | 2 | kg상자 | 13,919 | 9,775 | 12,335 | ▲4,144 | 142.0 | ▼1,584 | 88.6 |
111 | 건세멸치 | 하 | 2 | kg상자 | 3,047 | 9,519 | 5,155 | ▼6,472 | 32.0 | ▲2,108 | 169.2 |
112 | 건오징어 근해 | 상 | 1 | kg | 45,159 | 44,657 | 41,876 | ▲502 | 101.0 | ▼3,283 | 92.7 |
113 | 건오징어 근해 | 보통 | 1 | kg | 44,183 | 43,522 | 37,836 | ▲661 | 101.0 | ▼6,347 | 85.6 |
114 | 건오징어 근해 | 하 | 1 | kg | 42,397 | 42,689 | 35,396 | ▼292 | 99.0 | ▼7,001 | 83.5 |
1. 본 자료는 출하 또는 구매 시 참고로 사용할 수도 있지만, 계약•납품(산출기준자료), 사실조회(손해배상청구 등)등을 위한 근거•증빙자료로 사용할 수 없음을 알려드립니다.
2. 본 자료는 원소스(서울시농수산식품공사) 자료 가공 및 업로드 문제로 실제 시장 가격과 차이가 발생할 수 있습니다.
3. 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있으며, 일부 품목의 경우 계절•품종별 요인에 의해 실제 중량과 차이가 날 수 있습니다.
4. 품목별가격 등급은 "경매(정가수의) 가격"에 따라 내부적(농수산유통공사) 일정 비율로 나누어 산출한 것으로, 산지에서 부여한 등급 (실시간경매결과)과는 무관합니다. (품종별로 비율이 다르며 보편적으로 특[5%],상[25%],보통[40%],하[30%] 입니다.)
※ 전일대비(%): 100일 경우 전일과 동일한 가격, 110일 경우 10% 상승한 가격,90일 경우 10% 하락한 가격입니다.