쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

고등어

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 고등어 가공(통조림), 통조림  30 48 0 4.89 2.97 0 267 0 0 0
2 고등어, 구운것  55 149.05 0.22 14.19 9.4 0 82.5 0 0 0
3 고등어, 삶은것  100 253 0.4 23 16.4 0 120 0 0 0
4 고등어, 생것  60 109.8 0 12.12 6.24 0 45 38.4 1.77 0
5 고등어, 반건  15 52.2 0.03 2.81 4.28 0 102 0 0 0
6 고등어 가공(기타), 자반고등어  30 51.6 0.03 8.07 1.86 0 540 25.5 0 0
7 고등어, 마른것  100 379 1 72.4 7.4 0 160 0 0 0

목록으로