쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

가리비

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 가리비, 삶은것  100 100 1.9 17.6 1.9 0 250 0 0 0
2 국자가리비, 생것  80 47.2 1.2 8.64 0.64 0 360 0 0 0
3 가리비, 관자, 생것  80 84 1.92 16.64 0.64 0 N/A 0 0 0
4 가리비, 관자, 자건 15 48.3 1.14 9.85 0.21 0 375 0 0 0
5 가리비 가공(기타), 관자튀김, 냉동 100 153 16.9 17.6 1 0 N/A 0 0 0
6 가리비, 관자, 냉동  100 105 2.4 20.8 0.8 0 254 0 0 0
7 큰가리비, 생것  80 70.4 1.2 10.32 2.32 0 N/A 0 0.8 0
8 가리비, 마른것  15 52.35 0.66 11.64 0.06 0 345 0 0 0
9 가리비 가공(통조림), 통조림  30 33.6 1.32 6.48 0.09 0 150 0 0 0
10 가리비 가공(기타), 튀김, 냉동  100 153 16.9 17.6 1 0 257 0 0 0
11 가리비, 생것  100 80 3.8 13 1 0 294 0 0 0
12 가리비, 튀긴것  100 215 10.1 18.1 10.9 0 464 0 0 0
13 비단가리비, 생것  80 60.8 1.12 11.6 0.8 0 N/A 0 0 0

목록으로