쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

가자미

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 눈가자미, 생것  60 55.8 0.18 11.64 0.66 0 N/A 0 0.22 0
2 가자미, 구운것  100 144 0.2 26.6 3.3 0 240 0 0 0
3 가자미, 삶은것  100 114 0.2 20.8 2.7 0 160 0 0 0
4 각시가자미, 생것  60 50.4 0 10.08 0.84 0 N/A 0 0 0
5 돌가자미, 생것  60 54 0 12 0.36 0 111 0 0.15 0
6 문치가자미, 생것  60 55.8 0.3 11.94 0.42 0 N/A 0 0 0
7 범가자미, 생것  60 49.2 0.48 10.92 0.12 0 N/A 0 0.05 0
8 가자미, 생것  35 45.15 0.1 7.74 1.29 0 80.5 0 0 0
9 용가자미, 생것  60 49.2 0.06 10.86 0.36 0 N/A 0 0 0
10 줄가자미, 생것  60 45.6 0.12 10.44 0.12 0 106.8 0 0.06 0
11 참가자미, 생것  60 51 0.24 11.64 0.12 0 N/A 59.4 0.04 0
12 가자미 가공(기타), 튀김, 냉동  100 152 14.8 17.5 1.8 0 N/A 0 0 0
13 갈가자미, 생것  60 54 0.12 10.98 0.78 0 N/A 0 0 0
14 기름가자미, 생것  60 49.8 0.42 10.92 0.24 0 N/A 0 0.06 0
15 술봉가자미, 생것  60 50.4 0 10.08 0.84 0 N/A 0 0 0

목록으로