쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

고둥

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 세고리물레고둥, 생것  80 59.2 1.92 12 0.08 0 N/A 0 0.02 0
2 관절매물고둥(보라골뱅이), 생것  40 41.6 1.8 7.08 0.44 0 0 0 0 0
3 긴고둥(긴뿔고둥), 생것  80 94.4 3.84 13.76 2.16 0 172 0 0 0
4 나팔고둥, 생것  80 88.8 3.12 12.72 2.4 0 173.6 0 0 0
5 매끈이고둥, 생것  80 86.4 1.84 18 0.32 0 N/A 0 0.11 0
6 고둥,매끈이고둥, 삶은것 100 275 15.5 47.7 0.8 0 412 0 0 0
7 매끈이고둥 가공(통조림), 통조림  30 25.8 1.23 4.47 0.21 0 156.9 0 0 0
8 물레고둥, 생것  80 70.4 2.56 13.68 0.24 0 N/A 0 0.07 0
9 민허리돼지고둥, 생것  80 84 2.56 13.2 1.92 0 N/A 0 0 0
10 보말고둥, 생것  80 74.4 2.08 11.68 1.76 0 N/A 136 0 0
11 갈색띠매물고둥, 생것  80 62.4 2.4 12.08 0.16 0 N/A 0 0.04 0
12 보말고둥, 삶은것  100 106 5.3 18.4 0.7 0 446 0 0 0
13 보말고둥 가공(통조림), 조미통조림 30 29.7 1.98 4.89 0.24 0 207 0 0 0
14 비단고둥, 생것  80 76 2.24 13.6 0.96 0 N/A 0 0 0
15 위고둥, 생것  80 52.8 0.88 8.96 1.2 0 N/A 0 0 0
16 조각매물고둥, 생것  80 101.6 3.52 14.16 2.88 0 N/A 0 0.61 0
17 콩깍지고둥(털골뱅이), 생것   40 40 1.2 7.88 0.2 0 N/A 0 0 0
18 털탑고둥, 생것  80 116 4.4 16.56 2.96 0 N/A 0 0 0
19 피뿔고둥, 생것  80 88 6.4 14.32 0.16 0 N/A 0 0.05 0
20 갈색고리돼지고둥, 생것  60 55.2 2.58 9.66 0.42 0 N/A 0 0 0
21 두드럭고둥, 생것  80 71.2 4.4 11.36 0.56 0 N/A 0 0 0
22 보말고둥, 구운것  100 99 1 21.8 0.3 0 450 0 0 0

목록으로