쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

고래

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 고래고기 부산물, 꼬리, 냉동  60 151.8 0.18 8.28 12.36 0 N/A 0 0 0
2 고래고기,고래고기, 고래고기,생것,붉은살 100 132 0 23.5 3.5 0 58 0 0 0
3 고래고기 부산물, 꼬리, 생것  100 290 0.2 28.4 18 0 N/A 0 0 0
4 고래고기,꼬리, 고래고기,꼬리,꼬리살 60 151.8 0.48 8.28 12.36 0 0 0 0 0
5 고래고기, 복부정육, 생것  100 306 0.3 22 22.5 0 N/A 0 0 0
6 고래고기, 생것  100 111 0 26.5 0.5 0 78 28 0 0
7 고래고기,비계 60 45 0 7.14 1.56 0 N/A 0 0 0
8 고래고기 가공(기타), 붉은살, 염장품  30 48.6 0.03 7.32 1.86 0 N/A 0 0 0
9 고래고기,염장품, 고래고기,염장품,지육 30 33.6 0.06 6.54 0.6 0 N/A 0 0 0
10 고래고기, 붉은살, 냉동  60 79.2 0 14.1 2.1 0 34.8 0 0 0
11 고래고기, 복부지육, 생것  100 463 0.3 25.5 37.6 0 N/A 0 0 0

목록으로