쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 새우 가공(기타), 토굴육젓  3 1.77 0.06 0.32 0.02 0 263.73 0 0 0
2 굴 가공(기타), 튀김, 튀김옷  100 199 11.6 8.8 12.6 0 417 0 0 0
3 석굴, 생것  20 12.8 0.74 1.78 0.24 0 46.4 0 0 0
4 참굴, 생것  80 58.4 1.84 7.36 2.08 0 N/A 28.8 1 0
5 토굴(벗굴), 생것  80 65.6 4.24 8.16 1.44 0 N/A 0 0 0
6 굴, 냉동  100 97 5.1 10 3.6 0 N/A 0 0 0
7 새우 가공(기타), 토굴추젓  3 1.44 0.05 0.27 0.01 0 263.82 0 0 0
8 조기(참조기) 가공(기타), 굴비  60 199.2 0.24 26.64 9.12 0 247.2 0 0 0
9 굴 가공(기타), 어리굴젓  100 95 8.1 8.6 2.7 0 2374 0 0 0
10 새우 가공(기타), 토굴대때기젓  3 1.65 0.05 0.3 0.02 0 244.65 0 0 0
11 새우 가공(기타), 토굴동백하젓  3 1.53 0.05 0.25 0.03 0 275.19 0 0 0
12 새우 가공(기타), 토굴오젓  3 1.8 0.08 0.32 0.01 0 259.02 0 0 0
13 굴 가공(통조림), 통조림  30 26.1 0 4.41 0.81 0 113.4 0 0 0
14 굴 가공(통조림), 훈제통조림  30 93.3 1.68 4.17 7.32 0 180 0 0 0

목록으로