쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

볼락

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 탁자볼락, 생것  60 51 0.18 11.82 0.06 0 N/A 0 0 0
2 볼락, 구운것  100 109 0 22.2 1.6 0 89 0 0 0
3 누루시볼락, 생것  60 89.4 0 13.44 3.48 0 N/A 0 0 0
4 볼락,불볼락 100 125 0.2 18.6 4.9 0 N/A 0 0 0
5 우럭볼락, 생것  60 52.8 0.06 10.98 0.66 0 N/A 0 0 0
6 볼락, 생것  60 55.8 0.36 11.58 0.6 0 N/A 45 0.16 0
7 황점볼락, 생것  60 61.2 0 12.78 0.78 0 N/A 0 0.24 0
8 불볼락, 생것  60 75 0.42 11.16 2.76 0 N/A 0 0.94 0
9 장문볼락, 생것  60 52.2 0.12 9.42 1.26 0 66.6 30 0 0
10 장문볼락, 구운것  100 96 0 18.5 1.9 0 347 0 0 0
11 개볼락, 생것  60 52.8 0.06 11.46 0.42 0 N/A 0 0.17 0
12 조피볼락(우럭), 생것  60 72.6 0.12 12.84 1.92 0 N/A 0 0.52 0

목록으로