쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

상어

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 인상어, 생것  60 79.8 0.24 13.08 2.52 0 N/A 0 0 0
2 가래상어, 생것  60 59.4 0.06 13.32 0.3 0 N/A 0 0 0
3 곱상어, 생것  60 98.4 0.18 9.72 6 0 N/A 0 0 0
4 까치상어, 생것  60 67.2 0.54 14.46 0.42 0 N/A 0 0 0
5 돔발상어, 생것  60 51 0.66 10.74 14.1 0 N/A 0 0 0
6 두툽상어, 생것  60 57 0.18 12.84 0.18 0 N/A 0 0.07 0
7 모조리상어, 생것  60 64.8 N/A 13.02 1.02 0 N/A 0 0 0
8 망상어, 생것  60 53.4 0.12 11.34 0.54 0 N/A 0 0 0
9 악상어, 생것  60 170.4 N/A 8.04 14.52 0 N/A 0 0 0
10 은상어, 생것  60 60.6 N/A 13.74 0.3 0 N/A 0 0 0
11 청새리상어, 생것  60 60.6 0.06 11.1 1.44 0 N/A 0 0 0
12 흉상어, 생것  60 67.2 N/A 14.1 0.84 0 N/A 0 0 0
13 돔발상어, 알, 생것  60 197.4 0.3 15 14.1 0 N/A 0 0 0
14 상어, 지느러미, 생것  60 204.6 0 48.42 0 0 108 33 0 0
15 별상어, 생것  60 61.8 0.18 14.1 0.18 0 N/A 0 0.06 0

목록으로