쿡&쉐프 > 영양정보

영양정보

송어(바다송어)

번호 식품이름 1회제공량 (g) 열량 (kcal) 탄수화물 (g) 단백질 (g) 지방 (g) 당류 (g) 나트륨 (mg) 콜레스테롤 (mg) 포화지방산 (g) 트랜스지방산 (g)
1 송어 가공(기타), 젓  100 164 0 24.8 6.3 0 4049 0 0 0
2 무지개송어, 구운것  100 150 0 22.9 5.8 0 56 0 0 0
3 무지개송어, 냉동  100 161 0.3 20 8 0 N/A 0 0 0
4 무지개송어, 생것  60 75.6 0.06 12.66 2.34 0 45 35.4 0 0
5 송어 가공(기타), 염장품  25 58.5 0.2 9 2.1 0 N/A 0 0 0
6 송어 가공(통조림), 통조림  30 48 0 5.46 2.64 0 225 0 0 0
7 송어, 생것  60 72.6 0.06 12.6 2.04 0 66 32.4 0 0

목록으로