[가격정보] 농산물도매가 6월 14일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/13) 1주일전 (06/07) 2주일전 (05/31) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 49,180 49,180 49,180 44,660 39,533
중품 47,380 47,580 47,580 47,580 42,660 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 197,200 197,200 196,200 194,200 181,500 154,533
중품 186,400 186,400 185,400 183,400 170,700 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,400 142,400 142,400 143,000 111,400 108,000
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 453,600 456,200 456,200 456,200 323,900 246,967
중품 426,600 428,000 428,000 428,000 299,400 228,467
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 168,400 168,400 168,400 167,200 150,400 146,467
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 225,400 226,200 234,200 210,187
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,900 2,960 2,920 2,800 2,699
고구마 밤(10kg) 상품 36,400 35,000 33,800 37,120 44,365 29,773
중품 31,600 30,400 29,200 32,080 40,150 25,460
감자 수미(20kg) 상품 24,800 26,000 28,200 43,360 30,050 29,190
중품 20,200 21,200 23,000 37,240 22,100 23,677

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/13) 1주일전 (06/07) 2주일전 (05/31) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,000 5,060 4,160 - 5,250 5,210
중품 4,900 3,960 3,040 - 4,250 4,203
양배추 양배추(10kg) 상품 4,700 5,100 5,700 4,750 4,225 4,735
중품 3,500 3,600 4,100 3,764 3,225 3,548
시금치 시금치(4kg) 상품 10,000 11,600 11,200 9,570 9,225 10,212
중품 7,400 9,000 8,400 7,210 7,225 7,932
상추 적(4kg) 상품 12,600 13,800 13,200 18,840 11,500 11,547
중품 8,800 10,000 9,400 15,160 7,800 8,577
청(4kg) 상품 11,400 13,000 11,800 17,140 10,750 10,347
중품 7,400 8,800 7,800 13,400 7,450 7,687
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,680 4,680 4,700 5,644 4,850 3,984
중품 3,600 3,600 3,600 4,540 3,850 3,084
수박 수박(1개) 상품 14,300 15,500 16,400 18,980 15,700 13,857
중품 10,500 11,800 12,400 15,300 11,900 10,750
참외 참외(10kg) 상품 37,800 39,000 40,200 43,520 54,350 33,423
중품 31,200 32,200 33,000 35,860 47,900 28,087
오이 가시계통(10kg) 상품 15,500 16,000 21,500 15,300 13,375 13,783
중품 11,000 11,500 16,500 11,500 9,375 10,117
다다기계통(100개) 상품 34,000 30,333 34,333 29,773 31,333 30,652
중품 26,333 23,667 27,667 23,973 23,667 23,859
취청(50개) 상품 17,000 19,000 24,333 24,733 21,333 19,489
중품 11,667 13,667 19,000 19,867 16,667 15,394
호박 애호박(20개) 상품 14,400 14,700 19,400 11,880 13,450 12,977
중품 10,700 11,000 15,200 8,520 9,550 9,563
쥬키니(10kg) 상품 8,900 10,800 12,600 8,080 9,200 9,493
중품 6,000 7,600 9,400 5,180 6,200 6,815
토마토 토마토(10kg) 상품 17,800 19,600 18,800 20,920 18,900 16,357
중품 13,200 15,100 14,200 15,840 14,800 12,667
봄(20kg) 상품 9,400 9,740 8,100 - 13,645 11,992
중품 7,600 8,260 6,700 - 9,850 8,843
월동(20kg) 상품 - - 9,200 9,456 - -
중품 - - 7,300 7,640 - -
당근 무세척(20kg) 상품 33,600 31,400 31,400 32,440 34,700 32,217
중품 28,600 26,000 26,000 26,960 30,400 26,860
세척(수입)(10kg) 중품 9,200 9,600 10,000 10,400 9,950 9,375
열무 열무(4kg) 상품 6,000 6,300 6,100 6,000 5,600 4,735
중품 4,400 4,700 4,500 4,400 3,983 3,576
건고추 화건(30kg) 상품 568,600 568,600 568,600 573,600 599,150 364,667
중품 511,200 511,200 511,200 516,200 552,875 318,400
양건(30kg) 상품 664,600 664,600 664,600 669,600 709,150 441,667
중품 605,000 605,000 605,000 610,000 662,875 392,067
풋고추 풋고추(10kg) 상품 43,200 37,600 35,400 49,040 39,550 36,900
중품 37,600 32,400 30,000 42,360 33,950 30,467
꽈리고추(4kg) 상품 20,800 22,600 19,000 20,280 19,050 20,163
중품 16,600 18,300 15,000 15,840 14,450 15,743
청양고추(10kg) 상품 42,600 37,800 37,800 41,000 46,250 44,840
중품 37,200 32,600 32,600 35,240 40,100 39,503
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 66,000 56,600 49,800 58,160 72,545 60,808
중품 57,000 47,400 40,600 49,240 61,700 51,330
피마늘 한지(10kg) 상품 - - 96,400 96,400 - -
중품 - - 79,750 79,750 - -
난지(10kg) 상품 50,400 50,400 51,000 51,000 57,600 51,853
중품 42,920 42,920 43,520 43,520 49,600 45,437
양파 양파(20kg) 상품 9,900 11,200 12,000 13,760 14,600 15,343
중품 6,800 7,700 8,200 9,884 10,200 11,810
대파(1kg) 상품 1,540 1,560 1,700 1,324 1,410 1,593
중품 1,140 1,160 1,300 988 1,070 1,240
쪽파(1kg) 상품 5,520 4,720 4,560 2,784 3,110 2,626
중품 4,560 3,840 3,680 2,224 2,580 2,204
생강 국산(20kg) 상품 293,000 258,000 244,000 224,000 104,100 99,193
중품 282,000 248,000 234,000 215,000 94,100 88,967
수입(10kg) 중품 58,200 58,000 58,000 57,600 53,400 57,067
미나리 미나리(15kg) 상품 35,400 37,200 45,200 56,520 35,050 27,719
중품 27,200 28,600 35,600 46,520 25,550 21,896
깻잎 깻잎(2kg) 상품 15,200 15,800 17,000 19,220 13,300 13,860
중품 11,400 12,000 13,200 15,160 9,500 11,047
피망 청(10kg) 상품 35,800 38,400 39,200 32,460 24,410 27,730
중품 30,800 33,400 34,200 26,900 19,850 22,793
파프리카 파프리카(5kg) 상품 19,800 19,000 15,200 20,880 19,800 17,847
중품 15,200 14,400 10,800 16,100 15,700 13,827
멜론 멜론(8kg) 상품 31,200 31,600 30,600 29,320 29,500 28,133
중품 26,400 26,800 26,000 24,680 24,600 23,630
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 101,400 105,400 106,200 109,200 131,500 131,500
중품 90,800 92,800 93,600 96,400 120,500 120,500
깐마늘(남도)(20kg) 상품 100,000 125,000 125,000 135,000 145,000 145,000
중품 90,000 95,000 95,000 105,000 130,000 130,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 16,200 16,400 17,800 19,240 14,000 13,580
중품 12,200 12,500 13,400 15,040 10,200 10,313
대추방울토마토(1kg) 상품 3,472 - - - - -
중품 2,820 - - - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/13) 1주일전 (06/07) 2주일전 (05/31) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 499,200 499,200 499,200 498,150 525,867
중품 473,600 474,200 474,200 474,200 472,150 499,280
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,400 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 142,400 141,600 135,800 116,800 127,333
들깨 국산(45kg) 상품 492,000 492,000 492,000 492,000 321,000 380,000
중품 466,400 466,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 178,400 178,400 177,600 177,680 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 352,000 246,625 256,000
중품 337,500 337,500 337,500 335,000 236,000 242,600
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,400 11,600 11,600 12,760 13,665 13,192
중품 8,700 8,900 8,900 9,900 11,265 10,892
애느타리버섯(2kg) 상품 5,800 5,800 5,800 5,720 6,250 6,250
중품 4,200 4,200 4,200 4,120 4,350 4,350
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,200 9,000 8,800 10,500 6,750 8,067
중품 7,600 6,600 6,400 8,060 4,750 6,307
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 7,200 7,320 7,400 7,753
중품 4,800 4,800 4,800 5,120 5,600 5,907

목록으로