[가격정보] 농산물도매가 6월 21일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/20) 1주일전 (06/14) 2주일전 (06/07) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 49,180 49,180 44,708 39,533
중품 47,380 47,380 47,580 47,580 42,708 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,267
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,920 89,933
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 197,200 197,200 194,600 181,600 154,480
중품 187,400 186,400 186,400 183,800 170,800 145,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 142,400 142,400 143,000 111,600 108,067
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 455,600 453,600 456,200 456,200 322,400 247,133
중품 428,600 426,600 428,000 428,000 298,400 228,533
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,000 168,400 168,400 167,200 149,120 145,707
녹두 국산(40kg) 상품 400,200 400,200 400,200 400,200 391,000 358,333
중품 381,000 381,000 381,000 381,000 369,000 335,000
수입(40kg) 중품 225,400 225,400 225,400 226,200 234,200 210,933
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,900 2,900 2,900 2,920 2,760 2,685
고구마 밤(10kg) 상품 37,600 36,400 35,000 36,840 43,960 33,173
중품 32,600 31,600 30,400 31,760 39,560 28,460
감자 수미(20kg) 상품 22,600 24,000 26,000 47,120 27,320 25,803
중품 17,800 19,400 21,200 40,380 19,720 20,443

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/20) 1주일전 (06/14) 2주일전 (06/07) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,000 6,200 5,060 - 5,920 5,483
중품 4,840 5,000 3,960 - 4,920 4,490
양배추 양배추(8kg) 상품 5,500 4,700 5,100 6,304 4,720 5,200
중품 4,300 3,500 3,600 4,928 3,820 4,093
시금치 시금치(4kg) 상품 10,800 10,200 11,600 8,920 9,972 10,441
중품 8,000 7,600 9,000 6,520 8,172 8,314
상추 적(4kg) 상품 11,600 12,000 13,800 11,720 11,000 13,010
중품 7,800 8,200 10,000 8,060 7,200 9,973
청(4kg) 상품 10,400 10,800 13,000 10,440 10,280 11,483
중품 7,200 7,000 8,800 6,560 7,080 8,803
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,700 4,680 4,680 4,800 4,400 4,324
중품 3,640 3,600 3,600 3,652 3,500 3,404
수박 수박(1개) 상품 13,600 14,500 15,500 18,360 15,680 13,830
중품 9,800 10,700 11,800 14,560 12,000 11,077
참외 참외(10kg) 상품 32,600 38,400 39,000 37,120 46,320 32,250
중품 26,200 31,800 32,200 29,560 40,560 26,983
오이 가시계통(10kg) 상품 15,750 15,500 16,000 11,800 12,700 13,600
중품 11,250 11,000 11,500 8,250 8,700 9,933
다다기계통(100개) 상품 29,667 35,333 30,333 25,333 33,733 30,282
중품 22,667 27,667 23,667 19,400 26,400 23,533
취청(50개) 상품 20,333 18,000 19,000 16,333 20,353 18,007
중품 15,000 12,667 13,667 12,000 16,020 14,173
호박 애호박(20개) 상품 13,900 15,000 14,700 10,320 12,460 12,657
중품 10,200 11,300 11,000 6,940 8,860 9,527
쥬키니(10kg) 상품 9,000 9,500 10,800 7,240 8,326 8,412
중품 6,100 6,600 7,600 4,280 5,660 6,143
토마토 토마토(10kg) 상품 17,800 17,400 19,600 18,640 20,480 16,020
중품 13,000 12,800 15,100 14,100 16,480 12,393
봄(20kg) 상품 8,600 9,400 9,740 - 12,440 11,827
중품 6,900 7,600 8,260 - 9,040 8,693
당근 무세척(20kg) 상품 32,600 33,600 31,400 32,120 38,120 31,827
중품 27,600 28,600 26,000 26,720 33,400 26,587
세척(수입)(10kg) 중품 9,200 9,200 9,600 10,400 9,840 9,363
열무 열무(4kg) 상품 5,800 6,000 6,300 6,120 5,480 5,136
중품 4,200 4,400 4,700 4,520 3,940 3,913
건고추 화건(30kg) 상품 563,600 568,600 568,600 573,600 600,000 365,000
중품 506,200 511,200 511,200 516,200 550,300 318,333
양건(30kg) 상품 659,600 664,600 664,600 669,600 707,000 441,667
중품 600,000 605,000 605,000 610,000 657,300 391,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 42,200 42,000 37,600 44,280 34,440 36,053
중품 36,600 36,400 32,400 37,600 29,280 30,133
꽈리고추(4kg) 상품 19,000 22,200 22,600 19,560 19,120 20,113
중품 14,800 18,000 18,300 15,040 14,280 15,533
청양고추(10kg) 상품 45,600 42,600 37,800 38,120 39,760 43,417
중품 40,200 37,200 32,600 32,480 33,760 38,360
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 76,200 65,400 56,600 45,480 65,720 52,463
중품 67,400 56,400 47,400 36,800 54,960 43,241
피마늘 난지(10kg) 상품 47,400 50,400 50,400 51,000 57,728 52,929
중품 39,920 42,920 42,920 43,520 49,728 46,506
양파 양파(20kg) 상품 8,500 9,100 11,200 11,820 14,300 15,620
중품 5,520 6,000 7,700 8,052 9,880 12,003
대파(1kg) 상품 1,500 1,540 1,560 1,548 1,356 1,536
중품 1,100 1,140 1,160 1,152 1,016 1,176
쪽파(1kg) 상품 6,500 5,920 4,720 3,648 3,136 2,765
중품 5,600 4,840 3,840 2,958 2,616 2,325
생강 국산(20kg) 상품 302,000 295,000 258,000 224,000 103,800 97,867
중품 290,000 284,000 248,000 215,000 93,800 87,667
수입(10kg) 중품 58,600 58,200 58,000 57,600 53,480 57,360
미나리 미나리(15kg) 상품 34,400 35,000 37,200 51,600 33,216 26,462
중품 26,200 26,800 28,600 41,600 23,844 20,930
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,600 15,600 15,800 16,780 13,140 13,437
중품 11,000 11,800 12,000 12,780 9,340 10,443
피망 청(10kg) 상품 35,400 35,200 38,400 36,400 25,680 28,750
중품 30,600 30,200 33,400 31,040 21,160 23,993
파프리카 파프리카(5kg) 상품 17,800 19,200 19,000 17,840 16,440 15,293
중품 13,300 14,600 14,400 13,040 12,240 11,563
멜론 멜론(8kg) 상품 28,800 30,800 31,600 29,560 27,280 26,367
중품 24,000 26,000 26,800 24,840 22,080 22,167
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 98,200 101,400 105,400 109,200 129,800 129,800
중품 88,200 90,800 92,800 96,400 118,800 118,800
깐마늘(남도)(20kg) 상품 100,000 100,000 125,000 135,000 145,000 145,000
중품 90,000 90,000 95,000 105,000 130,000 130,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,000 16,200 16,400 17,240 13,800 13,033
중품 10,800 12,200 12,500 13,000 10,000 9,840
대추방울토마토(1kg) 상품 3,286 3,412 - - - -
중품 2,692 2,780 - - - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (06/20) 1주일전 (06/14) 2주일전 (06/07) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 499,200 499,200 498,600 526,333
중품 473,600 473,600 474,200 474,200 472,600 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,400 147,000 166,667
인도(30kg) 중품 142,400 142,400 142,400 135,800 116,640 127,333
들깨 국산(45kg) 상품 500,000 492,000 492,000 492,000 321,000 380,000
중품 474,400 466,400 466,400 466,400 300,000 361,333
수입(45kg) 중품 181,800 178,400 178,400 177,600 208,000 173,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 352,800 249,250 250,600
중품 337,500 337,500 337,500 336,000 237,750 235,967
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,800 11,400 11,600 12,600 13,880 14,353
중품 8,900 8,700 8,900 9,700 11,480 11,913
애느타리버섯(2kg) 상품 6,300 5,600 5,800 5,600 6,340 6,340
중품 4,700 4,000 4,200 4,000 4,520 4,520
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,400 10,000 9,000 10,000 7,093 8,400
중품 7,800 7,400 6,600 7,600 5,093 6,640
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 7,200 7,200 7,160 7,160 7,840
중품 4,300 4,800 4,800 4,960 5,360 5,973

목록으로