[가격정보] 농산물도매가 7월 16일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/15) 1주일전 (07/09) 2주일전 (07/02) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,865 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 43,860 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,600 135,600 135,600 135,600 106,400 94,328
중품 130,400 130,400 130,400 130,400 100,860 89,927
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 196,200 198,200 197,450 181,000 155,000
중품 188,600 185,400 187,400 186,650 169,800 145,400
흰 콩(수입)(35kg) 중품 147,400 146,400 146,400 142,900 111,600 108,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 454,000 454,000 454,100 314,200 251,333
중품 421,000 428,600 428,600 427,100 294,200 233,333
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 174,600 174,600 174,600 169,550 148,800 147,267
녹두 국산(40kg) 상품 404,000 404,000 404,000 400,200 391,000 359,000
중품 385,000 385,000 385,000 381,000 369,000 337,000
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 225,400 235,800 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,900 2,900 2,720 2,691
고구마 밤(10kg) 상품 29,600 30,600 31,800 37,150 45,450 34,123
중품 25,200 26,000 27,200 32,350 40,950 29,550
감자 수미(20kg) 상품 21,000 21,000 22,800 23,325 28,450 25,763
중품 16,200 16,200 17,900 18,725 20,800 20,680

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/15) 1주일전 (07/09) 2주일전 (07/02) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 7,600 7,400 7,400 6,150 9,050 7,812
중품 6,300 6,100 6,200 4,975 7,475 6,498
양배추 양배추(8kg) 상품 5,800 6,200 6,200 4,975 5,980 5,920
중품 4,400 5,000 4,900 3,775 4,825 4,695
시금치 시금치(4kg) 상품 21,000 18,000 12,600 10,050 23,950 18,073
중품 16,600 14,400 9,800 7,450 20,400 15,033
상추 적(4kg) 상품 20,400 19,800 16,800 12,050 31,900 31,537
중품 15,200 15,600 13,000 8,350 26,200 26,597
청(4kg) 상품 18,000 18,200 15,200 11,100 28,300 27,123
중품 12,600 13,600 11,400 7,250 23,250 22,783
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,100 5,700 5,080 4,715 8,515 5,770
중품 4,800 4,600 4,020 3,645 7,000 4,634
수박 수박(1개) 상품 18,800 18,000 16,000 14,300 17,065 15,878
중품 15,400 14,800 12,300 10,500 13,450 13,110
참외 참외(10kg) 상품 24,400 24,600 23,000 38,250 27,500 24,993
중품 19,600 19,800 17,200 31,650 22,000 20,004
오이 가시계통(10kg) 상품 16,000 20,500 16,500 16,125 21,875 18,903
중품 12,000 16,000 12,000 11,625 17,625 15,097
다다기계통(100개) 상품 43,333 43,333 32,667 34,167 52,000 46,548
중품 37,667 37,000 25,667 26,500 42,833 37,730
취청(50개) 상품 28,333 29,333 19,000 18,583 22,167 22,533
중품 23,000 24,000 14,333 13,250 16,833 17,667
호박 애호박(20개) 상품 12,000 12,000 12,600 14,875 14,100 14,167
중품 8,100 8,000 8,800 11,100 10,700 11,020
쥬키니(10kg) 상품 12,200 10,600 9,000 8,900 12,300 11,127
중품 9,200 8,000 6,400 6,100 9,017 8,546
토마토 토마토(10kg) 상품 17,400 16,800 16,700 17,300 20,250 16,920
중품 13,000 12,200 12,200 12,600 15,700 13,343
봄(20kg) 상품 10,000 9,600 9,200 9,000 15,300 13,433
중품 7,900 7,600 7,200 7,250 11,750 10,317
당근 무세척(20kg) 상품 31,200 31,000 30,800 33,600 43,760 31,893
중품 26,000 25,800 25,600 28,600 38,700 26,960
세척(수입)(10kg) 중품 8,600 8,800 8,600 9,200 10,350 9,547
열무 열무(4kg) 상품 6,800 6,600 6,600 6,000 8,475 6,446
중품 5,200 5,000 5,000 4,400 7,040 5,256
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 563,600 568,600 600,000 369,667
중품 503,200 503,200 506,200 511,200 548,300 322,500
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 659,600 664,600 705,000 443,333
중품 600,000 600,000 600,000 605,000 653,300 393,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 48,400 41,600 34,400 43,200 42,300 43,020
중품 43,600 36,600 29,000 37,600 36,650 36,547
꽈리고추(4kg) 상품 25,200 22,800 19,800 20,900 23,650 21,490
중품 20,600 18,200 15,200 16,700 17,800 16,663
청양고추(10kg) 상품 54,600 47,000 38,800 43,600 51,450 49,487
중품 49,200 41,800 33,600 38,150 44,350 43,513
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 52,800 47,400 48,800 67,000 63,800 42,863
중품 44,200 38,800 40,000 58,000 52,550 35,943
피마늘 난지(10kg) 상품 39,200 39,600 43,400 49,400 57,100 55,033
중품 30,200 30,600 35,920 41,920 49,060 47,887
양파 양파(20kg) 상품 8,400 8,400 8,800 8,950 13,700 16,607
중품 5,320 5,320 5,720 5,910 9,500 13,027
대파(1kg) 상품 1,780 1,560 1,620 1,540 1,565 1,522
중품 1,366 1,160 1,220 1,140 1,180 1,160
쪽파(1kg) 상품 4,900 4,840 4,900 6,385 4,165 3,486
중품 4,020 3,960 3,920 5,325 3,535 2,965
생강 국산(20kg) 상품 312,000 304,000 306,000 295,500 104,200 89,733
중품 298,000 292,000 294,000 284,500 93,260 79,220
수입(10kg) 중품 60,600 58,800 59,400 58,400 52,850 58,750
미나리 미나리(15kg) 상품 30,800 28,400 29,800 35,000 31,150 32,106
중품 22,600 20,200 21,800 26,800 21,150 24,620
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,200 13,600 13,200 15,275 17,700 16,157
중품 9,700 9,800 9,600 11,500 13,700 12,783
피망 청(10kg) 상품 22,400 25,600 32,200 35,000 19,000 19,280
중품 17,800 21,000 27,400 30,100 14,650 15,290
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,200 13,600 13,400 19,075 16,615 14,665
중품 8,600 9,000 9,200 14,525 12,515 10,882
멜론 멜론(8kg) 상품 21,200 23,400 22,800 30,600 23,500 19,457
중품 17,200 18,800 18,000 25,800 18,450 15,640
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 82,800 89,000 90,000 99,800 121,600 121,600
중품 72,800 79,000 80,000 89,500 110,400 110,400
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 95,000 95,000 100,000 125,000 125,000
중품 80,000 85,000 85,000 90,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,600 13,400 13,800 16,050 13,800 13,457
중품 9,800 9,600 10,200 11,900 9,900 10,323
대추방울토마토(1kg) 상품 3,640 3,260 3,520 3,444 - -
중품 3,106 2,800 2,980 2,796 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/15) 1주일전 (07/09) 2주일전 (07/02) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 498,600 498,600 498,600 498,600 498,100 526,333
중품 473,600 473,600 473,600 473,600 472,100 500,000
중국(30kg) 중품 162,800 162,800 162,800 162,800 147,400 166,333
인도(30kg) 중품 143,600 143,600 142,800 142,400 117,200 127,133
들깨 국산(45kg) 상품 498,600 498,600 498,600 494,000 321,000 376,667
중품 473,000 473,000 473,000 468,400 300,000 358,000
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 181,800 179,250 207,250 171,533
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 249,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 235,100
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,200 12,400 12,600 11,400 14,800 14,597
중품 10,600 9,500 9,500 8,700 12,400 12,147
애느타리버섯(2kg) 상품 6,800 6,000 6,100 5,700 6,000 6,000
중품 5,200 4,500 4,500 4,100 4,200 4,200
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,400 11,400 10,800 10,450 8,175 7,627
중품 9,800 8,500 8,200 7,850 6,275 5,850
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,400 6,600 6,900 7,532 7,631
중품 4,300 4,300 4,300 4,550 5,732 5,754

목록으로