[가격정보] 농산물도매가 7월 19일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/18) 1주일전 (07/12) 2주일전 (07/05) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,980 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,600 135,600 135,600 106,400 94,632
중품 130,200 130,400 130,400 130,400 100,860 90,155
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 196,200 198,200 197,800 180,800 155,200
중품 188,600 186,600 187,400 187,000 169,600 145,600
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 147,400 146,400 144,000 111,600 108,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 454,000 454,800 314,200 251,267
중품 421,000 421,000 428,600 427,800 294,200 233,133
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 174,600 174,600 174,600 171,160 148,800 147,387
녹두 국산(40kg) 상품 404,000 404,000 404,000 400,200 391,000 359,000
중품 385,000 385,000 385,000 381,000 369,000 337,000
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 225,400 235,800 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,906 2,900 2,720 2,690
고구마 밤(10kg) 상품 27,800 30,400 30,600 37,600 45,480 33,327
중품 23,400 25,800 26,000 32,760 40,920 28,823
감자 수미(20kg) 상품 19,800 20,600 20,400 22,580 28,440 25,660
중품 15,000 15,800 15,800 17,940 20,520 20,477

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/18) 1주일전 (07/12) 2주일전 (07/05) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 6,700 8,700 6,900 6,160 - 7,275
중품 5,400 7,400 5,600 4,976 - 6,131
양배추 양배추(8kg) 상품 5,200 6,600 5,600 5,200 6,620 6,064
중품 3,800 5,200 4,300 4,000 5,400 4,782
시금치 시금치(4kg) 상품 16,200 18,800 14,400 10,320 23,320 18,807
중품 12,800 14,600 11,600 7,680 19,840 15,647
상추 적(4kg) 상품 15,200 23,000 17,800 11,840 28,640 31,033
중품 11,000 17,800 14,000 8,120 23,168 26,129
청(4kg) 상품 12,800 21,200 15,400 10,840 25,000 26,527
중품 8,800 15,400 11,600 7,200 19,880 21,920
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,000 6,300 5,080 4,716 9,012 5,706
중품 4,000 5,000 4,020 3,652 7,460 4,572
수박 수박(1개) 상품 18,000 17,800 16,900 14,140 17,520 15,820
중품 14,800 14,400 13,600 10,340 13,760 13,113
참외 참외(10kg) 상품 22,600 24,600 23,000 36,520 27,400 25,013
중품 17,400 19,800 17,200 30,040 21,960 20,077
오이 가시계통(10kg) 상품 14,500 18,000 20,000 16,150 18,800 18,556
중품 10,500 14,000 15,500 11,650 15,100 14,934
다다기계통(100개) 상품 40,000 46,000 38,000 32,733 48,287 49,881
중품 34,000 40,000 31,000 25,400 39,667 40,808
취청(50개) 상품 23,333 29,667 24,000 19,667 16,533 22,994
중품 18,000 24,333 19,333 14,333 11,667 18,133
호박 애호박(20개) 상품 10,600 11,600 13,400 14,720 11,200 13,757
중품 6,900 7,700 9,600 10,940 7,760 10,570
쥬키니(10kg) 상품 10,000 14,400 10,000 8,880 9,520 10,600
중품 7,200 11,400 7,400 6,080 6,493 8,108
토마토 토마토(10kg) 상품 19,200 17,400 16,800 17,280 23,080 17,430
중품 14,800 13,000 12,200 12,520 18,120 13,853
봄(20kg) 상품 8,800 11,900 8,800 8,760 17,480 14,150
중품 6,700 9,300 6,900 7,040 13,800 11,086
당근 무세척(20kg) 상품 28,600 31,000 31,400 33,320 43,820 32,013
중품 24,000 25,800 26,200 28,320 38,760 27,053
세척(수입)(10kg) 중품 8,400 8,600 8,600 9,200 10,200 9,480
열무 열무(4kg) 상품 6,000 7,000 6,600 5,920 9,260 6,571
중품 4,600 5,400 5,000 4,320 7,740 5,367
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 560,600 567,600 599,000 369,533
중품 503,200 503,200 503,200 510,200 547,300 322,667
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 654,600 663,600 704,000 442,267
중품 600,000 600,000 600,000 604,000 652,300 392,267
풋고추 풋고추(10kg) 상품 44,600 49,600 33,000 43,320 47,200 44,413
중품 39,800 44,800 27,600 37,720 41,440 37,573
꽈리고추(4kg) 상품 24,600 23,200 19,800 20,280 24,240 22,173
중품 20,000 18,600 15,200 16,080 17,880 17,427
청양고추(10kg) 상품 54,800 53,800 40,600 44,840 50,200 48,520
중품 49,400 48,400 35,400 39,360 43,440 42,493
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 46,800 58,200 39,000 70,240 55,280 42,930
중품 37,800 49,600 30,600 61,280 44,200 35,730
피마늘 난지(10kg) 상품 38,200 39,600 42,000 48,400 56,800 54,827
중품 30,200 30,600 34,320 40,920 48,800 47,747
양파 양파(20kg) 상품 8,400 8,300 8,400 8,560 13,720 16,780
중품 5,220 5,220 5,320 5,556 9,400 13,143
대파(1kg) 상품 1,780 1,800 1,510 1,532 1,608 1,545
중품 1,366 1,386 1,120 1,132 1,224 1,173
쪽파(1kg) 상품 5,000 5,000 4,800 6,664 4,180 3,433
중품 4,020 4,020 3,820 5,648 3,616 2,943
생강 국산(20kg) 상품 312,000 312,000 304,000 297,600 104,440 90,093
중품 298,000 298,000 292,000 286,400 93,500 79,580
수입(10kg) 중품 61,600 59,400 58,800 58,520 53,200 58,867
미나리 미나리(15kg) 상품 30,000 30,000 28,600 34,640 31,360 33,143
중품 21,800 21,800 20,600 26,440 21,080 25,597
깻잎 깻잎(2kg) 상품 13,800 14,800 13,800 15,000 17,120 16,673
중품 9,300 10,300 10,000 11,300 13,240 13,223
피망 청(10kg) 상품 19,200 23,600 26,200 35,040 19,280 19,013
중품 14,800 19,000 21,400 30,200 14,880 14,930
파프리카 파프리카(5kg) 상품 11,800 12,800 11,800 18,660 14,840 14,560
중품 7,400 8,200 7,600 14,140 10,800 10,720
멜론 멜론(8kg) 상품 20,200 24,000 23,000 29,760 23,200 19,173
중품 15,800 19,400 18,400 24,960 18,360 15,413
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 81,800 82,800 89,000 98,840 118,440 118,440
중품 71,800 72,800 79,000 88,720 107,480 107,480
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 95,000 100,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 85,000 90,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,800 14,600 13,000 15,680 15,360 13,593
중품 12,000 10,800 9,400 11,480 11,120 10,280
대추방울토마토(1kg) 상품 3,480 3,320 3,460 3,407 - -
중품 2,986 2,860 2,940 2,770 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/18) 1주일전 (07/12) 2주일전 (07/05) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 498,600 498,600 498,600 497,600 526,333
중품 477,600 473,600 473,600 473,600 471,600 500,000
중국(30kg) 중품 161,800 162,800 162,800 162,800 147,800 166,200
인도(30kg) 중품 140,600 143,600 143,600 142,400 117,600 126,950
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 498,600 498,600 496,800 321,000 376,667
중품 475,000 473,000 473,000 471,200 300,000 358,000
수입(45kg) 중품 182,800 181,800 181,800 180,440 207,000 171,267
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,267
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 235,320
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,200 12,400 12,000 11,560 14,960 14,560
중품 10,600 9,700 9,100 8,780 12,560 12,040
애느타리버섯(2kg) 상품 6,800 5,900 6,000 5,920 5,920 5,920
중품 5,200 4,500 4,500 4,320 4,120 4,120
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,400 11,000 10,800 10,520 8,080 7,517
중품 9,800 8,500 8,100 7,920 6,180 5,777
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,800 6,720 7,512 7,591
중품 4,300 4,300 4,500 4,400 5,712 5,734

목록으로