[가격정보] 농산물도매가 7월 25일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/24) 1주일전 (07/18) 2주일전 (07/11) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,968 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,600 135,600 106,640 94,653
중품 130,200 130,200 130,400 130,400 101,064 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 196,200 198,200 180,640 155,600
중품 188,600 188,600 186,600 187,400 169,440 146,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 146,400 147,400 146,400 111,520 108,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 455,280 314,200 251,067
중품 421,000 421,000 421,000 428,600 294,200 232,800
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 174,600 174,600 173,120 148,800 147,467
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 404,000 404,000 400,960 391,000 359,667
중품 381,000 385,000 385,000 381,800 369,000 337,667
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 225,400 235,800 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,906 2,900 2,720 2,690
고구마 밤(10kg) 상품 26,400 27,800 30,800 35,240 45,720 32,853
중품 22,000 23,400 26,000 30,440 41,080 28,480
감자 수미(20kg) 상품 22,000 19,800 21,000 22,560 29,400 25,920
중품 17,200 15,000 16,200 17,720 21,292 20,617

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/24) 1주일전 (07/18) 2주일전 (07/11) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 - 6,700 8,200 5,960 - 7,425
중품 - 5,400 6,900 4,800 - 6,305
고랭지(10kg) 상품 6,900 - - - 12,904 10,452
중품 5,700 - - - 10,533 8,767
양배추 양배추(8kg) 상품 4,900 5,200 6,000 5,820 9,440 5,847
중품 3,600 3,800 4,800 4,620 7,840 4,647
시금치 시금치(4kg) 상품 16,800 16,200 19,200 10,920 25,280 20,187
중품 13,000 12,800 15,200 8,280 21,680 17,013
상추 적(4kg) 상품 17,000 15,200 23,400 13,400 21,560 24,237
중품 12,800 11,000 18,200 9,440 16,784 19,453
청(4kg) 상품 13,400 12,800 21,400 12,160 19,680 20,960
중품 9,600 8,800 15,800 8,680 15,080 16,723
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,900 5,000 5,700 4,988 8,240 5,391
중품 4,700 4,000 4,600 3,928 6,740 4,264
수박 수박(1개) 상품 17,800 18,000 18,200 15,540 18,664 15,620
중품 15,000 14,800 14,800 12,200 14,960 12,950
참외 참외(10kg) 상품 24,200 22,600 24,400 29,640 30,052 24,553
중품 19,000 17,400 19,600 23,560 24,692 19,980
오이 가시계통(10kg) 상품 16,000 14,500 20,500 15,550 16,100 17,170
중품 11,500 10,500 16,000 11,350 13,000 13,703
다다기계통(100개) 상품 47,333 40,000 44,667 27,267 41,307 48,381
중품 42,000 34,000 39,000 20,467 32,600 39,222
취청(50개) 상품 19,333 23,333 29,667 18,133 12,067 19,511
중품 14,000 18,000 24,333 12,800 7,667 15,211
호박 애호박(20개) 상품 13,800 10,600 12,000 13,980 9,080 12,153
중품 10,200 6,900 8,100 10,260 5,760 9,298
쥬키니(10kg) 상품 11,200 10,000 13,400 10,220 8,040 9,543
중품 7,900 7,200 10,400 7,260 5,280 7,353
토마토 토마토(10kg) 상품 17,800 19,200 17,600 17,580 25,960 17,367
중품 13,400 14,800 13,000 12,880 20,760 13,840
봄(20kg) 상품 8,800 8,800 12,800 8,940 20,000 15,253
중품 6,400 6,700 10,000 7,240 16,280 12,373
당근 무세척(20kg) 상품 28,400 28,600 31,000 32,360 43,180 32,027
중품 23,600 24,000 25,800 27,320 38,120 27,027
세척(수입)(10kg) 중품 8,200 8,400 8,800 9,120 10,000 9,278
열무 열무(4kg) 상품 6,800 6,000 6,800 5,920 8,520 6,253
중품 5,300 4,600 5,200 4,320 7,040 4,927
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 560,600 563,600 591,000 367,233
중품 503,200 503,200 503,200 506,200 539,300 320,567
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 654,600 659,600 696,000 438,100
중품 600,000 600,000 600,000 600,000 644,300 389,767
풋고추 풋고추(10kg) 상품 47,000 44,600 46,600 38,560 64,024 42,650
중품 42,000 39,800 41,600 33,120 58,000 35,957
꽈리고추(4kg) 상품 20,400 24,600 23,200 18,600 22,680 21,033
중품 15,600 20,000 18,400 14,240 16,440 16,463
청양고추(10kg) 상품 51,200 54,800 51,200 42,760 50,360 45,267
중품 46,000 49,400 46,000 37,440 44,000 39,597
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 55,000 46,800 55,600 72,440 59,840 41,540
중품 46,000 37,800 47,000 63,720 48,840 34,740
피마늘 난지(10kg) 상품 36,400 38,200 39,600 46,200 54,320 53,413
중품 28,400 30,200 30,600 38,720 45,840 46,040
양파 양파(20kg) 상품 8,400 8,400 8,400 8,620 13,280 17,080
중품 5,220 5,220 5,320 5,580 8,880 13,440
대파(1kg) 상품 1,640 1,780 1,800 1,508 1,568 1,500
중품 1,260 1,366 1,366 1,108 1,188 1,124
쪽파(1kg) 상품 4,620 5,000 5,000 6,076 4,020 3,388
중품 3,640 4,020 4,020 5,116 3,468 2,904
생강 국산(20kg) 상품 313,000 312,000 306,000 304,400 104,600 90,000
중품 299,000 298,000 294,000 292,400 93,660 79,487
수입(10kg) 중품 62,200 61,600 59,400 59,240 53,400 58,920
미나리 미나리(15kg) 상품 33,600 30,000 29,400 34,160 30,800 33,004
중품 24,800 21,800 21,200 25,960 20,400 25,578
깻잎 깻잎(2kg) 상품 13,400 13,800 14,200 14,080 17,000 16,693
중품 9,100 9,300 10,000 10,480 13,200 13,133
피망 청(10kg) 상품 16,600 19,200 25,800 34,840 18,240 16,990
중품 12,000 14,800 21,200 30,040 13,720 13,017
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,800 11,800 13,600 17,120 14,680 13,890
중품 9,200 7,400 9,000 12,680 10,680 10,323
멜론 멜론(8kg) 상품 20,200 20,200 24,000 28,360 23,320 18,893
중품 16,000 15,800 19,400 23,560 18,360 15,160
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 81,400 81,800 83,800 95,240 115,000 115,000
중품 71,400 71,800 73,800 85,240 104,200 104,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 97,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 80,000 87,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,200 15,800 15,000 14,900 16,240 13,473
중품 10,400 12,000 11,000 10,820 11,760 10,473
대추방울토마토(1kg) 상품 3,480 3,480 3,320 3,456 - -
중품 3,020 2,986 2,860 2,871 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (07/24) 1주일전 (07/18) 2주일전 (07/11) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 498,600 498,600 497,600 526,333
중품 477,600 477,600 473,600 473,600 471,600 499,867
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 162,800 162,800 147,800 166,000
인도(30kg) 중품 140,600 140,600 143,600 142,400 117,600 126,617
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 500,600 498,600 500,000 320,720 374,667
중품 475,000 475,000 473,000 474,400 299,840 356,000
수입(45kg) 중품 182,800 182,800 181,800 181,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,000 13,200 12,200 12,120 14,800 14,087
중품 10,400 10,600 9,500 9,220 12,400 11,617
애느타리버섯(2kg) 상품 6,200 6,800 5,900 6,300 5,840 5,840
중품 4,500 5,200 4,500 4,700 4,040 4,040
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,600 12,400 11,000 10,360 7,800 7,187
중품 10,000 9,800 8,500 7,760 5,900 5,493
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,600 6,600 7,326 7,415
중품 4,300 4,300 4,300 4,300 5,526 5,535

 

목록으로