[가격정보] 농산물도매가 7월 29일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/22) 2주일전 (07/15) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 45,944 39,533
중품 47,380 47,380 47,380 44,040 38,400
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,600 135,600 106,800 94,653
중품 130,200 130,400 130,400 101,200 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 179,920 155,600
중품 188,600 188,600 187,400 169,120 146,000
흰 콩(수입)(35kg) 중품 146,400 147,400 146,400 111,360 108,733
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 454,640 314,200 250,867
중품 421,000 421,000 428,600 294,200 232,600
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 174,600 173,920 148,800 147,467
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 404,000 402,480 390,200 360,067
중품 381,000 385,000 383,400 368,200 338,067
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 225,960 235,800 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,906 2,906 2,900 2,720 2,691
고구마 밤(10kg) 상품 26,400 29,600 33,800 45,920 32,910
중품 22,000 25,200 29,160 41,200 28,560
감자 수미(20kg) 상품 20,000 21,000 23,040 30,720 26,390
중품 15,200 16,200 18,040 22,800 21,150

 

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/22) 2주일전 (07/15) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 - 7,600 6,420 - 7,620
중품 - 6,300 5,224 - 6,501
고랭지(10kg) 상품 8,600 - - 14,664 11,452
중품 7,400 - - 12,360 9,800
양배추 양배추(8kg) 상품 5,500 5,800 6,060 11,680 6,003
중품 4,100 4,400 4,820 9,760 4,805
시금치 시금치(4kg) 상품 16,400 21,000 11,400 27,920 21,537
중품 12,600 16,600 8,720 24,080 18,120
상추 적(4kg) 상품 16,800 20,400 15,680 20,720 23,400
중품 12,400 15,200 11,520 16,240 18,817
청(4kg) 상품 14,200 18,000 14,400 18,240 19,740
중품 10,200 12,600 10,660 13,840 15,597
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,100 6,100 5,220 7,640 5,428
중품 4,900 4,800 4,160 6,140 4,268
수박 수박(1개) 상품 17,800 18,800 15,800 19,624 15,870
중품 14,900 15,400 12,680 15,960 13,190
참외 참외(10kg) 상품 25,800 24,400 27,040 33,172 23,737
중품 20,600 19,600 21,120 27,532 19,230
오이 가시계통(10kg) 상품 16,000 16,000 15,700 16,600 16,928
중품 11,500 12,000 11,700 13,600 13,483
다다기계통(100개) 상품 41,000 43,333 28,867 38,173 48,215
중품 35,667 37,667 22,000 28,667 38,630
취청(50개) 상품 19,333 28,333 18,067 12,200 18,467
중품 14,000 23,000 12,867 7,933 14,289
호박 애호박(20개) 상품 11,800 12,000 14,240 8,613 11,970
중품 8,200 8,100 10,420 5,560 9,203
쥬키니(10kg) 상품 10,000 12,200 10,920 8,000 9,220
중품 7,100 9,200 8,020 5,280 7,090
토마토 토마토(10kg) 상품 18,000 17,400 17,260 25,600 17,870
중품 13,600 13,000 12,680 20,400 14,270
봄(20kg) 상품 10,400 10,000 9,440 - 14,588
중품 8,000 7,900 7,620 - 11,878
당근 무세척(20kg) 상품 29,000 31,200 31,880 42,928 32,223
중품 24,400 26,000 26,760 37,880 27,237
세척(수입)(10kg) 중품 8,200 8,600 8,960 9,960 9,267
열무 열무(4kg) 상품 6,600 6,800 6,240 8,180 6,395
중품 5,200 5,200 4,640 6,760 5,037
건고추 화건(30kg) 상품 560,600 560,600 563,600 590,660 367,000
중품 503,200 503,200 506,200 538,960 320,333
양건(30kg) 상품 654,600 654,600 659,600 696,000 438,000
중품 600,000 600,000 600,000 643,640 389,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 44,600 48,400 37,640 64,384 44,300
중품 39,800 43,600 32,240 57,880 37,633
꽈리고추(4kg) 상품 21,800 25,200 19,040 20,480 19,607
중품 17,200 20,600 14,560 14,360 15,190
청양고추(10kg) 상품 52,600 54,600 39,920 45,240 44,190
중품 47,400 49,200 34,680 39,200 38,627
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 49,600 52,800 65,520 60,840 41,890
중품 40,600 44,200 56,720 49,840 35,143
피마늘 난지(10kg) 상품 36,400 39,200 45,000 53,600 52,970
중품 28,400 30,200 37,520 45,000 45,603
양파 양파(20kg) 상품 8,600 8,400 8,740 13,048 17,139
중품 5,420 5,320 5,660 8,808 13,593
대파(1kg) 상품 1,800 1,780 1,572 1,560 1,516
중품 1,366 1,366 1,172 1,200 1,149
쪽파(1kg) 상품 4,900 4,900 5,472 3,856 3,387
중품 3,920 4,020 4,492 3,356 2,918
생강 국산(20kg) 상품 313,000 312,000 305,600 104,600 89,360
중품 299,000 298,000 293,600 93,660 78,980
수입(10kg) 중품 62,200 60,600 59,400 53,400 58,970
미나리 미나리(15kg) 상품 31,600 30,800 33,240 31,840 34,026
중품 22,800 22,600 25,080 21,600 27,015
깻잎 깻잎(2kg) 상품 14,000 14,200 13,800 17,680 16,793
중품 9,500 9,700 10,200 13,880 13,193
피망 청(10kg) 상품 17,100 22,400 34,160 18,840 16,693
중품 12,800 17,800 29,360 14,160 12,690
파프리카 파프리카(5kg) 상품 13,200 13,200 16,520 14,760 14,273
중품 8,600 8,600 12,120 10,760 10,543
멜론 멜론(8kg) 상품 21,200 21,200 27,680 23,692 18,850
중품 16,800 17,200 22,840 18,584 15,030
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 81,400 82,800 92,760 115,000 115,000
중품 71,400 72,800 82,760 104,200 104,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 95,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 85,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 15,200 13,600 14,460 15,520 13,593
중품 11,400 9,800 10,540 11,120 10,473
대추방울토마토(1kg) 상품 3,540 3,640 3,450 - -
중품 3,040 3,106 2,906 - -

 

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (07/22) 2주일전 (07/15) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 498,600 498,600 497,600 526,333
중품 477,600 473,600 473,600 471,600 499,600
중국(30kg) 중품 161,800 162,800 162,800 147,800 166,000
인도(30kg) 중품 140,600 143,600 142,560 117,600 126,667
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 498,600 499,440 320,160 373,733
중품 475,000 473,000 473,840 299,520 355,067
수입(45kg) 중품 182,800 181,800 181,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,000 13,200 12,360 14,640 13,823
중품 10,400 10,600 9,420 12,240 11,397
애느타리버섯(2kg) 상품 6,800 6,800 6,300 5,800 5,800
중품 5,200 5,200 4,700 4,000 4,000
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 12,800 12,400 10,320 7,640 6,987
중품 10,200 9,800 7,720 5,740 5,313
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,600 7,180 7,287
중품 4,300 4,300 4,300 5,380 5,373

목록으로