[가격정보] 농산물도매가 8월 14일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/13) 1주일전 (08/07) 2주일전 (07/31) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 48,980 45,920 39,467
중품 47,380 47,380 47,380 47,380 44,040 38,333
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,400 135,600 107,000 94,653
중품 130,200 130,200 130,200 130,400 101,240 90,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 197,200 177,640 155,213
중품 188,600 188,600 188,600 187,600 167,640 145,880
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 144,400 147,150 110,800 109,067
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 446,200 318,960 252,320
중품 421,000 421,000 421,000 421,000 297,720 233,640
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 174,600 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,000 404,000 387,200 360,933
중품 381,000 381,000 381,000 385,000 365,800 339,133
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 226,800 232,200 211,333
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,880 2,906 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 30,800 26,000 26,600 30,100 41,280 31,883
중품 25,600 21,200 22,200 25,550 36,400 27,497
감자 수미(20kg) 상품 20,400 21,400 22,000 20,900 44,000 29,080
중품 15,800 16,800 17,400 16,100 35,960 24,897

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/13) 1주일전 (08/07) 2주일전 (07/31) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 8,200 8,200 7,200 - 15,520 12,177
중품 6,500 6,700 6,000 - 13,040 10,552
양배추 양배추(8kg) 상품 4,400 5,300 5,500 5,900 19,640 8,102
중품 3,200 3,900 4,100 4,550 16,920 6,782
시금치 시금치(4kg) 상품 41,800 36,400 25,600 19,800 61,440 39,243
중품 37,800 32,200 21,400 15,750 56,640 34,550
상추 적(4kg) 상품 34,000 46,800 34,600 20,900 27,264 27,671
중품 28,000 40,600 28,600 15,900 22,384 22,785
청(4kg) 상품 32,400 43,800 31,200 18,850 24,200 24,020
중품 26,400 37,600 26,000 13,550 20,040 19,843
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 10,200 11,600 9,400 5,950 10,400 6,148
중품 8,000 9,400 7,600 4,725 8,640 4,985
수박 수박(1개) 상품 17,800 17,800 18,600 18,250 26,304 18,453
중품 15,300 15,200 16,000 14,850 22,200 15,360
참외 참외(10kg) 상품 34,800 30,200 27,400 24,450 37,720 25,720
중품 29,200 25,400 22,400 19,650 32,600 20,977
오이 가시계통(10kg) 상품 19,500 22,000 26,500 17,625 25,800 22,733
중품 14,500 16,500 22,000 13,500 22,300 18,622
다다기계통(100개) 상품 56,667 65,333 83,667 44,500 63,933 65,174
중품 48,333 57,000 76,667 38,833 54,067 54,452
취청(50개) 상품 23,667 35,667 40,000 29,000 32,333 29,228
중품 18,667 30,667 34,333 23,667 25,800 24,128
호박 애호박(20개) 상품 18,200 30,800 28,200 11,725 20,080 17,460
중품 14,200 26,600 24,000 7,875 16,120 14,117
쥬키니(10kg) 상품 16,400 31,600 15,000 12,800 13,840 15,477
중품 12,800 26,800 11,800 9,800 10,360 11,980
토마토 토마토(10kg) 상품 20,400 19,400 18,800 17,550 19,720 17,940
중품 15,800 14,800 14,400 13,100 14,800 14,010
봄(20kg) 상품 - - 7,200 11,125 - -
중품 - - 5,200 8,725 - -
고랭지(20kg) 상품 8,600 8,400 8,000 - 25,560 17,120
중품 6,200 6,200 5,980 - 21,080 14,123
당근 무세척(20kg) 상품 29,000 27,200 27,600 30,950 48,600 36,443
중품 24,200 22,800 23,200 25,800 43,560 31,397
세척(수입)(10kg) 중품 7,800 7,800 8,000 8,650 10,200 9,067
열무 열무(4kg) 상품 9,600 11,200 10,000 6,700 9,920 7,165
중품 7,400 8,900 8,100 5,100 8,320 5,821
건고추 화건(30kg) 상품 523,600 533,600 550,600 560,600 609,000 370,000
중품 466,200 471,200 493,200 503,200 559,000 325,000
양건(30kg) 상품 619,600 634,600 649,600 654,600 733,300 442,667
중품 565,000 580,000 595,000 600,000 675,000 394,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 58,600 44,600 38,000 47,400 52,240 41,377
중품 53,200 40,000 33,200 42,550 45,960 34,830
꽈리고추(4kg) 상품 29,600 27,000 22,400 23,600 30,640 25,123
중품 25,200 23,000 17,800 18,950 24,240 20,437
청양고추(10kg) 상품 46,800 49,200 47,200 52,500 38,920 36,390
중품 41,400 44,000 42,400 47,150 32,600 30,730
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 43,600 49,800 42,600 53,450 55,440 34,717
중품 34,600 40,800 33,400 44,750 44,960 28,400
피마늘 난지(10kg) 상품 35,000 35,800 36,400 39,400 53,600 52,200
중품 27,000 27,800 28,400 30,400 45,000 44,933
양파 양파(20kg) 상품 10,300 9,400 8,400 8,375 15,680 19,110
중품 7,100 6,100 5,220 5,295 10,772 14,957
대파(1kg) 상품 1,940 2,080 1,800 1,790 1,936 1,905
중품 1,580 1,700 1,420 1,371 1,548 1,518
쪽파(1kg) 상품 3,600 3,760 4,260 4,975 4,636 3,625
중품 2,820 2,880 3,580 4,020 4,144 3,153
생강 국산(20kg) 상품 318,000 314,400 314,400 310,500 118,920 110,300
중품 304,000 300,400 300,400 297,000 107,876 98,492
수입(10kg) 중품 65,200 63,800 63,200 60,000 53,400 59,200
미나리 미나리(15kg) 상품 70,000 65,000 37,600 30,250 69,200 50,274
중품 60,000 55,000 28,400 22,050 58,880 43,558
깻잎 깻잎(2kg) 상품 23,000 22,600 19,200 14,350 25,104 21,660
중품 18,600 18,000 14,800 9,925 20,600 17,727
피망 청(10kg) 상품 35,400 37,800 17,200 23,050 25,720 24,030
중품 30,200 32,800 12,400 18,500 21,080 19,480
파프리카 파프리카(5kg) 상품 20,200 17,400 15,000 12,950 25,760 18,033
중품 15,200 12,800 10,200 8,400 21,560 14,183
멜론 멜론(8kg) 상품 20,600 20,800 20,200 22,750 27,080 19,717
중품 16,400 16,400 15,800 18,350 21,600 15,817
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,400 77,800 79,600 83,050 114,000 114,000
중품 67,400 67,800 69,600 73,050 103,200 103,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 90,000 125,000 125,000
중품 80,000 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 12,200 14,800 14,600 14,150 15,080 14,620
중품 9,400 11,300 11,000 10,350 11,000 11,553
대추방울토마토(1kg) 상품 3,646 3,900 3,712 3,440 - -
중품 3,180 3,340 3,160 2,953 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (08/13) 1주일전 (08/07) 2주일전 (07/31) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 502,600 498,600 498,400 526,267
중품 477,600 477,600 477,600 473,600 473,000 499,400
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 161,800 162,550 148,000 165,547
인도(30kg) 중품 141,000 141,000 141,000 142,850 117,800 126,967
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 502,600 502,600 498,600 321,900 372,640
중품 477,000 477,000 477,000 473,000 301,400 353,840
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 181,800 181,550 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,000 13,400 13,000 12,750 15,640 13,400
중품 10,400 10,800 10,400 10,100 13,200 10,887
애느타리버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,400 6,400 5,880 5,880
중품 4,900 4,900 4,700 4,900 4,180 4,180
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,800 12,200 12,800 11,850 10,120 7,560
중품 9,300 9,700 10,200 9,300 7,800 5,707
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 6,800 6,600 7,320 7,427
중품 4,800 4,800 4,500 4,300 5,520 5,600

목록으로