[가격정보] 농산물도매가 8월 26일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/19) 2주일전 (08/12) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 48,980 48,980 48,980 45,976 39,467
중품 47,380 47,380 47,380 44,096 38,333
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,400 135,400 135,400 108,280 94,737
중품 130,200 130,200 130,200 102,640 90,217
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 177,800 154,933
중품 188,600 188,600 188,600 167,800 145,267
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 146,400 110,800 109,000
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 446,200 446,200 446,200 335,960 257,987
중품 421,000 421,000 421,000 309,120 237,507
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,960 146,800 146,800
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,800 390,000 365,233
중품 381,000 381,000 381,800 368,600 343,433
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 232,200 212,800
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,906 2,720 2,705
고구마 밤(10kg) 상품 28,600 28,600 26,880 40,360 30,610
중품 23,600 23,400 22,480 35,680 26,457
감자 수미(20kg) 상품 20,800 21,500 21,040 46,240 31,050
중품 16,200 17,000 16,240 38,168 26,677

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/19) 2주일전 (08/12) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 8,200 8,400 - 22,560 14,273
중품 6,700 6,700 - 19,840 12,693
양배추 양배추(8kg) 상품 4,400 5,000 5,120 14,440 8,237
중품 2,900 3,800 3,780 11,532 6,950
시금치 시금치(4kg) 상품 42,200 42,400 16,560 75,240 45,810
중품 37,800 38,400 12,840 69,280 40,773
상추 적(4kg) 상품 32,800 38,400 16,200 46,160 36,187
중품 26,600 32,400 11,960 41,160 31,270
청(4kg) 상품 29,200 37,000 13,200 42,200 30,857
중품 23,800 30,800 9,320 36,920 26,173
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 9,800 10,800 5,840 12,000 6,219
중품 7,600 8,600 4,680 10,200 4,963
수박 수박(1개) 상품 17,600 17,600 18,440 25,200 18,990
중품 14,600 15,100 15,460 21,440 15,817
참외 참외(10kg) 상품 44,200 35,000 24,200 34,880 25,987
중품 38,800 29,400 19,000 29,800 21,293
오이 가시계통(10kg) 상품 21,500 20,500 15,900 27,900 22,733
중품 16,500 15,500 11,450 24,400 18,622
다다기계통(100개) 상품 62,000 59,333 44,533 64,200 67,141
중품 53,667 51,333 39,200 54,600 57,244
취청(50개) 상품 28,000 24,333 19,467 33,733 29,706
중품 22,667 19,333 14,133 27,400 24,844
호박 애호박(20개) 상품 16,600 20,800 12,640 27,280 20,430
중품 12,600 16,800 9,020 22,760 16,677
쥬키니(10kg) 상품 11,400 18,000 10,600 15,480 15,733
중품 8,000 14,400 7,520 11,720 12,453
토마토 토마토(10kg) 상품 21,800 20,600 18,000 20,640 19,670
중품 16,800 16,000 13,600 16,040 15,787
고랭지(20kg) 상품 9,600 8,800 - 28,680 17,227
중품 7,000 6,400 - 23,680 14,312
당근 무세척(20kg) 상품 31,000 29,200 28,240 57,840 42,047
중품 26,200 24,400 23,640 52,480 36,940
세척(수입)(10kg) 중품 8,000 7,800 8,240 10,720 9,190
열무 열무(4kg) 상품 9,200 11,000 6,680 10,560 7,270
중품 7,000 8,900 5,240 8,800 5,928
건고추 화건(30kg) 상품 505,000 523,600 560,600 600,000 364,653
중품 450,000 466,200 503,200 550,000 321,320
양건(30kg) 상품 595,000 619,600 654,600 733,300 434,833
중품 540,000 565,000 600,000 675,000 387,750
풋고추 풋고추(10kg) 상품 73,600 50,400 45,040 53,840 48,677
중품 67,400 45,200 40,080 48,360 42,067
꽈리고추(4kg) 상품 27,200 32,400 21,520 44,000 29,203
중품 22,600 28,000 16,800 37,280 23,950
청양고추(10kg) 상품 56,400 45,200 52,200 42,280 46,023
중품 51,000 39,800 47,040 36,160 39,783
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 44,000 43,800 51,600 55,640 32,590
중품 35,000 34,800 42,600 45,400 26,783
피마늘 난지(10kg) 상품 34,000 35,800 36,560 53,600 52,200
중품 26,000 27,800 28,560 45,000 44,933
양파 양파(20kg) 상품 10,000 10,300 8,460 16,040 19,547
중품 6,800 7,100 5,280 11,040 15,533
대파(1kg) 상품 1,880 2,040 1,712 2,452 2,109
중품 1,520 1,660 1,302 2,038 1,732
쪽파(1kg) 상품 3,500 3,800 4,772 4,412 3,624
중품 2,620 2,920 3,792 3,918 3,164
생강 국산(20kg) 상품 316,000 318,000 313,200 159,800 123,767
중품 302,000 304,000 299,200 146,200 111,467
수입(10kg) 중품 65,000 65,200 62,400 54,280 59,360
미나리 미나리(15kg) 상품 74,000 70,400 32,480 128,360 55,833
중품 64,000 60,400 23,800 118,440 48,883
깻잎 깻잎(2kg) 상품 23,200 24,600 13,640 30,240 24,337
중품 18,800 20,000 9,260 25,400 20,463
피망 청(10kg) 상품 40,200 34,400 17,020 33,360 32,903
중품 35,200 29,200 12,520 28,640 27,907
파프리카 파프리카(5kg) 상품 20,800 22,000 13,140 42,520 25,453
중품 16,000 17,000 8,540 38,320 21,240
멜론 멜론(8kg) 상품 21,200 20,400 20,600 27,040 19,853
중품 16,800 16,200 16,320 21,840 15,827
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,400 77,400 81,480 112,000 112,000
중품 67,400 67,400 71,480 102,200 102,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 120,000 120,000
중품 80,000 80,000 80,000 105,000 105,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 13,000 13,200 14,760 18,000 16,060
중품 10,000 10,000 10,960 13,920 12,950
대추방울토마토(1kg) 상품 3,852 3,886 3,488 - -
중품 3,386 3,360 3,005 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/19) 2주일전 (08/12) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 502,600 502,600 502,600 498,960 526,033
중품 477,600 477,600 477,600 473,440 499,333
중국(30kg) 중품 161,800 161,800 161,800 148,000 165,567
인도(30kg) 중품 141,000 141,000 140,600 117,800 125,800
들깨 국산(45kg) 상품 502,600 502,600 500,600 357,080 381,027
중품 477,000 477,000 475,000 329,880 359,960
수입(45kg) 중품 181,800 181,800 182,800 207,000 171,000
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 13,600 13,000 13,000 16,600 14,317
중품 10,800 10,400 10,400 13,960 11,850
애느타리버섯(2kg) 상품 6,600 6,600 6,440 6,020 6,020
중품 4,900 4,900 4,780 4,380 4,380
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 11,800 11,800 12,440 12,800 8,973
중품 9,100 9,300 9,840 10,280 7,007
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 6,600 7,720 7,763
중품 4,800 4,800 4,300 5,920 5,910

목록으로