[가격정보] 농산물도매가 9월 3일

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (09/02) 1주일전 (08/27) 2주일전 (08/20) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 49,440 48,920 48,980 48,980 46,270 39,160
중품 47,320 47,320 47,380 47,380 44,330 37,973
찹쌀 일반계(40kg) 상품 135,200 135,200 135,200 135,400 110,000 93,787
중품 130,000 130,000 130,000 130,200 104,150 89,233
흰 콩(국산)(35kg) 상품 198,200 198,200 198,200 198,200 177,800 155,000
중품 188,600 188,600 188,600 188,600 167,800 145,600
흰 콩(수입)(35kg) 중품 144,400 144,400 144,400 144,400 110,800 109,683
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 444,200 444,200 446,200 446,200 340,500 263,300
중품 417,200 419,000 421,000 421,000 313,500 243,500
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,800 173,800 173,800 173,800 146,800 147,387
녹두 국산(40kg) 상품 400,000 400,000 400,000 400,000 394,100 370,180
중품 381,000 381,000 381,000 381,000 372,500 347,767
수입(40kg) 중품 226,800 226,800 226,800 226,800 232,200 213,813
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,880 2,880 2,880 2,880 2,720 2,708
고구마 밤(10kg) 상품 28,000 27,600 28,000 26,040 44,800 29,250
중품 23,000 22,600 23,000 21,520 39,740 25,050
감자 수미(20kg) 상품 20,200 20,800 21,200 21,720 49,250 30,883
중품 15,300 16,000 16,400 17,240 41,050 26,733

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (09/02) 1주일전 (08/27) 2주일전 (08/20) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 10,200 9,600 8,200 7,960 19,600 15,615
중품 8,600 8,200 6,700 6,600 17,000 13,575
양배추 양배추(8kg) 상품 4,100 4,100 4,300 5,480 11,900 9,250
중품 2,800 2,800 2,900 4,100 9,050 7,690
시금치 시금치(4kg) 상품 33,600 41,400 39,800 31,440 63,850 42,080
중품 29,400 37,200 35,800 27,200 57,850 36,280
상추 적(4kg) 상품 19,800 23,000 28,400 48,120 54,100 47,697
중품 14,800 18,000 23,000 42,080 49,050 42,887
청(4kg) 상품 17,600 20,400 25,200 45,080 51,300 41,197
중품 12,800 15,800 19,800 38,960 45,900 36,100
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,800 8,200 9,800 11,120 9,700 7,582
중품 5,000 6,000 7,600 9,120 8,075 6,087
수박 수박(1개) 상품 13,600 16,200 16,600 17,720 24,400 15,337
중품 10,200 12,800 13,600 15,000 20,300 12,230
참외 참외(10kg) 상품 38,400 41,800 45,200 28,800 - 26,535
중품 32,000 35,200 40,200 23,920 - 21,935
오이 가시계통(10kg) 상품 15,500 15,000 21,500 29,800 28,750 25,889
중품 12,000 11,000 16,500 24,200 25,250 21,778
다다기계통(100개) 상품 47,333 55,333 65,667 85,000 75,583 74,683
중품 40,333 47,667 57,333 77,200 66,833 65,293
취청(50개) 상품 18,000 19,333 28,000 47,067 32,750 29,394
중품 13,000 14,667 22,667 42,000 27,083 24,550
호박 애호박(20개) 상품 21,600 17,800 19,600 34,920 32,550 31,117
중품 17,400 14,000 15,600 30,680 28,200 26,800
쥬키니(10kg) 상품 10,200 10,200 13,600 21,200 17,300 20,847
중품 6,600 6,900 10,200 17,200 13,550 16,983
토마토 토마토(10kg) 상품 22,800 20,600 21,200 17,600 29,800 25,547
중품 17,600 15,400 16,000 13,200 24,800 21,107
고랭지(20kg) 상품 11,200 10,000 9,900 8,500 28,050 19,160
중품 8,800 7,400 7,300 6,376 22,800 15,663
당근 무세척(20kg) 상품 30,800 31,800 31,000 27,520 69,500 44,780
중품 26,000 27,000 26,200 23,120 63,100 39,760
세척(수입)(10kg) 중품 8,000 8,000 8,200 7,960 11,150 9,517
열무 열무(4kg) 상품 6,700 8,000 8,200 11,480 9,875 7,588
중품 4,700 6,000 6,000 9,300 8,075 6,163
건고추 화건(30kg) 상품 470,000 - 501,000 544,200 702,500 442,950
중품 420,000 - 446,000 485,800 636,300 397,617
햇산화건(30kg) 상품 - 490,000 - - - -
중품 - 445,000 - - - -
양건(30kg) 상품 600,000 - 595,000 643,600 820,800 524,500
중품 530,000 - 540,000 589,000 745,800 471,850
햇산양건(30kg) 상품 - 590,000 - - - -
중품 - 520,000 - - - -
풋고추 풋고추(10kg) 상품 52,600 65,200 82,800 40,160 55,100 57,850
중품 46,400 58,600 76,000 35,440 49,700 50,450
꽈리고추(4kg) 상품 37,400 33,000 27,000 23,600 44,200 37,610
중품 32,800 28,200 22,400 19,280 38,050 31,973
청양고추(10kg) 상품 50,400 53,400 55,600 50,640 56,400 60,423
중품 44,800 47,800 50,000 45,640 50,600 53,570
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 36,000 32,800 41,800 43,680 51,900 39,217
중품 26,000 23,200 32,800 34,480 41,800 32,453
피마늘 한지(10kg) 상품 57,500 - - - - -
중품 48,750 - - - - -
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 34,000 35,920 53,540 52,020
중품 25,400 25,400 26,000 27,920 44,940 45,033
양파 양파(20kg) 상품 10,400 10,200 10,100 9,120 15,450 19,850
중품 7,100 6,900 6,800 5,868 10,600 15,900
대파(1kg) 상품 1,720 1,680 1,920 1,956 2,960 2,238
중품 1,300 1,260 1,540 1,584 2,480 1,845
쪽파(1kg) 상품 3,360 3,380 3,500 4,016 3,965 3,562
중품 2,380 2,500 2,620 3,172 3,395 3,078
생강 국산(20kg) 상품 312,000 314,000 316,000 314,400 165,000 124,360
중품 298,000 300,000 302,000 300,400 151,000 112,027
수입(10kg) 중품 66,200 66,200 65,800 63,680 55,000 59,493
미나리 미나리(15kg) 상품 70,000 68,400 74,600 50,200 151,050 78,665
중품 60,000 58,400 64,600 40,920 141,050 71,095
깻잎 깻잎(2kg) 상품 23,400 21,200 23,800 23,000 31,200 29,687
중품 18,600 16,700 19,200 18,440 26,600 25,327
피망 청(10kg) 상품 70,400 84,200 49,200 20,080 39,600 49,360
중품 65,400 77,600 44,000 15,240 34,750 43,400
파프리카 파프리카(5kg) 상품 31,200 24,000 20,000 15,560 36,500 30,927
중품 26,000 19,000 15,200 10,920 32,250 26,710
멜론 멜론(8kg) 상품 28,200 23,600 21,200 20,800 27,200 20,427
중품 23,800 19,000 16,800 16,400 22,000 16,260
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 77,200 77,200 77,400 79,440 112,000 112,000
중품 67,200 67,200 67,400 69,440 102,200 102,200
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 90,000 120,000 120,000
중품 80,000 80,000 80,000 80,000 105,000 105,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,400 15,200 13,200 14,000 23,100 18,993
중품 15,000 11,800 10,200 10,320 18,900 15,697
대추방울토마토(1kg) 상품 4,472 3,832 3,992 3,683 - -
중품 3,912 3,306 3,466 3,144 - -

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1일전 (09/02) 1주일전 (08/27) 2주일전 (08/20) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 501,600 501,600 502,600 502,600 495,800 524,600
중품 474,600 476,600 477,600 477,600 468,200 497,600
중국(30kg) 중품 161,600 161,600 161,800 161,800 148,000 165,400
인도(30kg) 중품 140,000 140,000 141,000 141,000 117,800 125,600
들깨 국산(45kg) 상품 500,600 500,600 502,600 502,600 376,000 387,667
중품 475,000 475,000 477,000 477,000 343,200 364,667
수입(45kg) 중품 181,600 181,800 181,800 181,800 206,200 172,667
땅콩 국산(30kg) 상품 354,000 354,000 354,000 354,000 250,750 250,667
중품 337,500 337,500 337,500 337,500 239,500 236,200
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,400 14,400 14,400 13,080 16,850 15,607
중품 11,600 11,600 11,600 10,480 14,050 13,060
애느타리버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 7,200 6,680 6,550 6,550
중품 5,400 5,400 5,400 4,980 4,750 4,750
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 14,400 13,800 11,600 12,400 16,250 11,703
중품 11,600 11,000 8,900 9,880 13,415 9,368
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,900 8,800 7,600 6,880 8,217 8,509
중품 6,500 6,400 5,200 4,560 6,425 6,518

목록으로