[가격정보] 농산물도매가 11월 4일

(도매가격 - 부류별)  식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/28) 2주일전 (10/21) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,300 46,000 46,676 49,636 38,597
중품 45,200 44,000 44,728 47,888 37,130
햇일반계(20kg) 상품 - 47,100 - - -
중품 - 45,000 - - -
찹쌀 일반계(40kg) 상품 116,200 118,200 130,280 129,200 93,420
중품 108,600 111,400 124,840 122,800 88,193
흰 콩(국산)(35kg) 상품 196,200 196,200 197,680 187,560 155,700
중품 186,000 186,000 187,760 177,600 146,540
흰 콩(수입)(35kg) 중품 143,600 143,600 144,760 116,520 110,027
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 435,000 435,000 439,720 372,720 275,213
중품 408,000 408,000 413,200 347,280 252,933
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 173,600 173,400 174,000 156,200 147,400
녹두 국산(40kg) 상품 393,000 393,000 395,760 401,200 371,867
중품 373,000 373,000 375,400 382,000 351,333
수입(40kg) 중품 220,000 220,000 222,800 231,600 215,133
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,740 2,740 2,780 2,820 2,697
고구마 밤(10kg) 상품 25,200 26,400 28,560 33,480 23,987
중품 20,000 21,200 23,160 28,920 20,053
감자 수미(20kg) 상품 20,100 19,600 20,680 46,120 30,647
중품 15,600 15,200 15,800 38,520 26,620

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/28) 2주일전 (10/21) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 - 16,200 20,120 - 5,082
중품 - 14,000 17,520 - 3,748
가을(10kg) 상품 12,200 14,760 - 7,860 5,863
중품 9,800 12,300 - 5,860 4,529
양배추 양배추(8kg) 상품 7,500 6,900 4,860 8,960 6,893
중품 6,200 5,800 3,860 6,760 5,482
시금치 시금치(4kg) 상품 14,000 19,400 24,560 11,040 10,690
중품 10,800 16,000 20,800 8,280 8,260
상추 적(4kg) 상품 28,800 45,200 35,080 15,000 16,407
중품 24,000 40,400 30,560 10,440 12,767
청(4kg) 상품 25,200 41,800 32,520 12,280 13,393
중품 20,600 37,000 28,360 8,600 10,417
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 8,000 10,600 9,400 4,800 4,407
중품 6,000 8,600 7,400 3,800 3,287
수박 수박(1개) 상품 14,000 14,400 17,480 15,080 9,870
중품 9,600 10,400 12,000 11,880 7,670
오이 가시계통(10kg) 상품 22,500 24,000 20,200 14,500 16,928
중품 18,500 19,500 16,100 11,000 13,175
다다기계통(100개) 상품 35,667 47,667 45,867 33,600 40,304
중품 30,000 42,333 39,000 29,933 33,041
취청(50개) 상품 28,667 39,333 32,067 16,267 18,300
중품 23,667 34,333 27,600 11,933 14,278
호박 애호박(20개) 상품 16,000 20,200 17,800 27,560 18,470
중품 11,800 16,200 13,920 23,200 14,930
쥬키니(10kg) 상품 13,400 19,800 20,920 27,080 12,840
중품 9,700 15,600 17,160 22,880 9,968
토마토 토마토(10kg) 상품 27,800 28,200 32,400 33,760 25,403
중품 23,400 23,600 27,560 28,560 20,963
고랭지(20kg) 상품 21,100 21,200 17,280 - 12,933
중품 18,300 18,400 14,500 - 10,339
당근 무세척(20kg) 상품 60,200 59,200 38,480 63,240 38,287
중품 56,000 55,000 34,080 56,080 32,653
세척(수입)(10kg) 중품 7,400 7,400 7,600 11,000 9,347
열무 열무(4kg) 상품 8,200 10,200 9,360 5,680 5,581
중품 6,000 7,800 6,960 4,080 4,283
건고추 화건(30kg) 상품 432,000 430,000 434,000 604,000 480,667
중품 382,000 380,000 384,000 529,600 427,533
양건(30kg) 상품 560,000 560,000 570,000 704,600 568,200
중품 510,000 510,000 506,000 640,600 511,867
풋고추 풋고추(10kg) 상품 51,600 47,000 53,120 39,680 41,113
중품 45,600 41,000 47,040 34,880 35,497
꽈리고추(4kg) 상품 27,000 31,400 33,080 24,880 25,347
중품 22,400 26,600 28,572 20,080 20,547
청양고추(10kg) 상품 44,800 45,000 48,320 50,440 45,307
중품 39,600 39,800 43,040 44,960 39,623
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 68,400 70,600 58,160 117,600 86,867
중품 60,200 62,400 49,400 107,600 77,213
피마늘 한지(10kg) 상품 56,250 56,250 56,250 81,750 78,583
중품 46,250 46,250 47,500 65,040 68,013
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 51,600 54,600
중품 24,600 24,600 25,000 43,908 47,303
양파 양파(20kg) 상품 10,700 10,400 10,160 14,080 19,533
중품 7,600 7,200 6,940 9,280 15,480
대파(1kg) 상품 1,800 1,940 1,908 2,004 1,811
중품 1,400 1,560 1,492 1,620 1,428
쪽파(1kg) 상품 4,540 4,960 4,096 3,252 2,522
중품 3,760 4,160 3,176 2,792 2,115
생강 국산(20kg) 상품 107,600 104,000 130,960 154,520 83,213
중품 92,600 89,000 115,360 143,520 71,713
수입(10kg) 중품 65,000 65,000 65,000 54,000 53,367
미나리 미나리(15kg) 상품 69,600 70,000 59,320 62,840 54,115
중품 59,600 60,000 49,520 53,840 47,419
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,600 30,400 31,640 19,760 18,020
중품 17,200 25,600 26,680 15,160 13,917
피망 청(10kg) 상품 29,800 31,800 44,240 35,200 27,777
중품 25,400 27,200 39,360 30,400 22,633
파프리카 파프리카(5kg) 상품 21,400 25,400 29,720 32,960 25,713
중품 16,800 20,800 24,720 28,440 21,063
멜론 멜론(8kg) 상품 28,000 25,800 20,520 24,520 21,460
중품 23,600 21,600 16,120 19,320 17,193
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 76,200 76,200 115,800 115,800
중품 69,000 66,200 66,200 103,840 103,840
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 130,000 130,000
중품 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 19,200 19,400 24,080 22,640 18,320
중품 15,400 15,600 20,440 18,440 14,720
대추방울토마토(1kg) 상품 5,746 5,960 6,017 - -
중품 5,140 5,320 5,378 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/28) 2주일전 (10/21) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 492,000 492,000 499,480 496,800 511,067
중품 465,600 465,600 471,600 472,400 484,667
중국(30kg) 중품 159,000 159,000 160,200 151,000 166,867
인도(30kg) 중품 134,200 133,000 133,000 117,800 125,747
들깨 국산(45kg) 상품 491,000 492,200 495,200 433,560 397,780
중품 463,000 465,000 467,000 400,520 373,980
수입(45kg) 중품 178,000 179,400 181,040 209,000 167,833
땅콩 국산(30kg) 상품 356,000 356,000 350,000 309,680 270,528
중품 337,500 337,500 332,500 288,400 241,947
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 14,800 14,600 14,760 12,480 12,260
중품 12,000 11,800 11,920 10,080 9,853
애느타리버섯(2kg) 상품 7,400 7,400 7,760 5,920 5,920
중품 5,600 5,600 5,960 4,120 4,120
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 17,600 17,600 16,120 14,800 11,433
중품 14,400 14,400 12,920 12,200 9,100
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,100 8,200 8,200 7,120 7,827
중품 5,800 5,900 5,900 5,320 6,027

목록으로