[가격정보] 농산물도매가 11월 18일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/11) 2주일전 (11/04) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,300 47,300 45,636 49,604 39,093
중품 45,200 45,200 43,512 48,120 37,733
찹쌀 일반계(40kg) 상품 117,600 116,600 122,600 129,600 97,600
중품 108,800 108,400 116,600 123,200 92,367
흰 콩(국산)(35kg) 상품 190,000 192,000 197,000 188,840 159,733
중품 180,800 181,800 187,280 178,840 149,267
흰 콩(수입)(35kg) 중품 141,600 143,600 144,400 119,160 109,933
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 419,000 423,000 435,000 390,200 299,580
중품 392,000 396,000 408,000 366,800 277,273
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 172,600 172,600 173,880 157,720 150,133
녹두 국산(40kg) 상품 393,000 393,000 393,400 400,200 376,200
중품 373,000 373,000 373,200 381,600 353,867
수입(40kg) 중품 218,000 218,000 219,840 231,600 216,833
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,740 2,740 2,748 2,820 2,697
고구마 밤(10kg) 상품 25,200 25,400 27,320 35,280 23,990
중품 20,200 20,400 22,120 30,880 20,050
감자 수미(20kg) 상품 22,500 21,000 22,520 47,400 31,933
중품 18,300 16,600 17,880 39,800 27,827

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/11) 2주일전 (11/04) 1개월전 1년전 일평년
배추 가을(10kg) 상품 9,100 9,400 - 7,560 5,955
중품 6,800 6,800 - 5,519 4,621
양배추 양배추(8kg) 상품 9,700 9,000 6,900 7,960 6,527
중품 8,000 7,400 5,900 5,560 5,040
시금치 시금치(4kg) 상품 10,200 10,400 20,640 10,520 9,980
중품 7,300 7,400 17,160 7,720 7,537
상추 적(4kg) 상품 19,200 22,200 49,680 11,360 17,297
중품 14,800 17,800 45,080 7,000 13,363
청(4kg) 상품 15,800 19,400 46,440 10,320 13,317
중품 11,600 14,800 42,080 6,520 10,162
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,800 6,400 10,880 4,620 4,651
중품 4,100 4,600 8,880 3,620 3,544
수박 수박(1개) 상품 15,800 13,800 17,440 14,240 10,100
중품 11,600 10,200 13,200 11,040 7,793
오이 가시계통(10kg) 상품 27,500 25,000 33,300 15,100 17,614
중품 23,000 21,000 28,800 11,800 14,414
다다기계통(100개) 상품 54,667 47,667 64,133 40,733 43,074
중품 48,000 41,333 57,867 36,067 34,304
취청(50개) 상품 46,667 30,333 41,467 18,667 24,794
중품 42,000 25,333 36,600 14,000 20,433
호박 애호박(20개) 상품 15,000 15,000 22,440 25,200 20,290
중품 11,200 10,800 18,480 20,600 16,573
쥬키니(10kg) 상품 9,000 9,800 31,560 17,440 14,347
중품 5,700 6,600 27,040 13,840 11,297
토마토 토마토(10kg) 상품 33,200 32,400 28,200 34,280 25,287
중품 28,800 27,800 23,800 29,280 21,007
가을(20kg) 상품 19,900 20,900 - 9,200 9,213
중품 17,000 18,300 - 6,799 7,140
당근 무세척(20kg) 상품 56,600 59,200 51,080 60,400 39,573
중품 52,400 54,800 46,680 54,000 33,700
세척(수입)(10kg) 중품 7,400 7,400 7,560 10,920 9,273
열무 열무(4kg) 상품 6,200 6,500 11,720 5,960 6,107
중품 4,000 4,300 9,200 4,360 4,665
건고추 화건(30kg) 상품 432,000 432,000 430,000 586,000 473,000
중품 382,000 382,000 380,000 531,600 426,533
양건(30kg) 상품 560,000 560,000 568,000 691,600 562,200
중품 510,000 510,000 510,000 637,600 509,200
풋고추 풋고추(10kg) 상품 57,600 64,000 49,280 35,600 47,033
중품 51,400 58,000 43,280 30,800 40,450
꽈리고추(4kg) 상품 19,800 21,400 25,720 19,280 21,533
중품 15,400 17,000 21,120 14,760 17,020
청양고추(10kg) 상품 62,000 59,800 44,840 42,640 44,680
중품 56,800 54,400 39,640 37,840 39,863
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 75,400 71,400 69,120 111,400 87,920
중품 66,800 63,200 60,760 101,400 78,220
피마늘 한지(10kg) 상품 56,250 56,250 56,250 82,650 78,842
중품 46,250 46,250 47,500 66,000 68,583
난지(10kg) 상품 33,200 33,200 33,200 51,760 54,653
중품 24,600 24,600 24,600 44,220 47,407
양파 양파(20kg) 상품 11,700 10,700 10,560 14,240 20,000
중품 8,400 7,600 7,360 9,520 15,987
대파(1kg) 상품 1,760 1,840 2,024 2,048 1,828
중품 1,340 1,440 1,624 1,668 1,434
쪽파(1kg) 상품 3,900 4,100 4,268 3,260 2,530
중품 3,220 3,420 3,436 2,800 2,106
생강 국산(20kg) 상품 129,600 122,200 109,520 184,840 88,493
중품 115,200 108,200 95,520 173,840 76,960
수입(10kg) 중품 65,000 65,000 65,000 54,400 53,307
미나리 미나리(15kg) 상품 69,000 81,600 78,800 74,600 58,167
중품 59,000 71,600 68,800 65,600 51,400
깻잎 깻잎(2kg) 상품 17,800 22,800 31,880 17,120 17,713
중품 13,000 18,200 26,880 12,520 13,747
피망 청(10kg) 상품 31,800 35,600 33,000 32,400 34,167
중품 26,200 30,800 28,360 27,400 28,977
파프리카 파프리카(5kg) 상품 23,000 20,600 27,480 25,320 20,950
중품 18,400 16,200 22,520 20,920 16,597
멜론 멜론(8kg) 상품 28,600 29,000 23,600 25,800 21,673
중품 23,600 24,200 19,240 20,600 17,407
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 80,800 80,000 76,200 117,000 117,000
중품 70,800 70,000 66,200 105,000 105,000
깐마늘(남도)(20kg) 상품 90,000 90,000 90,000 130,000 130,000
중품 80,000 80,000 80,000 110,000 110,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 18,800 18,400 23,480 21,920 17,897
중품 15,600 15,000 19,800 17,720 14,230
대추방울토마토(1kg) 상품 5,300 5,426 6,120 - -
중품 4,560 4,760 5,448 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (11/11) 2주일전 (11/04) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 495,000 495,000 492,800 494,800 507,867
중품 465,600 467,600 465,600 470,800 482,133
중국(30kg) 중품 159,000 159,000 159,960 150,760 168,710
인도(30kg) 중품 132,400 133,400 133,000 116,600 125,267
들깨 국산(45kg) 상품 483,000 486,000 493,000 444,800 394,600
중품 455,000 458,000 465,000 413,840 372,413
수입(45kg) 중품 172,800 173,200 180,800 202,920 179,790
땅콩 국산(30kg) 상품 356,000 356,000 352,400 300,880 260,817
중품 337,500 337,500 334,500 288,750 239,267
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 15,200 14,200 14,600 14,040 12,910
중품 12,600 11,400 11,800 11,440 10,587
애느타리버섯(2kg) 상품 7,200 7,200 7,840 6,080 6,080
중품 5,400 5,400 6,040 4,280 4,280
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 15,200 15,400 17,640 12,440 10,627
중품 12,400 12,600 14,440 9,840 8,227
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 8,100 8,000 8,560 7,120 7,960
중품 5,800 5,700 6,260 5,320 6,100

목록으로