[가격정보] 수산물도매가 2020년 1월 20일

(도매가격 - 부류별)

수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (01/13) 2주일전 (01/06) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 49,200 41,400 40,760 33,920 42,817
냉동(10kg) 중품 31,200 30,800 28,800 31,400 30,493
냉동(수입)(20kg) 중품 61,600 62,000 62,000 58,000 56,333
갈치 생선(1kg) 중품 19,600 19,600 19,000 19,800 19,933
냉동(1kg) 중품 12,600 12,600 12,500 13,000 13,333
명태 냉동(20kg) 중품 51,800 51,400 47,800 37,400 39,400
물오징어 냉동(1kg) 중품 12,400 12,000 10,680 8,400 6,033
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 21,600 22,000 22,360 17,560 16,581
북어 황태(10마리) 중품 41,600 39,800 39,800 38,120 39,467
건오징어 건오징어(20마리) 중품 78,200 78,200 77,400 75,960 40,328
마른김(1속) 중품 6,240 6,240 6,340 6,436 5,723
건미역 건미역(1kg) 상품 12,000 12,000 12,000 12,100 12,033
굴(1kg) 상품 10,500 10,900 12,120 10,980 9,935
전복 전복(1kg) 중품 37,600 37,800 36,920 36,200 41,987
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 29,600 29,600 29,600 30,300 32,380

목록으로