[가격정보] 농산물도매가 2020년 1월 28일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (01/28) 1주일전 (01/21) 2주일전 (01/14) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 47,100 47,100 49,380 39,467
중품 45,600 45,600 45,600 45,600 47,780 38,167
찹쌀 일반계(40kg) 상품 109,600 110,600 110,600 111,600 135,600 96,300
중품 100,600 101,600 101,600 102,800 130,400 91,167
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 178,600 178,600 178,600 184,200 163,400
중품 169,500 169,500 169,500 169,500 172,800 152,733
흰 콩(수입)(35kg) 중품 142,000 142,000 142,000 142,000 126,600 111,000
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 340,600 340,600 340,600 344,600 453,400 327,533
중품 310,000 310,000 310,000 310,000 426,400 303,067
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 176,400 176,400 176,400 176,400 164,120 158,333
녹두 국산(40kg) 상품 396,600 396,600 393,200 397,200 400,200 375,867
중품 375,000 375,000 371,000 375,000 381,000 353,000
수입(40kg) 중품 211,250 211,250 211,250 216,250 230,400 221,767
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,863 2,863 2,863 2,860 2,751
고구마 밤(10kg) 상품 27,000 26,600 26,020 25,500 37,560 28,263
중품 22,000 21,600 21,160 20,700 33,280 24,157
감자 수미(20kg) 상품 23,750 23,000 23,000 23,200 37,760 34,260
중품 19,250 18,800 18,800 19,000 31,160 29,460

 

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (01/28) 1주일전 (01/21) 2주일전 (01/14) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 10,250 9,960 10,160 - 4,360 6,158
중품 7,875 7,700 7,900 - 3,060 5,092
양배추 양배추(8kg) 상품 12,500 12,400 13,200 12,525 5,180 6,930
중품 10,250 10,200 10,800 10,475 3,800 5,910
시금치 시금치(4kg) 상품 9,000 9,600 9,000 9,650 8,880 11,323
중품 6,000 6,800 6,000 6,700 6,680 8,830
상추 적(4kg) 상품 23,750 29,800 33,400 23,400 12,180 19,583
중품 19,250 25,200 28,800 18,800 8,380 15,830
청(4kg) 상품 20,500 26,400 29,200 19,000 11,240 17,117
중품 15,750 21,800 24,800 14,450 7,840 13,813
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,875 4,900 5,200 5,200 6,200 6,119
중품 3,875 3,700 4,000 4,000 5,000 5,026
수박 수박(1개) 상품 19,000 18,800 18,800 18,350 22,360 18,745
중품 15,000 15,200 15,200 14,650 19,360 15,678
오이 가시계통(10kg) 상품 42,000 52,000 46,500 26,875 35,950 38,825
중품 37,000 47,500 42,500 22,875 32,450 34,770
다다기계통(100개) 상품 80,000 106,667 84,667 71,667 73,133 74,663
중품 72,667 100,000 80,000 65,917 68,200 66,556
취청(50개) 상품 54,333 61,000 55,000 27,333 32,533 38,589
중품 49,333 56,000 50,000 22,583 27,533 32,678
호박 애호박(20개) 상품 33,000 34,800 37,400 23,600 26,800 31,427
중품 28,750 30,400 33,200 19,800 22,880 27,213
쥬키니(10kg) 상품 19,250 24,200 27,600 19,050 12,080 20,287
중품 15,500 20,400 23,800 15,350 8,520 16,817
토마토 토마토(10kg) 상품 31,750 37,600 33,200 30,000 29,240 30,067
중품 27,000 33,000 28,800 25,600 24,240 25,480
딸기 딸기(2kg) 상품 31,000 33,600 31,200 32,200 23,200 25,863
중품 26,000 29,000 26,400 27,150 18,600 21,013
월동(20kg) 상품 18,500 19,100 22,800 27,640 8,360 11,315
중품 14,000 14,800 18,500 23,900 6,360 9,117
당근 무세척(20kg) 상품 43,000 44,200 45,400 45,600 28,320 26,373
중품 38,000 39,400 40,600 41,000 23,120 20,907
세척(수입)(10kg) 중품 7,750 7,800 7,800 7,600 8,000 9,083
열무 열무(4kg) 상품 6,500 7,400 7,400 6,800 6,500 6,818
중품 4,250 5,100 5,300 4,750 4,900 5,215
건고추 화건(30kg) 상품 400,000 400,000 400,000 427,250 580,600 456,200
중품 350,000 350,000 350,000 377,250 518,200 406,733
양건(30kg) 상품 530,000 530,000 530,000 558,250 671,600 543,533
중품 480,000 480,000 480,000 508,250 612,000 488,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 71,000 66,800 61,600 46,650 48,000 67,087
중품 64,250 59,400 55,200 40,050 42,040 59,447
꽈리고추(4kg) 상품 31,000 39,600 37,800 22,750 33,960 35,197
중품 27,250 35,600 33,600 18,350 28,480 30,233
청양고추(10kg) 상품 75,250 78,800 78,400 66,800 82,360 97,450
중품 70,000 73,800 73,400 61,750 77,320 89,007
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 72,500 77,400 60,800 64,650 70,320 76,127
중품 62,750 66,600 51,800 55,450 61,480 67,280
피마늘 한지(10kg) 상품 55,000 55,000 55,000 55,000 98,750 81,917
중품 44,000 45,000 45,000 45,000 82,250 73,250
난지(10kg) 상품 32,200 33,200 33,200 33,200 52,600 56,267
중품 25,600 25,600 25,600 25,600 45,120 49,173
양파 양파(20kg) 상품 18,750 19,000 19,200 15,250 11,880 20,693
중품 15,750 16,000 16,200 12,250 7,320 16,950
대파(1kg) 상품 1,450 1,600 1,620 1,755 1,524 2,061
중품 1,025 1,180 1,180 1,370 1,192 1,707
쪽파(1kg) 상품 4,500 4,800 4,260 3,475 3,684 3,760
중품 3,825 4,180 3,640 2,795 3,208 3,258
생강 국산(20kg) 상품 131,750 131,400 131,000 130,400 206,400 102,467
중품 120,000 118,000 118,000 116,000 197,400 90,933
수입(10kg) 중품 64,000 65,200 65,200 64,200 54,200 53,217
미나리 미나리(15kg) 상품 80,000 94,000 65,600 61,800 73,840 66,385
중품 70,000 84,000 55,600 51,850 63,840 58,978
깻잎 깻잎(2kg) 상품 35,750 40,200 38,000 33,300 20,480 26,823
중품 30,750 35,600 33,200 28,600 16,000 22,743
피망 청(10kg) 상품 59,000 63,400 69,600 37,550 86,120 67,027
중품 53,250 57,800 64,000 32,700 80,120 61,577
파프리카 파프리카(5kg) 상품 39,000 42,400 35,800 23,850 36,120 37,990
중품 34,250 37,800 31,200 18,950 31,600 33,217
멜론 멜론(8kg) 상품 30,250 34,400 32,200 33,550 27,880 29,570
중품 25,750 30,200 28,000 29,400 23,880 25,177
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 78,750 79,000 79,000 79,000 110,200 119,000
중품 68,750 69,000 69,000 69,000 97,400 107,600
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 80,000 90,000 90,000 125,000 132,900
중품 65,000 70,000 80,000 80,000 105,000 121,900
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 25,750 27,600 32,600 34,950 27,520 21,063
중품 21,250 23,200 28,200 30,850 23,520 17,510
대추방울토마토(1kg) 상품 6,000 6,752 6,780 6,477 - -
중품 5,083 5,900 5,926 5,765 - -

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (01/28) 1주일전 (01/21) 2주일전 (01/14) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 482,000 482,000 482,000 482,000 496,200 513,667
중품 452,600 452,600 452,600 452,600 472,400 486,667
중국(30kg) 중품 157,800 157,800 158,000 158,000 155,920 173,357
인도(30kg) 중품 131,800 131,800 131,400 131,600 118,320 124,267
들깨 국산(45kg) 상품 459,200 459,200 459,200 459,200 451,600 391,200
중품 428,400 428,400 428,400 428,400 422,800 370,200
수입(45kg) 중품 163,600 163,600 163,600 163,600 179,600 175,867
땅콩 국산(30kg) 상품 389,000 381,000 381,000 381,000 314,800 263,861
중품 365,000 355,000 355,000 352,500 301,250 239,267
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 16,500 20,000 16,600 14,450 15,200 14,247
중품 13,750 17,400 14,000 11,950 12,240 11,650
애느타리버섯(2kg) 상품 9,000 11,000 9,300 7,600 7,213 7,507
중품 7,000 9,000 7,100 5,600 5,372 5,686
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 16,500 21,000 18,400 15,350 13,420 11,450
중품 14,000 18,200 15,600 12,400 10,860 9,177
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 9,000 10,000 9,600 8,750 8,080 8,467
중품 6,500 7,600 7,100 6,350 5,880 6,533

 

목록으로