[가격정보] 농산물도매가 2020년 3월 23일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/16) 2주일전 (03/09) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 47,125 49,416 40,243
중품 45,600 45,600 45,500 47,816 38,820
찹쌀 일반계(40kg) 상품 108,200 108,200 110,000 135,600 98,193
중품 99,200 99,200 100,000 130,400 93,000
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 178,600 179,500 188,000 165,027
중품 169,500 169,500 171,000 177,800 154,960
흰 콩(수입)(35kg) 중품 141,000 142,000 145,000 128,120 110,067
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 335,600 335,600 343,250 454,200 326,933
중품 305,000 305,000 310,000 426,000 303,533
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 178,200 178,400 175,250 164,800 158,600
녹두 국산(40kg) 상품 394,600 394,600 400,750 400,200 377,867
중품 373,000 373,000 378,750 381,000 355,000
수입(40kg) 중품 208,750 211,250 221,667 231,000 225,067
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,767 2,920 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 37,200 33,800 25,200 35,680 30,160
중품 32,000 28,600 20,450 30,880 25,933
감자 수미(20kg) 상품 22,400 21,800 20,700 32,520 34,487
중품 18,000 17,400 16,050 25,200 29,953

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/16) 2주일전 (03/09) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 10,000 9,600 10,000 3,704 7,633
중품 7,800 7,400 7,750 2,544 6,187
양배추 양배추(8kg) 상품 10,800 10,200 12,350 4,140 6,837
중품 8,600 8,000 9,850 3,080 5,837
시금치 시금치(4kg) 상품 11,800 9,200 9,800 7,640 8,793
중품 9,200 6,600 7,300 5,160 6,660
상추 적(4kg) 상품 12,200 12,800 11,400 11,280 11,333
중품 8,000 8,600 7,400 7,720 8,173
청(4kg) 상품 12,600 12,400 11,450 11,400 10,867
중품 9,000 8,800 7,950 7,640 7,693
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,500 4,500 5,050 6,040 6,041
중품 3,500 3,500 4,000 4,840 4,923
수박 수박(1개) 상품 19,000 19,400 20,100 16,480 17,513
중품 15,800 16,400 17,250 13,080 14,353
참외 참외(10kg) 상품 63,000 - - 61,720 63,150
중품 57,600 - - 53,440 56,617
오이 가시계통(10kg) 상품 27,000 25,500 35,400 26,100 25,500
중품 23,500 22,000 30,900 22,600 21,467
다다기계통(100개) 상품 61,333 59,000 64,267 53,400 53,496
중품 55,333 53,333 58,600 48,267 46,193
취청(50개) 상품 33,333 32,333 34,400 31,933 29,956
중품 28,333 27,333 29,500 27,133 24,667
호박 애호박(20개) 상품 28,800 29,600 30,300 17,800 22,710
중품 24,800 25,600 26,150 14,200 18,777
쥬키니(10kg) 상품 19,200 18,400 24,050 12,400 14,713
중품 15,800 15,000 20,050 8,400 11,340
토마토 토마토(10kg) 상품 46,200 42,400 37,700 33,664 31,291
중품 42,200 38,200 33,200 28,832 26,587
딸기 딸기(2kg) 상품 18,200 17,600 18,800 16,440 16,280
중품 14,200 13,600 14,850 12,440 12,107
월동(20kg) 상품 10,200 10,400 12,025 7,320 13,563
중품 7,100 7,300 8,650 5,320 10,563
당근 무세척(20kg) 상품 47,200 36,800 35,350 23,600 24,293
중품 42,800 32,400 30,850 18,440 19,853
세척(수입)(10kg) 중품 10,400 10,400 10,350 8,800 9,753
열무 열무(4kg) 상품 9,400 8,600 7,650 6,400 7,015
중품 7,300 6,500 5,475 4,900 5,599
건고추 화건(30kg) 상품 401,000 396,000 401,250 588,600 451,667
중품 351,000 345,000 350,000 516,200 405,067
양건(30kg) 상품 510,000 510,000 518,750 674,600 541,333
중품 460,000 460,000 468,750 615,000 487,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 61,400 64,060 80,950 65,360 59,513
중품 55,000 57,400 74,200 59,400 52,880
꽈리고추(4kg) 상품 21,800 21,000 26,350 20,280 23,383
중품 18,000 17,200 22,000 15,200 19,020
청양고추(10kg) 상품 70,600 80,200 120,800 64,320 62,680
중품 65,000 73,600 113,800 59,320 56,273
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 131,200 104,600 64,900 71,080 93,363
중품 122,000 95,400 55,900 61,080 83,550
피마늘 한지(10kg) 상품 53,000 55,000 55,000 96,400 81,800
중품 42,000 44,000 43,750 79,750 73,417
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 32,000 50,600 55,367
중품 25,600 25,600 25,000 43,120 48,257
양파 양파(20kg) 상품 23,600 23,400 23,325 13,460 19,467
중품 20,800 20,800 20,625 9,000 16,133
대파(1kg) 상품 1,160 960 1,395 1,220 1,995
중품 900 660 1,080 892 1,642
쪽파(1kg) 상품 2,620 2,600 4,025 2,292 2,626
중품 1,980 1,960 3,300 1,852 2,180
생강 국산(20kg) 상품 177,000 177,000 132,750 221,200 104,600
중품 166,000 166,000 119,000 212,200 93,600
수입(10kg) 중품 67,600 67,000 66,250 61,120 51,680
미나리 미나리(15kg) 상품 66,200 62,000 75,650 71,480 65,563
중품 56,600 52,400 66,150 61,880 56,973
깻잎 깻잎(2kg) 상품 21,000 20,000 20,050 15,040 16,520
중품 16,200 15,200 15,400 10,880 13,000
피망 청(10kg) 상품 47,200 56,000 75,250 47,960 43,240
중품 41,400 50,200 68,250 42,080 37,833
파프리카 파프리카(5kg) 상품 35,000 35,800 32,125 23,240 26,590
중품 30,400 31,200 27,625 18,280 21,703
멜론 멜론(8kg) 상품 37,000 36,000 34,900 28,160 29,333
중품 32,400 31,400 30,400 24,360 25,093
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 79,000 78,750 111,200 122,700
중품 69,000 69,000 68,750 98,400 111,300
깐마늘(남도)(20kg) 상품 70,000 75,000 75,000 134,000 137,000
중품 60,000 65,000 65,000 105,000 117,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 27,600 25,600 25,050 27,480 21,997
중품 23,400 21,600 20,600 22,680 17,957
대추방울토마토(1kg) 상품 7,900 7,100 6,725 - -
중품 6,826 6,026 5,633 - -

 

(도매가격 - 부류별)

특용작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (03/16) 2주일전 (03/09) 1개월전 1년전 일평년
참깨 백색(국산)(30kg) 상품 491,000 487,000 487,500 496,200 513,667
중품 460,600 456,600 455,750 472,400 487,400
중국(30kg) 중품 160,200 159,200 159,500 161,800 172,200
인도(30kg) 중품 133,000 132,000 131,500 132,600 126,800
들깨 국산(45kg) 상품 465,800 464,400 454,000 482,480 389,200
중품 429,400 429,400 420,500 457,000 370,933
수입(45kg) 중품 159,400 159,400 160,750 178,080 174,693
땅콩 국산(30kg) 상품 382,000 382,000 371,250 345,520 287,333
중품 366,667 366,667 346,667 328,900 259,067
느타리버섯 느타리버섯(2kg) 상품 11,000 11,600 11,700 11,280 11,740
중품 8,400 9,000 8,850 8,760 9,513
애느타리버섯(2kg) 상품 6,700 6,200 6,550 5,960 6,570
중품 4,900 4,400 4,800 4,360 4,820
팽이버섯 팽이버섯(5kg) 상품 10,600 10,600 12,250 9,280 9,790
중품 8,000 8,000 9,700 6,880 7,837
새송이버섯 새송이버섯(2kg) 상품 7,100 7,000 6,875 6,800 8,287
중품 5,000 4,900 4,750 4,600 6,400

목록으로