[가격정보] 농산물도매가 2020년 4월 13일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (04/06) 2주일전 (03/30) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,100 47,100 47,125 49,380 40,572
중품 45,560 45,560 45,500 47,780 39,284
찹쌀 일반계(40kg) 상품 108,200 108,200 108,750 135,600 98,233
중품 99,200 99,200 98,750 130,400 93,067
흰 콩(국산)(35kg) 상품 178,600 178,600 179,500 190,000 165,733
중품 169,500 169,500 171,000 180,200 155,360
흰 콩(수입)(35kg) 중품 140,000 141,000 145,000 135,200 110,800
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 337,000 333,000 343,250 454,200 326,173
중품 306,200 302,200 310,000 426,000 302,853
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 178,200 178,200 177,750 166,240 159,547
녹두 국산(40kg) 상품 400,600 395,200 400,750 400,200 377,200
중품 379,000 373,600 378,750 381,000 354,333
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 221,667 230,200 222,533
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,767 2,920 2,765
고구마 밤(10kg) 상품 36,800 35,400 34,550 35,520 31,533
중품 31,600 30,200 29,800 30,640 27,200
감자 수미(20kg) 상품 26,000 25,400 22,100 66,800 45,733
중품 21,600 21,000 17,600 60,200 40,693

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (04/06) 2주일전 (03/30) 1개월전 1년전 일평년
배추 월동(10kg) 상품 9,400 10,200 9,950 3,300 7,080
중품 7,200 8,000 7,700 2,324 5,680
양배추 양배추(8kg) 상품 13,200 12,800 10,400 4,060 6,020
중품 10,800 10,600 8,150 3,000 4,653
시금치 시금치(4kg) 상품 10,000 10,000 10,300 10,160 10,050
중품 7,600 7,600 7,700 7,680 7,677
상추 적(4kg) 상품 10,500 10,000 13,650 13,560 12,643
중품 7,200 6,800 9,300 9,760 9,290
청(4kg) 상품 10,400 10,200 13,450 13,680 11,540
중품 7,600 7,400 9,700 10,040 8,557
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,000 5,400 4,750 6,000 5,583
중품 4,000 4,400 3,750 4,800 4,325
수박 수박(1개) 상품 18,200 18,000 19,550 17,240 16,980
중품 15,200 15,000 16,900 14,040 14,013
참외 참외(10kg) 상품 63,000 80,000 - 65,640 65,207
중품 55,400 73,400 - 57,640 57,860
오이 가시계통(10kg) 상품 17,500 15,000 25,300 15,200 18,942
중품 14,000 11,500 21,800 11,700 14,775
다다기계통(100개) 상품 43,667 41,667 59,067 35,667 39,744
중품 37,667 35,667 53,400 30,867 32,659
취청(50개) 상품 18,667 21,333 32,700 19,800 22,522
중품 14,333 17,000 27,700 15,733 17,800
호박 애호박(20개) 상품 17,600 19,200 29,300 13,280 16,953
중품 13,600 15,200 25,050 9,280 12,840
쥬키니(10kg) 상품 9,400 10,900 18,600 7,960 11,780
중품 6,900 8,000 14,850 4,880 9,020
토마토 토마토(10kg) 상품 45,400 48,600 42,800 30,600 30,240
중품 40,600 44,600 38,350 25,600 25,720
딸기 딸기(2kg) 상품 17,600 17,600 17,400 15,120 15,673
중품 13,200 13,400 13,650 11,320 11,353
월동(20kg) 상품 9,800 10,100 10,350 7,560 15,187
중품 6,500 6,900 7,225 5,600 12,053
당근 무세척(20kg) 상품 64,200 67,400 38,350 27,720 27,827
중품 59,000 62,400 34,100 22,480 23,247
세척(수입)(10kg) 중품 10,400 10,400 10,500 9,760 9,533
열무 열무(4kg) 상품 8,300 8,800 9,450 6,500 6,409
중품 5,900 6,500 7,325 5,000 4,935
건고추 화건(30kg) 상품 406,000 406,000 401,250 578,600 447,667
중품 361,000 361,000 350,000 516,200 401,067
양건(30kg) 상품 510,000 510,000 518,750 669,600 535,000
중품 460,000 460,000 468,750 610,000 482,000
풋고추 풋고추(10kg) 상품 46,300 55,800 62,995 45,240 44,513
중품 39,500 49,800 56,130 39,240 38,380
꽈리고추(4kg) 상품 17,800 20,000 21,900 19,600 21,330
중품 14,000 16,200 17,650 14,800 16,803
청양고추(10kg) 상품 33,800 56,800 82,000 36,520 40,200
중품 28,400 51,400 75,750 31,880 34,173
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 147,600 110,400 110,800 67,320 107,433
중품 137,400 101,200 101,800 57,440 96,567
피마늘 한지(10kg) 상품 53,000 53,000 54,500 96,400 79,863
중품 42,000 42,000 43,250 79,750 71,679
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 32,000 51,000 55,383
중품 25,600 25,600 25,000 43,520 48,290
양파 양파(20kg) 상품 23,000 24,200 24,150 17,980 20,013
중품 20,400 21,400 21,650 13,580 16,600
햇양파(20kg) 상품 27,400 - - - -
중품 23,000 - - - -
대파(1kg) 상품 1,040 1,080 1,070 1,200 1,759
중품 800 820 745 844 1,389
쪽파(1kg) 상품 2,860 2,940 2,730 2,376 2,289
중품 2,360 2,400 1,980 1,936 1,885
생강 국산(20kg) 상품 174,000 174,000 176,250 221,200 105,300
중품 163,000 163,000 163,750 212,200 93,700
수입(10kg) 중품 69,000 69,000 69,050 60,440 52,427
미나리 미나리(15kg) 상품 53,600 59,600 66,950 63,520 56,110
중품 44,800 50,800 57,450 53,560 47,967
깻잎 깻잎(2kg) 상품 19,300 18,800 20,000 16,280 16,467
중품 14,700 14,200 15,250 12,120 12,747
피망 청(10kg) 상품 22,800 24,800 55,050 31,480 32,733
중품 18,000 19,600 49,050 25,800 27,537
파프리카 파프리카(5kg) 상품 25,800 27,200 38,300 24,600 24,253
중품 21,200 22,600 33,800 19,920 19,720
멜론 멜론(8kg) 상품 30,800 32,000 36,250 29,840 29,543
중품 26,400 27,600 31,750 26,040 25,300
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 79,000 79,000 78,750 110,200 121,620
중품 69,000 69,000 68,750 97,400 110,020
깐마늘(남도)(20kg) 상품 70,000 70,000 74,000 135,000 139,500
중품 60,000 60,000 64,000 105,000 118,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 28,200 26,800 27,500 25,320 22,687
중품 23,800 22,600 23,150 21,120 18,753
대추방울토마토(1kg) 상품 6,800 7,200 7,300 - -
중품 5,766 6,126 6,208 - -

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (04/06) 2주일전 (03/30) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 38,200 38,200 38,900 39,280 39,862
중품 31,200 31,200 31,750 34,080 34,707
신고(15kg) 상품 45,000 45,400 45,000 50,880 42,013
중품 39,400 39,800 39,250 45,680 35,680
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 33,333 32,333 - 30,600 30,600
중품 28,667 27,667 - 28,200 28,200
레드글로브 페루(8kg) 상품 33,667 33,667 35,250 34,667 34,667
중품 30,667 30,667 31,500 28,667 28,667
바나나 수입(13kg) 상품 30,600 28,000 27,500 27,000 27,706
중품 26,200 24,000 23,000 22,400 24,246
참다래 국산(10kg) 상품 35,200 37,000 35,000 35,600 34,507
중품 30,800 32,400 30,750 30,600 29,707
파인애플 수입(12kg) 상품 24,200 23,600 22,250 25,000 24,070
중품 21,000 20,400 18,650 21,800 20,680
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 53,600 55,400 53,650 57,960 48,800
중품 48,400 50,200 48,600 52,360 43,387
레몬 수입(17kg) 상품 54,200 54,800 57,050 54,600 61,130
중품 49,400 50,000 52,050 48,600 55,480
망고 수입(5kg) 상품 41,000 40,600 39,400 34,000 38,880
중품 36,400 36,000 35,000 29,600 34,143

 

목록으로