[가격정보] 농산물도매가 2020년 5월 11일

(도매가격 - 부류별) - 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/11) 1주일전 (05/04) 2주일전 (04/27) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 46,900 46,900 46,900 47,050 49,180 40,507
중품 45,360 45,360 45,360 45,510 47,580 39,220
찹쌀 일반계(40kg) 상품 106,200 106,200 106,200 108,200 135,600 98,167
중품 96,520 96,520 97,200 99,200 130,400 93,067
흰 콩(국산)(35kg) 상품 179,800 178,600 178,600 179,600 194,200 166,733
중품 171,000 169,500 169,500 170,750 183,400 156,200
흰 콩(수입)(35kg) 중품 127,000 127,000 128,000 131,650 143,000 110,467
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 337,000 337,000 337,000 337,000 456,200 326,933
중품 305,000 305,000 305,000 306,200 428,000 304,467
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 179,600 179,600 179,600 179,500 167,200 156,667
녹두 국산(40kg) 상품 426,000 422,000 417,400 414,100 400,200 373,800
중품 392,000 388,000 386,000 382,000 381,000 351,733
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 208,750 208,750 226,200 220,800
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,800 2,800 2,920 2,763
고구마 밤(10kg) 상품 50,800 49,800 45,000 39,350 37,250 33,163
중품 45,400 44,600 39,800 33,950 32,250 28,563
감자 수미(20kg) 상품 54,000 54,600 54,800 54,350 43,350 46,837
중품 49,000 49,600 49,600 48,600 37,250 41,430

(도매가격 - 부류별) - 채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/11) 1주일전 (05/04) 2주일전 (04/27) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 10,100 - - - - 7,041
중품 8,200 - - - - 5,895
월동(10kg) 상품 14,000 16,800 12,900 9,800 3,633 6,144
중품 12,000 14,600 10,700 7,625 2,723 5,108
양배추 양배추(8kg) 상품 10,200 16,200 15,800 14,650 4,588 5,918
중품 8,200 14,200 13,600 12,350 3,640 4,865
시금치 시금치(4kg) 상품 9,800 11,200 9,500 11,200 9,638 10,013
중품 7,200 8,800 7,100 8,800 7,288 7,773
상추 적(4kg) 상품 11,800 11,900 9,800 10,750 19,600 15,930
중품 8,600 8,800 6,800 7,300 15,850 12,757
청(4kg) 상품 10,200 11,000 9,600 10,350 17,900 13,573
중품 7,600 8,400 7,000 7,550 14,100 10,620
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 4,600 5,400 5,100 4,875 5,700 5,286
중품 3,400 4,300 4,000 3,825 4,600 4,139
수박 수박(1개) 상품 15,600 16,800 15,000 17,750 19,125 18,438
중품 12,800 13,600 12,200 14,800 15,475 14,955
참외 참외(10kg) 상품 40,800 49,800 50,800 53,600 44,350 46,890
중품 34,400 43,200 44,200 46,500 36,750 40,023
오이 가시계통(10kg) 상품 12,500 15,500 15,500 16,125 16,250 15,406
중품 9,000 12,000 12,000 12,625 12,313 11,549
다다기계통(100개) 상품 33,333 25,000 33,000 34,250 30,883 29,796
중품 28,667 20,333 27,333 28,250 25,133 22,944
취청(50개) 상품 16,000 15,667 16,000 17,250 25,667 21,000
중품 11,667 11,333 11,667 12,917 20,750 16,772
호박 애호박(20개) 상품 12,000 10,100 13,400 15,200 12,200 11,507
중품 8,600 6,800 9,200 11,200 8,850 8,550
쥬키니(10kg) 상품 9,400 8,000 9,200 7,925 8,400 8,773
중품 6,700 5,800 6,900 5,550 5,475 6,525
토마토 토마토(10kg) 상품 23,200 33,000 36,800 43,000 21,300 21,087
중품 19,200 28,200 30,800 38,200 16,075 16,640
딸기 딸기(2kg) 상품 16,200 17,800 17,000 17,550 13,400 13,627
중품 11,600 13,000 12,400 13,000 9,400 9,907
월동(20kg) 상품 11,500 11,200 10,800 9,500 9,495 16,027
중품 8,100 7,800 7,400 6,150 7,690 13,033
당근 무세척(20kg) 상품 45,000 53,800 55,400 58,350 32,500 32,100
중품 40,200 49,000 50,600 53,350 27,000 27,120
세척(수입)(10kg) 중품 10,100 10,100 10,300 10,325 10,400 9,373
열무 열무(4kg) 상품 7,000 7,800 7,200 7,600 6,000 5,908
중품 4,700 5,400 5,000 5,450 4,400 4,475
건고추 화건(30kg) 상품 406,000 406,000 406,000 406,000 573,600 440,333
중품 361,000 361,000 361,000 361,000 516,200 392,267
양건(30kg) 상품 510,000 510,000 510,000 510,000 669,600 525,333
중품 460,000 460,000 460,000 460,000 610,000 473,533
풋고추 풋고추(10kg) 상품 39,600 46,800 47,800 49,800 50,600 51,303
중품 33,200 40,200 41,000 43,000 43,750 44,593
꽈리고추(4kg) 상품 21,400 20,800 19,400 18,950 20,300 20,690
중품 17,200 17,000 15,600 15,150 15,850 16,450
청양고추(10kg) 상품 33,200 36,000 37,600 37,250 42,250 40,070
중품 28,400 31,200 32,800 32,150 36,450 34,303
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 43,400 60,600 65,800 129,050 60,050 57,630
중품 35,000 51,200 56,400 119,850 51,050 48,830
피마늘 한지(10kg) 상품 52,000 52,000 53,000 53,000 96,400 76,583
중품 41,000 41,000 42,000 42,000 79,750 68,667
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 32,200 32,200 51,000 55,960
중품 25,600 25,600 25,600 25,600 43,520 48,867
양파 양파(20kg) 상품 19,000 20,800 20,600 22,800 14,125 16,220
중품 16,000 17,800 17,600 19,900 10,215 12,613
대파(1kg) 상품 1,500 1,440 1,420 1,180 1,300 1,638
중품 1,120 1,080 1,080 895 970 1,285
쪽파(1kg) 상품 3,840 4,060 4,040 3,110 2,750 2,658
중품 3,260 3,360 3,340 2,550 2,190 2,194
생강 국산(20kg) 상품 176,000 175,000 174,000 173,000 224,000 114,773
중품 165,000 164,000 163,000 162,000 215,000 103,107
수입(10kg) 중품 68,200 68,000 68,000 69,000 57,600 52,293
미나리 미나리(15kg) 상품 59,600 49,600 50,600 49,300 57,400 44,853
중품 48,600 40,800 41,200 41,000 47,400 37,600
깻잎 깻잎(2kg) 상품 19,000 22,600 20,800 19,100 19,650 19,903
중품 15,000 18,000 16,200 14,500 15,550 16,313
피망 청(10kg) 상품 22,600 20,400 21,800 24,800 31,375 29,125
중품 17,400 15,600 17,000 20,100 25,825 23,995
파프리카 파프리카(5kg) 상품 15,200 21,800 24,800 24,950 21,100 19,567
중품 11,200 17,200 20,200 20,350 16,325 15,202
멜론 멜론(8kg) 상품 29,200 31,800 32,200 30,800 29,500 29,165
중품 24,800 27,400 27,800 26,400 24,850 24,787
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 85,000 82,000 82,000 79,000 109,200 121,200
중품 75,000 72,000 72,000 69,000 96,400 109,300
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 70,000 70,000 70,000 135,000 141,500
중품 65,000 60,000 60,000 60,000 105,000 119,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 12,500 19,500 20,250 26,375 19,450 19,150
중품 8,000 15,250 16,000 22,000 15,250 15,443
대추방울토마토(1kg) 상품 5,100 5,800 5,900 6,835 - -
중품 4,066 4,766 4,866 5,801 - -

 

(도매가격 - 부류별) - 과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/11) 1주일전 (05/04) 2주일전 (04/27) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 51,000 45,200 45,800 36,150 42,700 40,051
중품 43,000 37,200 36,800 28,950 37,250 34,720
신고(15kg) 상품 53,400 52,000 52,000 44,450 53,775 43,040
중품 45,400 44,000 43,600 38,600 48,075 36,240
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 36,500 36,000 35,250 35,500 25,500 25,500
중품 33,000 32,500 32,000 31,000 22,500 22,500
레드글로브 페루(8kg) 상품 34,000 34,000 34,000 33,667 29,000 29,000
중품 31,000 31,000 31,000 30,667 24,167 24,167
바나나 수입(13kg) 상품 32,000 32,200 32,400 30,600 27,400 28,603
중품 27,600 27,800 28,200 26,200 23,000 24,857
참다래 국산(10kg) 상품 - 35,600 35,600 35,950 31,200 33,960
중품 - 31,400 31,400 31,350 26,800 29,410
그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,800 - - - - -
중품 39,800 - - - - -
파인애플 수입(12kg) 상품 24,600 24,600 24,800 24,400 26,900 26,475
중품 21,400 21,400 21,800 21,200 23,100 22,815
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 50,400 52,200 52,600 53,550 50,700 49,853
중품 45,000 47,000 47,000 48,350 45,300 44,667
레몬 수입(17kg) 상품 50,000 48,600 47,800 52,800 51,800 58,050
중품 45,000 43,600 42,600 48,000 45,600 52,450
망고 수입(5kg) 상품 41,800 40,800 40,600 41,600 37,600 39,000
중품 37,200 36,600 36,400 37,400 32,600 34,150

목록으로