[가격정보] 농산물도매가 2020년 5월 25일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/25) 1주일전 (05/18) 2주일전 (05/11) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 47,020 46,900 46,900 46,900 49,180 40,189
중품 45,420 45,360 45,360 45,360 47,580 38,861
찹쌀 일반계(40kg) 상품 110,200 109,200 106,200 106,200 135,600 97,967
중품 99,200 98,520 96,520 97,030 130,400 92,967
흰 콩(국산)(35kg) 상품 179,800 179,800 179,800 178,600 196,200 167,427
중품 171,000 171,000 171,000 169,500 185,400 157,027
흰 콩(수입)(35kg) 중품 128,000 127,000 127,000 128,100 142,550 110,467
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 341,000 337,000 337,000 337,000 456,200 326,467
중품 309,000 305,000 305,000 305,000 428,000 304,133
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 181,400 179,600 179,600 179,600 167,800 155,587
녹두 국산(40kg) 상품 432,000 426,000 426,000 418,050 400,200 372,600
중품 394,000 392,000 392,000 386,000 381,000 350,533
수입(40kg) 중품 208,750 208,750 208,750 208,750 225,400 217,733
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,800 2,800 2,800 2,800 2,920 2,752
고구마 밤(10kg) 상품 55,000 54,400 50,800 46,300 35,700 32,807
중품 49,000 48,400 45,400 40,900 30,700 28,207
감자 수미(20kg) 상품 41,400 47,400 54,000 55,450 44,300 48,543
중품 36,600 43,000 49,000 50,250 37,750 41,830

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/25) 1주일전 (05/18) 2주일전 (05/11) 1개월전 1년전 일평년
배추 봄(10kg) 상품 11,600 10,000 10,100 - 4,170 6,602
중품 9,600 8,200 8,200 - 3,060 5,317
월동(10kg) 상품 - - 14,000 13,000 - 11,850
중품 - - 12,000 10,800 - 10,150
양배추 양배추(8kg) 상품 8,200 8,600 10,200 15,450 6,500 7,497
중품 6,400 6,900 8,200 13,175 4,838 6,009
시금치 시금치(4kg) 상품 11,000 10,000 9,800 9,625 9,450 10,247
중품 8,400 7,500 7,200 7,200 6,950 7,783
상추 적(4kg) 상품 16,000 12,600 11,800 9,550 11,800 13,396
중품 13,000 9,400 8,600 6,550 7,825 10,330
청(4kg) 상품 13,400 10,800 10,200 9,200 10,200 10,840
중품 10,600 8,000 7,600 6,600 6,250 7,867
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 5,600 5,000 4,600 5,125 4,700 4,876
중품 4,600 4,000 3,400 4,025 3,600 3,796
수박 수박(1개) 상품 16,200 15,900 15,600 15,450 18,000 17,403
중품 13,400 12,800 12,800 12,600 13,850 13,997
참외 참외(10kg) 상품 42,600 37,400 40,800 50,550 41,450 38,857
중품 37,000 31,000 34,400 44,100 33,600 32,570
오이 가시계통(10kg) 상품 16,500 17,500 12,500 15,750 15,250 14,117
중품 13,000 14,000 9,000 12,250 11,188 10,263
다다기계통(100개) 상품 33,333 35,000 33,333 34,417 31,500 28,233
중품 28,333 29,667 28,667 28,833 24,833 21,789
취청(50개) 상품 15,333 16,333 16,000 16,417 18,667 17,722
중품 11,000 12,000 11,667 12,083 14,000 13,933
호박 애호박(20개) 상품 16,600 15,000 12,000 13,875 13,025 12,008
중품 13,600 12,000 8,600 9,750 9,400 8,913
쥬키니(10kg) 상품 15,600 12,200 9,400 9,700 9,900 12,150
중품 12,800 9,400 6,700 7,375 6,450 9,660
토마토 토마토(10kg) 상품 22,400 22,300 23,200 38,350 17,250 20,113
중품 18,400 18,300 19,200 32,550 12,725 15,903
딸기 딸기(2kg) 상품 - - 16,200 17,450 - -
중품 - - 11,600 12,800 - -
봄(20kg) 상품 8,000 7,200 - - 7,813 12,653
중품 6,200 5,600 - - 6,413 9,683
월동(20kg) 상품 10,200 10,700 11,500 11,000 9,115 14,619
중품 7,200 7,300 8,100 7,600 7,215 11,799
당근 무세척(20kg) 상품 37,800 44,200 45,000 55,350 31,800 32,453
중품 33,000 39,400 40,200 50,550 26,400 26,903
세척(수입)(10kg) 중품 10,300 10,100 10,100 10,250 10,300 9,393
열무 열무(4kg) 상품 7,800 6,700 7,000 6,575 6,200 6,003
중품 5,400 4,300 4,700 4,400 4,600 4,617
건고추 화건(30kg) 상품 409,000 406,000 406,000 406,000 573,600 440,000
중품 364,000 361,000 361,000 361,000 516,200 391,400
양건(30kg) 상품 514,000 510,000 510,000 510,000 669,600 525,000
중품 464,000 460,000 460,000 460,000 610,000 472,667
풋고추 풋고추(10kg) 상품 39,000 42,000 39,600 48,600 42,700 43,270
중품 33,400 35,200 33,200 41,800 36,050 36,560
꽈리고추(4kg) 상품 27,400 24,800 21,400 18,950 16,750 19,563
중품 22,600 20,400 17,200 15,150 12,950 15,293
청양고추(10kg) 상품 38,800 39,800 33,200 36,750 39,850 37,317
중품 33,400 35,000 28,400 31,950 34,000 31,363
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 42,000 39,600 43,400 67,700 40,600 48,593
중품 33,600 31,200 35,000 58,300 31,800 39,563
피마늘 한지(10kg) 상품 52,000 52,000 52,000 52,750 96,400 75,367
중품 41,000 41,000 41,000 41,750 79,750 67,617
난지(10kg) 상품 32,200 32,200 32,200 32,200 51,000 55,547
중품 25,600 25,600 25,600 25,600 43,520 48,453
양파 양파(20kg) 상품 19,200 21,000 19,000 21,400 11,525 14,260
중품 15,800 17,800 16,000 18,400 7,775 10,793
대파(1kg) 상품 1,760 1,620 1,500 1,498 1,553 1,743
중품 1,400 1,260 1,120 1,135 1,140 1,370
쪽파(1kg) 상품 4,400 4,180 3,840 4,080 4,770 2,664
중품 3,720 3,600 3,260 3,460 3,860 2,257
생강 국산(20kg) 상품 184,800 179,000 176,000 174,000 232,400 115,667
중품 173,800 168,000 165,000 163,000 222,900 104,000
수입(10kg) 중품 67,000 68,200 68,200 68,000 57,800 52,200
미나리 미나리(15kg) 상품 46,000 50,600 59,600 47,450 46,850 37,141
중품 35,600 40,200 48,600 38,400 36,800 30,070
깻잎 깻잎(2kg) 상품 19,600 19,000 19,000 19,800 16,150 15,977
중품 15,600 15,000 15,000 15,200 12,150 12,717
피망 청(10kg) 상품 24,400 23,800 22,600 19,700 39,750 30,020
중품 19,200 18,600 17,400 14,900 34,400 25,237
파프리카 파프리카(5kg) 상품 18,200 16,000 15,200 24,450 15,850 18,457
중품 14,400 12,200 11,200 19,800 11,200 14,173
멜론 멜론(8kg) 상품 31,200 28,400 29,200 32,100 29,900 29,740
중품 27,000 24,000 24,800 27,700 25,300 25,273
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 87,400 84,000 85,000 81,750 107,950 119,975
중품 77,400 74,000 75,000 71,750 95,200 108,100
깐마늘(남도)(20kg) 상품 75,000 75,000 75,000 70,000 130,000 137,500
중품 65,000 65,000 65,000 60,000 100,000 115,000
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,500 14,000 12,500 21,563 16,400 17,273
중품 10,000 9,500 8,000 17,313 12,100 13,550
대추방울토마토(1kg) 상품 5,000 4,900 5,100 6,000 - -
중품 4,100 4,000 4,066 4,966 - -

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (05/25) 1주일전 (05/18) 2주일전 (05/11) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 61,800 55,800 51,000 45,500 39,950 39,674
중품 52,200 46,800 43,000 36,650 34,550 34,563
신고(15kg) 상품 55,600 55,000 53,400 52,100 53,400 43,423
중품 48,000 47,000 45,400 43,700 47,700 36,583
포도 레드글로브 칠레(8kg) 상품 34,333 36,000 36,500 35,313 24,500 24,500
중품 30,667 32,500 33,000 32,125 21,500 21,500
레드글로브 페루(8kg) 상품 34,000 34,000 34,000 34,000 26,667 26,667
중품 31,500 31,000 31,000 31,000 22,000 22,000
바나나 수입(13kg) 상품 29,600 31,800 32,000 32,400 27,150 28,193
중품 25,200 27,400 27,600 28,150 22,600 24,490
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,200 43,200 43,800 - 41,550 38,030
중품 39,200 39,200 39,800 - 37,400 33,630
파인애플 수입(12kg) 상품 24,400 24,400 24,600 24,500 27,100 26,855
중품 21,200 21,200 21,400 21,500 23,400 23,270
오렌지 네이블 미국(18kg) 상품 49,200 49,400 50,400 52,500 48,200 50,293
중품 43,800 44,000 45,000 46,800 42,750 45,023
레몬 수입(17kg) 상품 59,000 50,600 50,000 49,250 54,300 59,875
중품 54,000 45,800 45,000 44,050 47,800 54,200
망고 수입(5kg) 상품 42,000 41,400 41,800 41,350 38,400 38,660
중품 37,600 37,000 37,200 37,250 33,500 33,985

 

목록으로