[가격정보] 농산물도매가 2020년 8월 24일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (08/24) 2주일전 (08/10) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 49,380 49,040 48,628 48,965 40,601
중품 47,380 46,980 46,568 47,365 39,308
찹쌀 일반계(40kg) 상품 117,800 115,800 115,640 135,200 97,587
중품 109,000 106,800 106,640 130,000 92,453
흰 콩(국산)(35kg) 상품 185,200 184,200 184,600 198,200 167,200
중품 171,750 170,500 171,000 188,600 157,600
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,400 125,400 125,400 144,400 111,333
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 359,600 353,000 353,480 445,700 328,940
중품 327,600 321,000 321,480 420,500 305,700
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 185,800 185,800 185,800 173,800 155,467
녹두 국산(40kg) 상품 470,200 455,800 454,680 400,000 377,600
중품 436,200 426,200 425,080 381,000 356,400
수입(40kg) 중품 199,800 199,800 200,160 226,800 220,800
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,910 2,910 2,758 2,880 2,759
고구마 밤(10kg) 상품 40,380 67,380 66,932 28,100 30,907
중품 35,440 61,640 61,052 23,100 26,540
감자 수미(20kg) 상품 34,560 31,220 25,200 21,175 30,768
중품 31,160 27,820 22,000 16,350 26,287

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (08/24) 2주일전 (08/10) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 24,640 16,720 13,552 9,150 15,023
중품 21,460 14,080 10,952 7,750 13,290
양배추 양배추(8kg) 상품 9,840 7,406 5,386 4,150 8,327
중품 8,222 5,888 4,206 2,850 7,053
시금치 시금치(4kg) 상품 39,040 41,900 18,520 42,900 49,713
중품 34,780 37,700 15,760 38,750 44,370
상추 적(4kg) 상품 49,340 53,940 28,196 24,350 34,677
중품 46,020 50,080 24,876 19,300 29,710
청(4kg) 상품 43,680 58,140 24,448 21,900 30,473
중품 40,080 51,420 21,088 17,100 25,287
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 14,240 17,240 6,332 8,600 7,416
중품 12,840 15,580 5,132 6,400 5,789
수박 수박(1개) 상품 27,060 15,820 14,860 16,250 19,100
중품 23,620 13,500 12,800 12,900 15,783
참외 참외(10kg) 상품 63,760 36,520 30,112 42,550 29,747
중품 58,700 32,020 25,720 36,350 24,813
오이 가시계통(10kg) 상품 37,600 27,800 17,000 19,125 22,642
중품 30,950 21,600 12,018 14,500 18,400
다다기계통(100개) 상품 92,533 91,433 48,700 60,083 66,006
중품 85,200 81,867 43,113 52,250 56,750
취청(50개) 상품 40,067 35,200 13,800 24,250 28,394
중품 35,867 29,300 9,636 19,333 23,600
호박 애호박(20개) 상품 37,420 56,180 18,448 18,350 20,450
중품 33,960 49,780 14,810 14,700 16,553
쥬키니(10kg) 상품 72,500 54,900 13,668 11,250 13,550
중품 68,280 49,440 11,123 7,875 10,256
토마토 토마토(10kg) 상품 30,280 30,220 28,640 20,700 20,820
중품 25,880 25,820 24,320 15,500 16,353
고랭지(20kg) 상품 22,060 16,300 13,064 10,225 17,547
중품 19,220 13,900 10,664 7,625 14,620
당근 무세척(20kg) 상품 45,980 45,720 42,800 31,800 36,640
중품 42,440 42,180 39,080 27,000 31,787
세척(수입)(10kg) 중품 10,920 11,120 9,977 8,000 8,973
열무 열무(4kg) 상품 12,040 14,320 7,512 8,200 8,221
중품 9,658 11,920 5,579 6,100 6,648
건고추 화건(30kg) 상품 700,000 493,000 452,600 486,500 411,487
중품 637,500 445,800 401,600 434,000 365,653
햇산화건(30kg) 상품 930,000 - - 490,000 528,985
중품 868,750 - - 445,000 472,575
양건(30kg) 상품 700,000 596,600 542,600 597,500 491,250
중품 646,667 549,400 491,600 535,000 438,333
풋고추 풋고추(10kg) 상품 55,840 44,640 44,896 70,000 57,613
중품 49,100 38,440 38,668 63,200 51,107
꽈리고추(4kg) 상품 37,360 28,500 21,828 29,100 31,900
중품 31,420 24,300 17,568 24,400 26,600
청양고추(10kg) 상품 56,700 66,460 48,068 56,750 49,743
중품 50,760 60,960 42,268 51,150 43,783
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 60,980 56,820 42,332 36,400 34,813
중품 54,980 51,880 36,016 26,800 27,767
피마늘 난지(대서)(10kg) 상품 45,900 41,400 36,100 - -
중품 40,575 36,075 31,270 - -
난지(남도)(10kg) 상품 41,350 40,100 38,690 - -
중품 38,350 37,100 35,690 - -
양파 양파(20kg) 상품 20,480 20,220 17,280 10,200 19,587
중품 17,820 17,520 14,300 6,900 15,587
대파(1kg) 상품 2,932 3,528 1,956 1,730 2,131
중품 2,584 3,158 1,686 1,310 1,764
쪽파(1kg) 상품 9,164 8,096 5,512 3,280 3,752
중품 7,532 6,764 4,566 2,400 3,176
생강 국산(20kg) 상품 211,800 207,200 206,920 314,000 124,227
중품 195,400 190,800 192,920 300,000 111,880
수입(10kg) 중품 100,080 93,840 73,440 66,200 56,573
미나리 미나리(15kg) 상품 94,320 71,240 35,376 67,800 63,730
중품 81,840 59,440 25,776 57,800 55,697
깻잎 깻잎(2kg) 상품 40,240 40,520 18,392 21,700 24,260
중품 36,520 36,520 14,780 17,275 19,932
피망 청(10kg) 상품 40,580 24,700 21,392 73,150 40,893
중품 36,040 19,960 16,196 66,650 35,613
파프리카 파프리카(5kg) 상품 36,900 25,960 15,360 22,350 25,863
중품 32,760 22,220 12,200 17,450 21,377
멜론 멜론(8kg) 상품 29,420 26,160 25,548 22,600 21,453
중품 25,020 21,360 21,020 18,100 16,867
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 136,400 136,200 126,240 77,350 94,675
중품 126,400 126,000 116,920 67,350 84,775
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 126,000 90,000 105,000
중품 125,000 125,000 116,000 80,000 92,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 26,000 18,800 23,800 13,400 16,263
중품 20,750 14,800 18,760 10,300 13,160
대추방울토마토(1kg) 상품 4,636 4,802 4,030 3,648 3,648
중품 3,856 3,902 3,350 3,122 3,122

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (08/24) 2주일전 (08/10) 1개월전 1년전 일평년
사과 후지(10kg) 상품 - 69,875 71,260 34,400 39,062
중품 - 62,625 59,180 28,200 33,231
쓰가루(10kg) 상품 53,760 47,160 - 29,900 30,358
중품 48,120 41,680 - 24,600 25,960
홍로(10kg) 상품 80,540 - - 44,500 43,270
중품 67,560 - - 38,050 37,505
신고(15kg) 상품 55,250 58,420 58,928 66,700 48,267
중품 48,250 49,700 50,408 59,600 41,933
원황(15kg) 상품 46,900 - - 43,150 40,570
중품 41,440 - - 36,900 34,500
복숭아 백도(4.5kg) 상품 21,820 22,220 25,444 21,800 19,413
중품 17,360 17,500 20,656 16,950 14,937
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 23,320 23,320 25,984 18,350 19,570
중품 17,720 17,180 19,984 13,750 15,477
거봉(2kg) 상품 14,720 16,320 16,652 11,900 11,647
중품 10,932 11,866 12,204 8,700 8,753
레드글로브 칠레(8kg) 상품 - 37,500 37,500 27,200 27,200
중품 - 32,000 32,000 22,600 22,600
샤인머스켓(2kg) 상품 37,180 - - 33,300 33,300
중품 31,240 - - 28,200 28,200
바나나 수입(13kg) 상품 27,180 25,720 25,980 24,450 25,750
중품 22,980 21,840 21,920 20,700 21,993
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,000 43,000 42,648 40,400 41,133
중품 39,400 39,400 38,928 36,400 36,933
파인애플 수입(12kg) 상품 26,840 26,440 25,880 25,750 25,463
중품 23,380 22,980 22,480 22,550 22,303
오렌지 발렌시아 미국(18kg) 상품 48,000 48,800 48,800 37,000 42,383
중품 42,000 44,300 44,300 30,200 37,677
레몬 수입(17kg) 상품 58,180 58,580 60,144 51,050 68,173
중품 52,920 53,320 55,272 45,850 61,067
체리 수입(5kg) 상품 - 74,120 71,848 - -
중품 - 68,460 66,564 - -

 

목록으로