[가격정보] 수산물도매가 2020년 8월 31일

(도매가격 - 부류별) 수산물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (08/24) 1개월전 1년전 일평년
고등어 생선(10kg) 중품 44,500 44,044 35,040 36,395
냉동(10kg) 중품 39,760 40,048 29,400 31,333
냉동(수입)(20kg) 중품 65,280 64,400 61,000 56,933
갈치 생선(1kg) 중품 12,612 14,200 20,120 19,407
냉동(1kg) 중품 13,080 12,880 12,200 12,867
명태 냉동(20kg) 중품 52,500 50,980 39,000 40,227
물오징어 생선(1kg) 중품 8,790 8,796 10,100 8,312
냉동(1kg) 중품 11,925 12,050 8,800 7,133
건멸치 건멸치(1.5kg) 중품 20,840 21,820 17,440 17,080
북어 황태(10마리) 중품 44,580 44,720 37,720 39,507
건오징어 건오징어(20마리) 중품 83,060 82,060 75,160 44,820
마른김(1속) 중품 6,372 6,372 6,340 6,133
건미역 건미역(1kg) 상품 12,400 12,400 12,000 12,033
전복 전복(1kg) 중품 35,320 35,720 34,800 37,173
새우 흰다리(수입)(2kg) 중품 25,120 26,080 29,000 30,303

목록으로