[가격정보] 농산물도매가 2020년 10월 5일

(도매가격 - 부류별)

식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (10/05) 1주일전 (09/28) 2주일전 (09/21) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 50,780 50,780 50,780 50,580 46,080 39,840
중품 48,880 48,880 48,880 48,680 43,930 38,240
햇일반계(20kg) 상품 55,460 55,460 - - 47,750 44,168
찹쌀 일반계(40kg) 상품 122,600 122,600 122,600 123,200 127,850 98,307
중품 113,400 113,400 113,400 115,000 122,350 93,100
흰 콩(국산)(35kg) 상품 189,800 189,800 188,400 187,100 197,350 168,240
중품 175,750 175,750 174,500 173,250 187,650 158,667
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,600 125,600 125,600 125,600 144,650 113,633
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 376,200 376,200 365,800 361,000 439,000 338,187
중품 339,200 339,200 335,200 329,000 412,000 314,960
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 194,800 194,800 192,600 186,200 174,000 157,267
녹두 국산(40kg) 상품 526,400 526,400 506,400 476,800 394,800 382,800
중품 490,000 480,000 464,000 442,000 374,000 361,893
수입(40kg) 중품 209,000 209,000 209,000 218,800 221,000 220,040
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,943 2,943 2,943 2,910 2,780 2,729
고구마 밤(10kg) 상품 33,940 31,980 36,980 42,240 28,300 26,237
중품 29,440 27,580 32,780 37,690 22,900 21,677
감자 수미(20kg) 상품 36,900 35,380 34,620 36,210 20,450 30,850
중품 33,220 31,700 31,020 32,960 15,850 26,527

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (10/05) 1주일전 (09/28) 2주일전 (09/21) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 26,020 27,420 27,260 24,335 19,500 13,187
중품 23,380 24,580 24,420 21,595 17,150 10,913
양배추 양배추(8kg) 상품 18,500 15,700 13,700 12,119 6,175 8,807
중품 16,360 13,560 11,560 10,167 5,175 7,120
시금치 시금치(4kg) 상품 18,300 37,160 41,080 50,060 19,350 14,547
중품 14,900 33,100 36,960 45,460 15,950 11,073
상추 적(4kg) 상품 14,480 25,080 32,340 30,620 35,250 25,483
중품 11,740 22,340 29,280 27,390 30,750 21,111
청(4kg) 상품 11,720 23,340 29,400 28,375 31,900 22,143
중품 9,140 20,140 26,280 24,760 27,800 18,307
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,198 7,398 10,320 9,136 9,400 5,261
중품 4,898 6,098 9,032 8,089 7,400 3,989
수박 수박(1개) 상품 12,380 15,700 19,900 26,855 18,900 14,810
중품 9,380 11,900 15,500 22,200 13,850 11,077
오이 가시계통(10kg) 상품 24,600 29,450 26,950 41,825 18,500 19,808
중품 21,100 25,600 22,950 37,325 14,500 15,808
다다기계통(100개) 상품 32,500 78,900 82,733 102,208 42,667 45,656
중품 27,533 71,633 75,633 95,058 35,917 37,139
취청(50개) 상품 24,033 42,033 36,633 40,350 28,500 23,744
중품 18,800 36,967 32,067 36,467 24,000 19,222
호박 애호박(20개) 상품 17,760 32,280 34,880 34,860 17,350 15,207
중품 14,360 28,800 31,260 31,070 13,500 11,297
쥬키니(10kg) 상품 9,116 19,460 32,060 31,290 21,350 16,293
중품 5,850 15,680 27,880 26,990 17,650 12,927
토마토 토마토(10kg) 상품 55,020 62,660 59,420 39,345 32,900 33,877
중품 50,520 58,160 54,920 34,670 28,000 29,027
고랭지(20kg) 상품 27,660 26,860 24,460 27,545 20,900 17,397
중품 25,260 24,260 22,000 24,945 18,050 14,220
당근 무세척(20kg) 상품 79,720 79,460 77,060 60,705 43,000 50,477
중품 75,440 75,180 72,780 56,865 38,600 44,810
세척(수입)(10kg) 중품 10,820 10,820 11,080 10,580 7,600 9,860
열무 열무(4kg) 상품 8,784 9,784 10,112 11,050 9,450 5,796
중품 6,584 7,584 7,718 8,873 6,950 4,475
건고추 화건(30kg) 상품 811,000 811,000 839,800 904,100 430,000 488,767
중품 751,000 751,000 776,400 837,550 380,000 430,633
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,020,000 1,030,000 1,069,450 570,000 605,787
중품 947,000 947,000 947,000 981,050 510,000 541,707
풋고추 풋고추(10kg) 상품 125,400 131,800 92,920 87,585 52,050 44,187
중품 117,600 123,200 87,100 80,890 45,900 37,780
꽈리고추(4kg) 상품 28,100 57,220 64,660 35,685 27,000 23,113
중품 22,620 51,620 59,260 30,875 22,615 17,940
청양고추(10kg) 상품 104,000 124,400 111,200 88,690 57,000 43,630
중품 96,620 117,000 104,360 83,310 51,750 37,210
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 251,400 176,600 79,320 54,320 73,100 65,727
중품 238,400 166,200 71,280 48,120 64,450 57,843
피마늘 한지(10kg) 상품 78,550 78,550 78,550 78,050 56,250 70,000
중품 58,550 58,550 58,550 58,050 47,500 61,583
난지(대서)(10kg) 상품 48,140 48,140 46,140 45,300 - -
중품 43,140 43,140 41,140 40,400 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 42,475 - -
중품 38,350 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 23,720 23,720 23,920 23,280 10,125 19,467
중품 21,200 21,200 21,400 20,680 6,925 15,533
대파(1kg) 상품 3,312 3,642 3,046 3,501 1,980 2,144
중품 2,882 3,172 2,666 3,103 1,575 1,780
쪽파(1kg) 상품 6,732 9,432 10,132 9,579 4,130 3,209
중품 5,432 8,092 8,592 8,092 3,250 2,685
생강 국산(20kg) 상품 102,400 103,200 108,400 174,700 115,700 96,500
중품 86,860 87,460 92,660 158,400 101,200 84,280
수입(10kg) 중품 105,400 104,800 106,400 105,400 65,000 54,560
미나리 미나리(15kg) 상품 86,720 96,840 83,120 93,160 60,350 54,541
중품 75,880 86,620 72,020 81,415 51,100 47,333
깻잎 깻잎(2kg) 상품 33,860 45,140 38,640 29,280 27,450 20,137
중품 30,260 41,740 35,100 25,920 22,650 15,843
피망 청(10kg) 상품 101,260 103,260 91,120 96,380 39,200 39,647
중품 95,160 97,220 84,540 89,880 34,400 34,507
파프리카 파프리카(5kg) 상품 50,200 65,560 57,460 34,110 31,350 26,937
중품 46,720 61,420 53,060 31,220 26,350 22,120
멜론 멜론(8kg) 상품 30,020 33,620 33,560 31,300 21,850 22,183
중품 25,020 28,620 29,020 26,700 17,450 18,030
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,600 138,600 76,200 94,100
중품 127,800 127,800 128,200 128,200 66,200 83,700
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 135,000 90,000 105,000
중품 125,000 125,000 125,000 125,000 80,000 92,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,200 26,000 45,200 19,925 26,900 27,627
중품 9,250 21,000 40,200 14,925 23,300 23,593
대추방울토마토(1kg) 상품 6,958 7,860 6,794 5,116 6,475 6,475
중품 6,084 7,020 5,994 4,330 5,835 5,835

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 당일 (10/05) 1주일전 (09/28) 2주일전 (09/21) 1개월전 1년전 일평년
사과 홍로(10kg) 상품 93,125 102,200 91,540 69,635 29,250 34,412
중품 84,625 94,500 83,300 61,925 23,750 28,812
신고(15kg) 상품 66,600 71,120 63,340 56,000 33,450 39,580
중품 61,200 65,720 57,940 49,625 27,850 33,740
원황(15kg) 상품 - - 48,500 46,365 - -
중품 - - 43,240 41,005 - -
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 22,120 21,020 20,440 23,295 18,100 17,620
중품 16,920 15,440 15,240 17,795 13,550 13,730
거봉(2kg) 상품 16,960 16,680 14,840 16,395 13,450 11,267
중품 12,972 12,692 10,772 12,368 10,150 8,633
MBA(5kg) 상품 21,400 21,150 21,400 - 17,500 17,283
중품 16,400 16,150 16,400 - 13,750 13,760
샤인머스켓(2kg) 상품 30,200 30,600 30,280 32,555 25,900 25,900
중품 25,220 25,620 25,300 27,535 20,950 20,950
바나나 수입(13kg) 상품 27,980 27,980 27,980 28,280 30,500 29,047
중품 23,780 23,780 23,780 24,080 26,100 24,940
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,000 43,000 43,200 43,200 41,600 41,880
중품 39,200 39,200 39,600 39,600 37,400 37,547
파인애플 수입(12kg) 상품 27,920 27,920 27,720 27,220 29,800 29,733
중품 24,520 24,520 24,320 23,805 25,600 26,133
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 55,000 55,000 55,000 55,000 - 60,000
중품 50,000 50,000 50,000 50,000 - 55,250
레몬 수입(17kg) 상품 55,640 55,640 56,440 56,440 74,000 72,813
중품 50,580 50,580 51,180 51,180 69,400 66,947
망고 수입(5kg) 상품 62,680 62,680 59,440 - 48,000 51,400
중품 56,680 56,680 53,440 - 43,550 46,733

 

목록으로