[가격정보] 농산물도매가 2020년 10월 12일

(도매가격 - 부류별) 식량작물

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/05) 2주일전 (09/28) 1개월전 1년전 일평년
일반계(20kg) 상품 50,780 50,780 50,620 45,916 39,605
중품 48,880 48,880 48,720 43,748 37,999
햇일반계(20kg) 상품 55,460 55,460 - 47,544 42,075
찹쌀 일반계(40kg) 상품 122,600 122,600 123,440 125,840 98,213
중품 113,400 113,400 115,040 120,200 93,007
흰 콩(국산)(35kg) 상품 189,800 189,800 187,440 197,200 168,307
중품 175,750 175,750 173,500 187,600 158,773
흰 콩(수입)(35kg) 중품 125,600 125,600 125,600 144,600 113,833
붉은 팥(국산)(40kg) 상품 376,200 376,200 361,000 438,200 338,413
중품 339,200 339,200 329,000 411,200 314,867
붉은 팥(수입)(40kg) 중품 194,800 194,800 186,480 174,000 157,067
녹두 국산(40kg) 상품 526,400 526,400 481,720 395,000 381,907
중품 490,000 480,000 445,000 374,000 361,107
수입(40kg) 중품 209,000 209,000 216,840 220,600 219,867
메밀 메밀(수입)(1kg) 중품 2,943 2,943 2,917 2,780 2,725
고구마 밤(10kg) 상품 33,940 31,980 42,356 28,040 26,123
중품 29,440 27,580 37,896 22,640 21,590
감자 수미(20kg) 상품 36,900 35,380 36,044 20,440 30,823
중품 33,220 31,700 32,724 15,960 26,507

(도매가격 - 부류별)

채소류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/05) 2주일전 (09/28) 1개월전 1년전 일평년
배추 고랭지(10kg) 상품 26,020 27,420 24,708 17,640 12,063
중품 23,380 24,580 21,908 15,440 9,915
양배추 양배추(8kg) 상품 18,500 15,700 12,804 6,560 9,057
중품 16,360 13,560 10,804 5,560 7,323
시금치 시금치(4kg) 상품 18,300 37,160 52,444 17,960 14,387
중품 14,900 33,100 48,028 14,600 10,973
상추 적(4kg) 상품 14,480 25,080 32,608 38,120 26,307
중품 11,740 22,340 29,248 33,560 22,000
청(4kg) 상품 11,720 23,340 29,952 34,560 22,947
중품 9,140 20,140 26,316 30,440 19,047
얼갈이배추 얼갈이배추(4kg) 상품 6,198 7,398 9,508 9,560 5,239
중품 4,898 6,098 8,433 7,560 3,983
수박 수박(1개) 상품 12,380 15,700 26,560 18,440 14,593
중품 9,380 11,900 21,828 14,000 10,940
오이 가시계통(10kg) 상품 24,600 29,450 42,250 23,300 21,767
중품 21,100 25,600 37,750 19,300 17,933
다다기계통(100개) 상품 32,500 78,900 101,733 49,000 46,478
중품 27,533 71,633 94,527 42,267 38,656
취청(50개) 상품 24,033 42,033 43,373 30,133 23,644
중품 18,800 36,967 39,387 25,400 19,089
호박 애호박(20개) 상품 17,760 32,280 36,508 19,480 16,100
중품 14,360 28,800 32,696 15,640 12,437
쥬키니(10kg) 상품 9,116 19,460 34,176 25,400 17,937
중품 5,850 15,680 29,908 21,320 14,513
토마토 토마토(10kg) 상품 55,020 62,660 40,440 31,480 33,593
중품 50,520 58,160 35,740 26,760 28,803
고랭지(20kg) 상품 27,660 26,860 26,924 20,500 17,050
중품 25,260 24,260 24,324 17,720 13,897
당근 무세척(20kg) 상품 79,720 79,460 63,960 46,480 52,810
중품 75,440 75,180 59,980 42,080 47,093
세척(수입)(10kg) 중품 10,820 10,820 10,520 7,560 9,857
열무 열무(4kg) 상품 8,784 9,784 11,032 10,120 5,832
중품 6,584 7,584 8,850 7,560 4,452
건고추 화건(30kg) 상품 811,000 811,000 901,000 430,000 487,880
중품 751,000 751,000 834,400 380,000 427,967
양건(30kg) 상품 1,020,000 1,020,000 1,068,200 570,000 602,453
중품 947,000 947,000 980,400 510,000 539,107
풋고추 풋고추(10kg) 상품 125,400 131,800 84,668 50,520 43,610
중품 117,600 123,200 78,260 44,440 37,280
꽈리고추(4kg) 상품 28,100 57,220 41,216 24,800 22,877
중품 22,620 51,620 36,136 20,360 17,790
청양고추(10kg) 상품 104,000 124,400 87,856 54,560 42,197
중품 96,620 117,000 82,780 49,320 35,790
붉은고추 붉은고추(10kg) 상품 251,400 176,600 53,316 75,120 73,403
중품 238,400 166,200 47,304 66,560 65,407
피마늘 한지(10kg) 상품 78,550 78,550 78,050 56,250 71,000
중품 58,550 58,550 58,050 47,500 62,333
난지(대서)(10kg) 상품 48,140 48,140 45,396 - -
중품 43,140 43,140 40,456 - -
난지(남도)(10kg) 상품 42,850 42,850 42,850 - -
중품 38,350 38,350 38,350 - -
양파 양파(20kg) 상품 23,720 23,720 23,724 10,220 19,573
중품 21,200 21,200 21,144 7,020 15,640
대파(1kg) 상품 3,312 3,642 3,633 2,040 2,165
중품 2,882 3,172 3,262 1,640 1,781
쪽파(1kg) 상품 6,732 9,432 9,508 4,140 3,178
중품 5,432 8,092 8,102 3,260 2,662
생강 국산(20kg) 상품 102,400 103,200 173,720 110,800 90,037
중품 86,860 87,460 157,400 96,800 78,523
수입(10kg) 중품 105,400 104,800 105,400 65,000 53,867
미나리 미나리(15kg) 상품 86,720 96,840 90,752 66,160 55,228
중품 75,880 86,620 79,176 56,760 47,936
깻잎 깻잎(2kg) 상품 33,860 45,140 32,060 28,080 20,460
중품 30,260 41,740 28,640 23,200 16,193
피망 청(10kg) 상품 101,260 103,260 96,856 36,000 36,730
중품 95,160 97,220 90,424 31,320 31,533
파프리카 파프리카(5kg) 상품 50,200 65,560 37,304 30,520 27,110
중품 46,720 61,420 33,964 25,440 22,300
멜론 멜론(8kg) 상품 30,020 33,620 31,764 22,760 22,457
중품 25,020 28,620 27,172 18,360 18,257
깐마늘(국산) 깐마늘(대서)(20kg) 상품 138,200 138,200 138,600 76,200 94,100
중품 127,800 127,800 128,200 66,200 83,700
깐마늘(남도)(20kg) 상품 135,000 135,000 135,000 90,000 105,000
중품 125,000 125,000 125,000 80,000 92,500
방울토마토 방울토마토(5kg) 상품 14,200 26,000 19,150 27,400 28,133
중품 9,250 21,000 14,000 23,800 24,100
대추방울토마토(1kg) 상품 6,958 7,860 5,188 6,520 6,520
중품 6,084 7,020 4,406 5,880 5,880

 

(도매가격 - 부류별)

과일류

(단위 : 원)  데이터 저장
구분 1주일전 (10/05) 2주일전 (09/28) 1개월전 1년전 일평년
사과 홍로(10kg) 상품 93,125 102,200 67,980 29,480 32,833
중품 84,625 94,500 60,272 24,040 27,193
신고(15kg) 상품 66,600 71,120 56,000 34,160 39,230
중품 61,200 65,720 49,625 28,560 33,287
포도 캠벨얼리(5kg) 상품 22,120 21,020 22,572 18,480 17,797
중품 16,920 15,440 17,228 13,880 13,943
거봉(2kg) 상품 16,960 16,680 16,276 13,680 11,330
중품 12,972 12,692 12,271 10,440 8,703
MBA(5kg) 상품 21,400 21,150 - 17,240 17,643
중품 16,400 16,150 - 13,520 13,917
샤인머스켓(2kg) 상품 30,200 30,600 32,064 26,200 26,200
중품 25,220 25,620 27,068 21,280 21,280
바나나 수입(13kg) 상품 27,980 27,980 28,220 30,440 28,933
중품 23,780 23,780 24,020 26,040 24,827
참다래 그린 뉴질랜드(10kg) 상품 43,000 43,000 43,200 41,600 41,733
중품 39,200 39,200 39,600 37,400 37,467
파인애플 수입(12kg) 상품 27,920 27,920 27,320 29,720 29,627
중품 24,520 24,520 23,920 25,520 25,960
오렌지 네이블 호주(18kg) 상품 55,000 55,000 55,000 - 60,000
중품 50,000 50,000 50,000 - 55,250
레몬 수입(17kg) 상품 55,640 55,640 56,440 74,000 73,773
중품 50,580 50,580 51,180 69,400 67,573
망고 수입(5kg) 상품 62,680 62,680 56,180 47,440 51,293
중품 56,680 56,680 51,180 43,040 46,610

 

목록으로